Navigation
Übersicht
Bezirksoberliga (Bezirk 4): Runde 3 am 31.10.2009 um 18:00 Uhr
| SC 1933 Somborn 1 | - | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Spiel verlegt auf den 07.11.2009 um 18:00 Uhr | |||
| Diez, Gerhard | - | Kauck, Walter | 0:1 |
| Wilhelm, Andreas | - | Günther, Andreas | 1:0 |
| Axmann, Stefan | - | Schmid, Michael | ½:½ |
| Ottinger, Rüdiger | - | Klimesch, Horst | 1:0 |
| Wolff, Juergen | - | Stöckel, Constantin | ½:½ |
| Kreis, Peter | - | Jesgarz, Johannes | 0:1 |
| Weigand, Stephan | - | Pastulovic, Josip | 1:0 |
| Wagner, Bernd | - | Schortmann, Wilhelm | 1:0 |
| SF Dettingen 1950 2 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Hoffmann, Günter | - | Thomae, Klaus | 1:0 |
| Elter, Harald | - | Franken, Rainer | +:- |
| Bahlke, Philipp | - | Haftmann, Rainer | 0:1 |
| Wilhelm, Holger | - | Schulz, Eckhard | ½:½ |
| Voellinger, Florian | - | Kage, Burkhard | 1:0 |
| Elter, Henry | - | Hastenrath, Teja | 0:1 |
| Deller, Yannick | - | Schaaf, Peter | ½:½ |
| Deller, Ulrich | - | Schulz, Patrick | ½:½ |
| 1.Hainstädter SC 1950 1 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Nill, Oliver | - | Viakofsky, Patrick | +:- |
| Engelbert, Thomas | - | Jorzick, Harald | ½:½ |
| Spahn, Andreas | - | Beck, Manfred | ½:½ |
| Lauer, David | - | Scholz, Uwe | 1:0 |
| Libuda, Thomas | - | Priemer, Bernd | ½:½ |
| Kempf, Alexander | - | Wolf, Reinhard | 0:1 |
| Schumacher, Rolf | - | Zahn, Gernot | ½:½ |
| Bodensohn, Markus | - | Nefjodov, Igor | ½:½ |
| SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2 | - | SK Springer Rodenbach 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Fink, Leander | - | Kuzmanovic, Zoran | +:- |
| Schnarr, Steffen | - | Weigel, Jens | 1:0 |
| Trunz, Rainer | - | Wüstehube, Axel | 0:1 |
| Lotte, Stephan | - | Schäfer, Claus | ½:½ |
| Weil, Alexander | - | Kulenovic, Adnan | 0:1 |
| Born, Torsten | - | Reinhard, Armin | ½:½ |
| Suttner-Kamp, Marcus | - | Fuchs, Helmut | ½:½ |
| Kübler, Tobias | - | Kimpel, Janine | 0:1 |
| SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | - | SV Bergwinkel 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Frank, Bernd | - | Brescher, Walter | ½:½ |
| Schneider, Uwe | - | Schmitt, Carsten | ½:½ |
| Schlößner, Henrik | - | Hagenbach, Udo | 1:0 |
| Schrader, Hans-Joachim | - | Wiest, Kurt | 1:0 |
| Filmann, Andreas | - | Leidorf, Sebastian | 0:1 |
| Kunkel, Frank | - | Gühl, Uwe | 0:1 |
| Marquardt, Dietrich | - | Kraus, Eduard | 0:1 |
| Prelcec, Goran | - | Lindenblatt, Björn | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Antrag Brett 8 10.2 FIDE-Regel Anhang D: Abgelehnt durch TlfM. Norbert Seifert | |||
