Übersicht

Bezirksliga (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr. Schöneck 3; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bauer, Timo 225 1767 8 Sendinc, Burhanettin 190 1460
2 Pitzen-Ullrich, Frank 1004 1865 E Becker, Natalie 201 1576
3 Rätsch, Kurt 199 1718 E Hofmann, Wilfried 11 1797
4 Pelda, Jaromir 239 1637 E Krilova, Marina 1016
5 Becker, Peter 283 1614 E Nazarenus, Klaus 197 1431
6 Köroglu, Naim 174 1536 E Götze, Claus 54 1376
7 Köroglu, Erdal 296 1499 E Flöter, Volker 1018 1475

Losnr.: 2 SK 1959 Bischofsheim 1; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wilcke, Andreas 82 1866 7 Weber, Slawek Jacob 168 1568
2 Walzer, Egon 6 1797 8 Krafczyk, David 181 1518
3 Eschmann, René 33 1850 E Weimar, Volker 128 1702
4 von Wahden, Uwe 1 1861 E Shahamad, Kai 145 1718
5 Jessen, Lars 62 1738 E Both, Günter 4 1640
6 Vandamme, Ralf 157 1693

Losnr.: 3 SC Turm Büdingen 1; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kraus, Werner 184 1827 8 Henke, Ernst 125 1590
2 Fresser, Stefan 197 1847 E Zednik, Volker 69 1609
3 Pecher, Jürgen 76 1783 E Klünder, Dieter 205 1793
4 Hansch, Andreas 188 1780 E Fellinger, Viktor 201 1666
5 Nettelbeck, Sebastian 116 1753 E Walther, Horst 7 1580
6 Schmidt, Martin 124 1775 E Grefe, Stephan 98 1502
7 Kuhne, Harald 35 1675 E Leyh, Ingo 177 1523

Losnr.: 4 Sfr.Neuberg 3; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Seifert, Norbert 241 1822 7 Hummel, Florian 180 1676
2 Draxler, Gottfried 3 1674 8 Gatterdam, Maximilian 179 1607
3 Bluhm, Achim 204 1817 E Rack, Matthias 115 1841
4 Bluhm, Sonja Maria 229 1880 E Kreis, Holger 13 1729
5 Königs, Volker 88 1664 E Heck, Heinrich 6 1693
6 Heynitz, Arnim 113 1719 E Keller, Simon 259 1351

Losnr.: 5 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Benz, Markus 102 1981 7 Goldschmidt, Andreas 71 1630
2 Gauf, Wolfgang 43 1855 8 Nohr, Thorsten 39 1547
3 Schneider, Uwe 28 1801 E Waitz, Markus 72 1474
4 Habermann, Jörg 32 1725 E Link, Helmut 21 1474
5 Goetz, Arnold 100 1660 E Hofmann, Andreas 51 1440
6 Schweitzer, Martin 80 1626

Losnr.: 6 Sfr. Heusenstamm 1; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eckert, Mathias 4 1732 8 Pliss, Viktor 9 1598
2 Arvin, Manutschehr 2 2038 E Goldberg, Jossif 18 1603
3 Neumann, Wolfram 8 1766 E Diehl, Marcel 3 1639
4 Achelrod, Alexander 1 1806 E Popp, Johann 26 1425
5 Pröstler, René 24 1614 E Milner, Ovchia 27 1393
6 Traut, Stefan 14 1573 E Herdt, Werner 6 1346
7 Pomeranets, Igor 10 1571 E Scharmann, Hartmut 12 1555

Losnr.: 7 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Guth, Wolf-Dietrich 202 1853 E Heyrich, Jürgen 178 1749
2 Kraus, Thomas 81 1769 E Neumann, Eike 199 1581
3 Hofmann, Thomas 164 1596 E Christ, Anton 95 1614
4 Walther, Holger 107 1662 E Horn, Tobias 187 1036
5 Klar, Hans 64 1688 E Hergott, Alexander 194 1468
6 Guth, Susanne 203 1539 E Garder, Bernhard 206 1052
7 Giebert, Harry 160 1557 E Liedtke, Daniel 204 857
8 Jäger, Andreas 119 1554 E Drescher, Dirk 1010

Losnr.: 8 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Klein, Dominik 144 1825 8 Lietzau, Olaf 156 1673
2 Klement, Thomas 66 1843 E Rüll, Michael 145 1621
3 Polenske, Kai 101 1790 E Jung, Heinz 132 1470
4 von Chamier, Ralf 1006 1746 E Ester, Manfred 4 1670
5 Wesoly, Helge 155 1710 E Hamann, Jörg-Christian 78 1665
6 Drath, Jan 120 1708 E Muthig, Julius 36 1488
7 Hattermann, Thomas 69 1672

Losnr.: 9 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Enneper, Eckhard 349 2028 E Veit, Andre Marius 396 1412
2 Neff, Norbert 237 1874 E Graefe, Heiko 217 1726
3 Böckmann, Christoph 411 1906 E Fehres, Werner 48 1660
4 Rausch, Wolfgang sr. 1012 1768 E Grimm, Beate 1026 804
5 Kazic, Bruno 47 1724 E Bogucanin, Mirsad 1024 1683
6 Bogucanin, Vahidin 1010 1889 E Lachmund, Norbert 165 1601
7 Läufer, Jürgen 16 1720 E Brost, Sven 245 2005
8 El-Lawindy, Asem 1008 1527 E Köhler, Cieran 410 1668
E Meyer, Friedhelm 219 1433 E Buhlmann, Sebastian 1027 1641
E Causevic, Elvis 433 1439

Losnr.: 10 SC Nidderau 1; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heuser, Günther 1010 2111 7 Freund, Klaus 156 1754
2 Poetsch, Gero 1014 1858 8 Schneider, Marco 1004 1703
3 Benkner, Axel 72 1870 E Giehl, Simon 114 1643
4 Krüger, Till 40 1867 E Zahradnicky, Richard 124
5 Mahnke, Ralf 157 1793 E Trautwein, Stefan 112 1731
6 Enders, Georg 125 1714 E Giehl, Tobias 109 1597