Navigation
Übersicht
Kreisklasse A West: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinig, Bastian | 77 | 1491 | E | Lewinsky, Karl-Heinz | 51 | 1362 |
| 2 | Arends, Klaus | 34 | 1642 | E | Richter, Kurt | 21 | 1176 |
| 3 | Leidorf, Frederik | 49 | 1484 | E | Bahrendt, Wolfgang | 69 | 1409 |
| 4 | Foemmel, Klaus | 42 | 1529 | E | Weber, Karsten | 1006 | 897 |
| 5 | Rehm, Stefan | 19 | 1258 | E | Klug, Wolfgang | 1000 | 1236 |
| 6 | Hoffmann, Andreas | 64 | 1274 |
Losnr.: 2 SAbt SG 1945 Dietzenbach 3; VKZ: 54005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Patrick | 129 | 1594 | 6 | Tscheuchner, Joachim | 151 | 1454 |
| 2 | Schmidt, Bernhard | 143 | 1504 | E | Tütüncü, André | 194 | 1029 |
| 3 | Then, Wolfgang | 192 | 1362 | E | Schröder, Helmut | 187 | 1540 |
| 4 | Schickedanz, Andreas | 134 | 1519 | E | Semmel-Michl, Markus | 170 | 1596 |
| 5 | Werkmann, Lars | 189 | 1504 | E | Meyer, Michael | 200 |
Losnr.: 3 SF Dettingen 1950 3; VKZ: 54046
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm, Holger | 40 | 1736 | E | Münch, Benedict | 49 | 749 |
| 2 | Bahlke, Philipp | 3 | 1752 | E | Mayer, David | 50 | 795 |
| 3 | Zellmann, Markus | 42 | 1656 | E | Jung, Jonas | 56 | 798 |
| 4 | Schwarz, Peter | 29 | 1630 | E | Voellinger, Christina | 37 | 1202 |
| 5 | Deller, Ulrich | 9 | 1699 | E | Voellinger, Florian | 38 | 1612 |
| 6 | Elter, Henry | 11 | 1616 | E | Ott, Florian | 22 | 1524 |
| E | Münch, Fabian | 45 | 957 | E | Thumerer, Wilhelm | 34 | 1309 |
| E | Dahlheimer, Andre | 6 | 1426 | E | Neumann, Uwe | 21 | 1661 |
| E | Dahlheimer, Oliver | 8 | 1514 |
Losnr.: 4 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 4; VKZ: 54048
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kübler, Tobias | 12 | 1503 | 6 | Weidenbach, Margarete | 35 | 1155 |
| 2 | Soff, Roland | 32 | 1502 | E | Knüttel, Niza | 61 | |
| 3 | Rindt, Hermann | 30 | 1480 | E | Schneider, Silke | 18 | 1551 |
| 4 | Schwager, Alfred | 56 | 1449 | E | Fink, Horst | 25 | 1260 |
| 5 | Gebauer, Stefan | 8 | 1441 |
Losnr.: 5 SC 1933 Somborn 2; VKZ: 54024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Precht, Malte | 123 | 1448 | 4 | Precht, Marten | 166 | 1208 |
| 2 | Neuhaus, Joachim | 178 | 1391 | 5 | Kaufmann, Robin | 165 | 1265 |
| 3 | Hufnagel, Alfred | 103 | 1385 | 6 | Glaesmann, Achim | 174 | 900 |
Losnr.: 6 SC 1934 Gelnhausen 3; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab, Jörg | 130 | 1474 | E | Ritzert, Philipp | 208 | 1138 |
| 2 | Ziemendorf, Eric-Luciano | 204 | 1410 | E | Pfleging, Georg | 144 | 1349 |
| 3 | Hartge, Simon | 228 | 1406 | E | Urbach, Jens | 238 | 931 |
| 4 | Schmidt, Thurid | 220 | 1043 | E | Walther, Lukas | 234 | 759 |
| 5 | Rehn, Wolf Hanno | 97 | 1459 | E | Schickel, Johannes | 179 | 1205 |
| 6 | Schmidt, Joachim | 176 | 1077 | E | Mackenstein, Julian | 205 | 803 |
| E | Engel, Thomas | 186 | 1267 |
Losnr.: 7 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Rahden, Arvid | 1058 | 2136 | E | Nell, Christian | 1016 | 1102 |
| 2 | Klyszcz, Michael | 1060 | 1934 | E | Nell, Stefan | 1023 | 927 |
| 3 | Moutaqi, Sandra | 1063 | 1829 | E | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1161 |
| 4 | Pröstler, Andre | 81 | 1859 | E | Ockel, Benedikt | 1006 | 1285 |
| 5 | Matthis, Peter | 83 | 1843 | E | Schnell, Frederic | 1061 | 941 |
| 6 | Friesen, Jakob | 97 | 1809 | E | Moranda, Katarzyna | 1066 | 1725 |
Losnr.: 8 SV Königsspringer 1929 Großauheim 4; VKZ: 54008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldt, Kai-Ulrich | 215 | 1580 | 6 | Vareskic, Mijo | 1000 | 1174 |
| 2 | Walter, Hans-Peter | 112 | 1528 | E | Daus, Tristan | 1012 | 802 |
| 3 | Eremenko, Christian | 263 | 1605 | E | Daus, Wilhelm | 1015 | |
| 4 | Partsch, Nicolas | 1007 | 1395 | E | Maier, Axel | 68 | 1466 |
| 5 | Khrapko, Marko | 273 | 1450 |
