Navigation
Übersicht
Kreisklasse A Ost (Bezirk 4): Runde 2 am 31.10.2009 um 18:00 Uhr
| SC Ulmbach 1 | - | SC 1953 Ronneburg 2 | 1,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Herber, Raimund | - | Bieber, Jürgen | 0:1 |
| Heinisch, Harald | - | Link, Helmut | 0:1 |
| Lang, Patrick | - | Reuter, Gerhard | ½:½ |
| Hohmann, Stefan | - | Bachmaier, Herbert | 1:0 |
| Heinisch, Patrick | - | Jolic, Mladen | 0:1 |
| Klug, Thomas | - | Waitz, Markus | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 5 Sitzfehler! | |||
| Sfr.Neuberg 5 | - | SK Gründau 3 | 0,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Rode, Heiko | - | Rückriegel, Erwin | 0:1 |
| Walther, Markus | - | Felczer, Heinz | 0:1 |
| Lambe, Peter | - | Luchterhand, Heinz | 0:1 |
| Weng, Peter | - | Fettich, Josef | 0:1 |
| Gatterdam, Jürgen | - | Köhler, Heinz | ½:½ |
| Bernges, Lucas | - | Bialas, Adrian | 0:1 |
| SC Ortenberg/Nidda 1977 2 | - | VSG 1880 Offenbach 4 | 2:4 |
|---|---|---|---|
| Christ, Anton | - | Graefe, Heiko | 0:1 |
| Neumann, Eike | - | Lachmund, Norbert | +:- |
| Hergott, Alexander | - | Fehres, Werner | ½:½ |
| Garder, Bernhard | - | Loewner, Kai | ½:½ |
| Kraft, Erhard | - | Meyer, Friedhelm | 0:1 |
| Skrodzki, Till | - | Veit, Andre Marius | 0:1 |
| Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1 | - | Sfr. Heusenstamm 2 | 2:4 |
|---|---|---|---|
| Murtezani, Murtezan | - | Herdt, Werner | ½:½ |
| Kesselschläger, Matthias | - | Kremenetskiy, Igor | 1:0 |
| Follert, Christian | - | Bezbrozh, Igor | ½:½ |
| Schliwa, Manfred | - | Firinci, Erdem | 0:1 |
| Wolf, Walter | - | Popp, Johann | 0:1 |
| Schreiber, Willi | - | Milner, Ovchia | 0:1 |
