Navigation
Übersicht
4er-Pokal: Aufstellungen
Losnr.: 1 Sfr.Neuberg 1; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overbeck, Thorsten | 186 | 2275 | E | Landsiedel, Stephan | 174 | 2092 |
| 2 | Heck, Norbert | 2 | 2182 | E | Kreis, Holger | 13 | 1729 |
| 3 | Schaffer, Hendrik | 125 | 2154 | E | Overbeck, Christopher | 192 | 1845 |
| 4 | Hankel, Dennis | 239 | 2050 | E | Overbeck, Stefan | 193 | 1758 |
| E | Drill, Frank | 250 | 2029 | E | Heck, Heinrich | 6 | 1693 |
Losnr.: 2 Sfr.Neuberg 2; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Högy, Kevin | 251 | 2087 | E | Iwanziw, Niklas | 219 | 1824 |
| 2 | Seifert, Christopher | 205 | 2192 | E | Bluhm, Achim | 204 | 1817 |
| 3 | Knickel, Aaron | 170 | 2135 | E | Bluhm, Sonja Maria | 229 | 1880 |
| 4 | Hummel, Dennis | 172 | 1931 | E | Knickel, Jürgen | 171 | 1553 |
Losnr.: 3 Sfr.Dettingen 1950 1; VKZ: 54046
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard, Stefan | 25 | 1818 | E | Voellinger, Florian | 38 | 1612 |
| 2 | Hoffmann, Günter | 14 | 1889 | E | Bahlke, Philipp | 3 | 1752 |
| 3 | Hock, Gerold | 44 | 2007 | E | Schnell, Manfred | 27 | 1910 |
| 4 | Wilhelm, Holger | 40 | 1736 | E | Elter, Henry | 11 | 1616 |
| E | Sarközy, Benjamin | 57 | 1900 | E | Deller, Ulrich | 9 | 1699 |
Losnr.: 4 SC 1934 Gelnhausen 3; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baas, Michael | 81 | 1626 | E | Mackenstein, Julian | 205 | 803 |
| 2 | Schwab, Jörg | 130 | 1474 | E | Hartge, Simon | 228 | 1406 |
| 3 | Ritzert, Philipp | 208 | 1138 | E | Hohls, Henning | 173 | 1212 |
| 4 | Schmidt, Thurid | 220 | 1043 | E | Radick, Michael | 199 | |
| E | Schmidt, Joachim | 176 | 1077 | E | Vogelmann, Alejandro | 235 | 912 |
Losnr.: 5 1.Hainstädter SC 1950 4; VKZ: 54012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libuda, Thomas | 127 | 1806 | E | Spahn, Andreas | 61 | 1828 |
| 2 | Engelbert, Thomas | 134 | 1817 | E | Nill, Oliver | 145 | 2230 |
| 3 | Lauer, David | 118 | 1650 | E | Euler, Stephan | 6 | 1939 |
| 4 | Kempf, Alexander | 130 | 1666 | E | Schöffel, Dieter | 1013 | 1686 |
| E | Bodensohn, Markus | 149 | 1690 | E | Brueckner, Ewald | 9 | 1589 |
Losnr.: 6 SV Altenstadt 1; VKZ: 54044
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitzl, Stephan | 10 | 1789 | E | Paulovics, Oedon | 11 | 1466 |
| 2 | Krappmann, Erwin | 8 | 1641 | E | Brozio, Lukas | 30 | 994 |
| 3 | Schwarz, Robert | 3 | 1657 | E | Renkenberger, Raimund | 21 | 1102 |
| 4 | Jähnert, Wolfgang | 46 | 1480 | E | Nelius, Philipp | 43 | 1144 |
Losnr.: 7 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankel, Wolf-Heinrich | 49 | 1743 | E | Meklenburg, Manfred | 111 | 1435 |
| 2 | Leitz, Markus | 70 | 1720 | E | Fuchs, Frank | 108 | 1610 |
| 3 | Lehnert, Norbert | 11 | 1674 | E | Khaniani, Nasrollah | 104 | 1358 |
| 4 | Pittner, Jörg | 56 | 1607 | E | Lehnert, Walter | 20 | 1543 |
| E | Michelmann, Roland | 72 | 1620 | E | Müller, Thomas | 74 | 1522 |
Losnr.: 8 Sfr.Neuberg 3; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rack, Matthias | 115 | 1841 | E | Balzer, Robert | 130 | 1812 |
| 2 | Bosse, Volkmar | 145 | 1726 | E | Heynitz, Arnim | 113 | 1719 |
| 3 | Skarke, Harald | 238 | 1972 | E | Schwartz, Gerhard | 242 | 1948 |
| 4 | Draxler, Gottfried | 3 | 1674 | E | Schmidt, Heinz | 96 | 1580 |
| E | Herms, Thorsten | 20 | 1712 | E | Königs, Volker | 88 | 1664 |
Losnr.: 9 Sfr.Neuberg 4; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schanz, Victor | 190 | 1282 | E | Hahn, Wolfgang | 11 | 1566 |
| 2 | Gatterdam, Maximilian | 179 | 1607 | E | Zahn, Hans | 236 | 1405 |
| 3 | Böttcher, Felix | 173 | 1500 | E | Gatterdam, Jürgen | 233 | 1285 |
| 4 | Kasper, Christian | 169 | 1581 | E | Lerch, Sascha | 121 | 1588 |
| E | Hummel, Florian | 180 | 1676 | E | Böttcher, Ernst | 221 |
Losnr.: 10 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbach, Udo | 10 | 1949 | E | Brescher, Walter | 4 | 2010 |
| 2 | Schmitt, Carsten | 22 | 1813 | E | Gühl, Uwe | 8 | 1929 |
| 3 | Leidorf, Sebastian | 50 | 1970 | E | Kraus, Eduard | 46 | 1755 |
| 4 | Wiest, Kurt | 32 | 1705 | E | Schulz, Ewald | 58 | 1684 |
Losnr.: 11 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repnikow, Nikolay | 75 | 1705 | E | Raitsis, Michael | 57 | 1642 |
| 2 | Weigand, Harald | 60 | 1612 | E | Jöckel, Thomas | 1007 | 1595 |
| 3 | Enders, Erwin | 7 | 1603 | E | Arends, Klaus | 34 | 1642 |
| 4 | Foemmel, Klaus | 42 | 1529 | E | Ciszewski, Janusz | 39 | 1445 |
| E | Lindenblatt, Björn | 68 | 1635 |
Losnr.: 12 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinig, Bastian | 77 | 1491 | E | Kraft, David | 66 | 1271 |
| 2 | Leidorf, Frederik | 49 | 1484 | E | Bahrendt, Wolfgang | 69 | 1409 |
| 3 | Schmitt, Clemens | 23 | 1499 | E | Klug, Wolfgang | 1000 | 1236 |
| 4 | Leidorf, Hannes | 65 | 1068 | E | Klug, Kilian | 70 | 1045 |
Losnr.: 13 SK Springer Rodenbach 1; VKZ: 54019
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigel, Jens | 142 | 1944 | E | Fuchs, Helmut | 224 | 1818 |
| 2 | Wüstehube, Axel | 220 | 1940 | E | Heintel, Jürgen | 124 | 1830 |
| 3 | Schäfer, Claus | 150 | 1932 | E | Kimpel, Janine | 160 | 1708 |
| 4 | Grosse, Peter | 217 | 1801 | E | Riegel, Rudolf | 26 | 1572 |
Losnr.: 14 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drath, Jan | 120 | 1708 | E | Jung, Heinz | 132 | 1470 |
| 2 | Ester, Manfred | 4 | 1670 | E | Jung, Christopher | 135 | 1322 |
| 3 | Mann, Alfred | 110 | 1630 | E | Haak, Johann | 124 | 1418 |
| 4 | Gense, Johann | 118 | 1457 | E | Muthig, Julius | 36 | 1488 |
| E | Filip, Andreas | 61 | 1581 |
Losnr.: 15 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahimi, Safihalla | 111 | 1957 | E | Hattermann, Thomas | 69 | 1672 |
| 2 | Justinger, Wolfgang | 98 | 1986 | E | Ebertz, Michael | 143 | 1521 |
| 3 | Klein, Dominik | 144 | 1825 | E | Lietzau, Olaf | 156 | 1673 |
| 4 | Klement, Thomas | 66 | 1843 |
Losnr.: 16 SC 1952 Obertshausen 3; VKZ: 54017
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamann, Jörg | 59 | 2041 | E | Baumgartl, Günther | 10 | 1909 |
| 2 | Mueller, Thorsten | 158 | 2110 | E | Rüll, Michael | 145 | 1621 |
| 3 | Schreiber, Torsten | 151 | 1768 | E | Hamann, Jörg-Christian | 78 | 1665 |
| 4 | Eibelshäuser, Stefan | 114 | 1860 |
Losnr.: 17 SC Turm Büdingen 1; VKZ: 54004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Werner | 184 | 1827 | E | Schmidt, Martin | 124 | 1775 |
| 2 | Fresser, Stefan | 197 | 1847 | E | Kuhne, Harald | 35 | 1675 |
| 3 | Pecher, Jürgen | 76 | 1783 | E | Zednik, Volker | 69 | 1609 |
| 4 | Hansch, Andreas | 188 | 1780 | E | Dittmann, Daniel | 179 | 1523 |
| E | Nettelbeck, Sebastian | 116 | 1753 |
Losnr.: 18 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fink, Leander | 26 | 2094 | E | Trunz, Rainer | 21 | 1689 |
| 2 | Frank, Bernd | 7 | 2023 | E | Schnarr, Steffen | 31 | 1822 |
| 3 | Schneider, Uwe | 19 | 1965 | E | Wolf, Holger | 37 | 1867 |
| 4 | Schrader, Hans-Joachim | 20 | 1909 | E | Kunkel, Frank | 50 | 1858 |
| E | Schlößner, Henrik | 17 | 1910 | E | Filmann, Andreas | 52 | 1747 |
Losnr.: 19 SC Ulmbach 1; VKZ: 54029
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herber, Raimund | 37 | 1607 | E | Heinisch, Harald | 19 | 1403 |
| 2 | Lang, Patrick | 58 | 1500 | E | Heinisch, Sven | 85 | 1271 |
| 3 | Hohmann, Stefan | 65 | 1384 | E | Engel, Günter | 11 | 1251 |
| 4 | Hohmann, Stefan | 60 | 1508 | E | Heinisch, Patrick | 84 | 1381 |
| E | Klug, Thomas | 98 | E | Timmer, Ludger | 17 | 1255 |
Losnr.: 20 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo-Lutz, Sebastian | 217 | 2209 | E | Müller, Ullrich | 143 | 1958 |
| 2 | Reh, Stefan | 65 | 1914 | E | Muth, Armin | 135 | 2000 |
| 3 | Dächert, Peter | 233 | 1944 | E | Muth, Matthias | 190 | 1774 |
| 4 | Weiß, Berthold | 161 | 1901 | E | Walther, Lukas | 234 | 759 |
| E | Sroka, Dirk | 195 | 1987 | E | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1910 |
Losnr.: 21 SK Gründau 1; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn, Ulf | 122 | 2172 | E | Plotnikow, Jewgeni | 108 | 1472 |
| 2 | Felczer, Kevin | 146 | 2168 | E | Dauth, Michael | 100 | 1519 |
| 3 | Bialas, Bernhard | 159 | 1993 | E | Felczer, Heinz | 58 | 1589 |
| 4 | Simon, Carlo | 1012 | 1938 | E | Luchterhand, Heinz | 94 | 1554 |
| E | Rehn, Hans Peter | 121 | 1728 | E | Ullah, Aman | 65 | 1438 |
Losnr.: 22 SK Gründau 2; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Lars | 149 | 2029 | E | Felczer, David | 130 | 1504 |
| 2 | Schulte, Marius | 157 | 1891 | E | Tautz, Christian | 153 | 1502 |
| 3 | Hahn, Florian | 142 | 1863 | E | Kolb, Niklas | 133 | 1634 |
| 4 | Tautz, Hendrik | 141 | 1695 | E | Zahn, Fabian | 145 | 1150 |
| E | Tautz, Jonas | 151 | 1529 | E | Lellwitz, Marco | 160 | 1161 |
Losnr.: 23 Sfr.Neuberg 5; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rode, Heiko | 40 | 1142 | E | Kockerols, Philipp | 257 | 916 |
| 2 | Walther, Markus | 55 | 1048 | E | Keller, Simon | 259 | 1351 |
| 3 | Lambé, Tim | 249 | 1183 | E | Weng, Peter | 98 | 1184 |
| 4 | Lambe, Peter | 258 | 1049 | E | Lind, Jenny | 235 | 920 |
| E | Lind, Ludwig | 231 | 1153 | E | Ortlieb, Julius | 254 | 836 |
Losnr.: 24 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benz, Markus | 102 | 1981 | E | Schweitzer, Martin | 80 | 1626 |
| 2 | Gauf, Wolfgang | 43 | 1855 | E | Goldschmidt, Andreas | 71 | 1630 |
| 3 | Schneider, Uwe | 28 | 1801 | E | Nohr, Thorsten | 39 | 1547 |
| 4 | Habermann, Jörg | 32 | 1725 | E | Waitz, Markus | 72 | 1474 |
| E | Goetz, Arnold | 100 | 1660 | E | Bieber, Jürgen | 77 | 1535 |
Losnr.: 25 SC 1934 Gelnhausen 2; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankmann, Daniel | 187 | 1927 | E | Schulz, Philipp | 175 | 1396 |
| 2 | Biler, Felix | 183 | 1796 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1742 |
| 3 | Wegmann, Tim | 216 | 820 | E | Padrok, Stefan | 232 | 1469 |
| 4 | Glock, Christian | 200 | 1674 | E | Urbach, Jens | 238 | 931 |
| E | Ziemendorf, Eric-Luciano | 204 | 1410 | E | Rehn, Wolf Hanno | 97 | 1459 |
Losnr.: 26 SC Turm Büdingen 2; VKZ: 54004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walther, Horst | 7 | 1580 | E | Hohrath, Wolfgang | 38 | 1405 |
| 2 | Fellinger, Viktor | 201 | 1666 | E | Topitsch, Rainer | 152 | 1464 |
| 3 | Grefe, Stephan | 98 | 1502 | E | Hansch, Christian Min | 190 | 1144 |
| 4 | Leyh, Ingo | 177 | 1523 | E | Koenig, Bernd | 126 | 1256 |
Losnr.: 27 SC Nidderau 1; VKZ: 54013
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuser, Günther | 1010 | 2111 | E | Enders, Georg | 125 | 1714 |
| 2 | Poetsch, Gero | 1014 | 1858 | E | Freund, Klaus | 156 | 1754 |
| 3 | Benkner, Axel | 72 | 1870 | E | Schneider, Marco | 1004 | 1703 |
| 4 | Krüger, Till | 40 | 1867 | E | Giehl, Simon | 114 | 1643 |
| E | Mahnke, Ralf | 157 | 1793 | E | Wulfert, Olaf | 168 | 1556 |
Losnr.: 28 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guth, Wolf-Dietrich | 202 | 1853 | E | Guth, Susanne | 203 | 1539 |
| 2 | Heyrich, Jürgen | 178 | 1749 | E | Kraus, Thomas | 81 | 1769 |
| 3 | Christ, Anton | 95 | 1614 | E | Neumann, Eike | 199 | 1581 |
| 4 | Hofmann, Thomas | 164 | 1596 | E | Walther, Holger | 107 | 1662 |
| E | Giebert, Harry | 160 | 1557 |
Losnr.: 29 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosen, Holger | 239 | 2167 | E | Griep, Christoph | 1006 | 1893 |
| 2 | Heppner, Ernst | 8 | 2074 | E | Wolff, Peter | 241 | 1872 |
| 3 | Trumpp, Lothar | 240 | 2006 | E | Balló, Harald | 305 | 1904 |
| 4 | Czech, Ludwig | 114 | 2011 | E | Graefe, Heiko | 217 | 1726 |
| E | Stadtmueller, Harald | 421 | 1965 | E | Eilsberger, Dieter | 1023 | 1928 |
Losnr.: 30 SV Maintal 1934 1; VKZ: 54015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünger, Michael | 4 | 1943 | E | Langenickel, Ronny | 237 | 1101 |
| 2 | Böhle, Reinhard | 3 | 1970 | E | Eckert, Gerhard | 66 | 1647 |
| 3 | Winter, Lars | 182 | 1846 | E | Wich, Alexander | 86 | 1340 |
| 4 | Jung, Wolfgang | 72 | 1889 | E | Möller, Bernd | 75 | 1272 |
| E | Fassing, Daniel | 178 | 1616 | E | Prenosil, Berthold | 20 | 1432 |
Losnr.: 31 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solonar, Stefan | 113 | 2199 | E | Schreiner, Roland | 1011 | 2037 |
| 2 | Klundt, Klaus | 1064 | 2309 | E | Benninger, Rudolf | 32 | 2036 |
| 3 | Prudlo, Simon | 1065 | 2143 | E | Janotta, Steffi | 1022 | 1968 |
| 4 | Rapoport, Vladimir | 1059 | 2219 | E | Klyszcz, Michael | 1060 | 1934 |
| E | Garbe, Ralf | 1021 | 2077 | E | Ockel, Benedikt | 1006 | 1285 |
Losnr.: 32 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Rahden, Arvid | 1058 | 2136 | E | Moranda, Katarzyna | 1066 | 1725 |
| 2 | Moutaqi, Sandra | 1063 | 1829 | E | Gompf, Christian | 1004 | 1627 |
| 3 | Pröstler, Andre | 81 | 1859 | E | Naneder, Maximilian | 1000 | 1475 |
| 4 | Matthis, Peter | 83 | 1843 | E | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1161 |
| E | Friesen, Jakob | 97 | 1809 | E | Nell, Christian | 1016 | 1102 |
