Übersicht

Kreisklasse B Ost: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Bergwinkel 4; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bahrendt, Wolfgang 69 1409 E Kleespies, Christian 82 1058
2 Brade, Hans-Peter 1010 1400 E Kress, Bruno 47 1220
3 Leidorf, Hannes 65 1068 E Weber, Karsten 1006 897
4 Wenzel, Tilo 74 781 E Hebeler, Piere 1009 1027
E Kraft, David 66 1271

Losnr.: 2 Sfr. Hailer-Meerholz 2; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Thomas 74 1522 4 Khaniani, Nasrollah 104 1358
2 Lehnert, Walter 20 1543 E Müller, Otfried 113 1265
3 Müller, Matthias 98 1381 E Schleinig, Elke 68 1284

Losnr.: 3 SV Maintal 1934 2; VKZ: 54015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jesgarz, Gotthard 112 1241 E Michaelis, Dominic 214 827
2 Rossmann, Jürgen 220 1157 E Wich, Alexander 86 1340
3 Etel, Jan 241 1010 E Knof, Isburg 228 910
4 Etel, Andreas 205 819 E Schäfer, Heinz 12 1485
E Prenosil, Berthold 20 1432 E Fischer, Christian 122 1446

Losnr.: 4 SC 1934 Gelnhausen 5; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ritzert, Philipp 208 1138 E Hermann, Nils 239
2 Urbach, Jens 238 931 E Metzler, Christian 231
3 Gau, David 224 897 E Muth, Melissa 243
4 Dächert, Carsta 237 1122 E Orth, Marius 223
E Mackenstein, Julian 205 803 E Mann, Vincent 245

Losnr.: 5 SG Wächtersbach/Sotzbach 3; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kauck, Peter 4 1376 4 Kruspel, Walter 7 973
2 Scheit, Wolfgang 1002 1167 E Röder, Renate 78
3 Hertsch-Röder, Jürgen 77 1258 E Nickel, Jonas 1008 1066

Losnr.: 6 SG Wächtersbach/Sotzbach 5; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hansmann, Maximilian 64 1112 E Wiesner, Norbert 48 906
2 Rieger, René 60 1229 E Jansen, Wolfgang 27 1466
3 Merker, Markus 70 889 E Seidel, Richard 1012 1106
4 Just, Erika 76 838

Losnr.: 7 SK Gründau 5; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zahn, Fabian 145 1150 E Köhler, Heinz 53 1308
2 Bialas, Adrian 158 1103 E Neukirchner, Pascal 1018 1011
3 Tautz, Jürgen 155 1122 E Steppat, Sebastian 138 1176
4 Wiesbauer, Fabian 1002 870 E Kolb, Stefan 135 1336
E Komorek, Oliver 1004 935 E Zahn, Thorsten 1006
E Swaton, Oliver 1015 740

Losnr.: 8 SC Turm Büdingen 3; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hohrath, Wolfgang 38 1405 E Hansch, Christian Min 190 1144
2 Topitsch, Rainer 152 1464 E Lenzen, Dominic 204
3 Koenig, Bernd 126 1256 E Fresser, Falco 199 774
4 Lenzen, Robert 202 983 E Klor, Oliver 162 1175

Losnr.: 9 SAbt SU Mühlheim/Main 2; VKZ: 54016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Curth, Andreas 81 1548 4 Neidig, Tim 1003 1202
2 Pohl, Willi 86 1563 E Ladewig, Aaron 1007 788
3 Gramlich, Guenther 11 1342 E Greifenstein, Marvin 1012 788

Losnr.: 10 ; VKZ: