Navigation
Übersicht
Hessenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alber, Horst | 1014 | 2254 | 6 | Starke, Dieter | 1017 | 2125 |
| 2 | Feldtmann, Thomas | 260 | 2213 | 7 | Foermes, Alexander | 252 | 2060 |
| 3 | Dorst, Johannes | 291 | 2124 | 8 | Prange, Dieter | 174 | 2047 |
| 4 | Schmidt, Arnd | 134 | 2063 | E | Debus, Alfred | 216 | 2055 |
| 5 | Duncker, Joachim | 169 | 2169 | E | Heiling, Thomas | 239 | 2127 |
Losnr.: 2 SV 1920 Hofheim 2; VKZ: 57008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchal, Stephan | 65 | 2294 | 8 | Kopp, Peter | 11 | 2001 |
| 2 | Drollinger, Dennis | 471 | 2203 | E | Pirrot, Dieter | 455 | 2340 |
| 3 | Geske, Julian | 476 | 2322 | E | Huisl, Wolfgang | 8 | 2139 |
| 4 | Tischendorf, Michael | 480 | 2097 | E | Dittmann, Moritz | 431 | 2006 |
| 5 | Zunker, Reinhard | 21 | 2118 | E | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | 496 | 1936 |
| 6 | Kaulfuss, Helmut | 9 | 2107 | E | Ackermann, Johannes | 470 | 1922 |
| 7 | Rechel, Ralf | 291 | 2058 |
Losnr.: 3 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Ulrich | 131 | 2370 | 7 | Regis, Georg | 141 | 2041 |
| 2 | Krenz, Valeriy | 1005 | 2218 | 8 | Krahe, Frank | 183 | 2020 |
| 3 | Minor, Samuel | 181 | 2163 | E | Heim, Frank | 207 | 1979 |
| 4 | Meyer, Stefan | 1006 | 2096 | E | Schmidt, Volker | 206 | 1881 |
| 5 | Heindrich, Mark | 100 | 2001 | E | Zimmermann, Stefan | 115 | 2038 |
| 6 | Emmerich, Dirk | 92 | 2116 | E | Emich, Alfred | 148 | 1915 |
Losnr.: 4 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 423 | 2290 | 6 | Hanemann, Ingo | 3 | 2111 |
| 2 | Schmidt, Walter | 294 | 2177 | 7 | Novak, Volker | 1007 | 2095 |
| 3 | Merkle, Egon | 138 | 2113 | 8 | Schneider, Dirk | 379 | 1984 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 1049 | 2133 | E | Kroth, Manfred | 1044 | 1974 |
| 5 | Kaiser, Richard | 256 | 2137 |
Losnr.: 5 Wiesbadener SV 1885 1; VKZ: 58019
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khenkin, Igor | 1007 | 2632 | 6 | Perman, Sergey | 1003 | 2179 |
| 2 | Khairullin, Ildar | 1005 | 2622 | 7 | Kayser, Felix | 1030 | 2175 |
| 3 | Boidman, Yuri | 1006 | 2402 | 8 | Mayer, Frank | 1001 | 2056 |
| 4 | Gottschalk, Jens | 1002 | 2218 | E | Schreiber, Kurt | 110 | 2041 |
| 5 | Traudes, Wolfgang | 277 | 2135 |
Losnr.: 6 Kasseler SK 1876 1; VKZ: 51008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kersten, Uwe | 453 | 2296 | 7 | Wagner, Dennis | 1022 | 2133 |
| 2 | Maric, Davor | 1031 | 2311 | 8 | Warnecke, Tobias | 476 | 1981 |
| 3 | Sergin, Mark | 464 | 2075 | E | Haucke, Alexander | 1028 | 2175 |
| 4 | Rafiee, Makan | 463 | 2149 | E | Pape, Sebastian | 474 | 1941 |
| 5 | Hänisch, Uwe | 1030 | 2145 | E | Krutsch, Wladimir | 411 | 1954 |
| 6 | Lüchtemeier, Peter | 259 | 2070 | E | Zärban, Jan-Christopher | 280 | 1804 |
Losnr.: 7 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stickler, Andreas | 31 | 2259 | E | Hock, Gerold | 44 | 2007 |
| 2 | Dahlheimer, Bernd | 7 | 2114 | E | Schnell, Manfred | 27 | 1910 |
| 3 | Schönau, Werner | 28 | 2203 | E | Elter, Harald | 10 | 1749 |
| 4 | Stickler, Roberto | 32 | 2157 | E | Sarközy, Benjamin | 57 | 1900 |
| 5 | Rosenberger, Berthold | 26 | 2097 | E | Voellinger, Florian | 38 | 1612 |
| 6 | Pfeifer, Peter | 23 | 2066 | E | Wilhelm, Holger | 40 | 1736 |
| 7 | Bahlke, Wolfgang | 4 | 2083 | E | Reinhard, Stefan | 25 | 1818 |
| 8 | Kraft, Wolfgang | 17 | 2075 | E | Bahlke, Philipp | 3 | 1752 |
Losnr.: 8 SC 1970 Lorsch 1; VKZ: 5A010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiser, Markus | 122 | 2135 | 7 | Reinhardt, Ralph | 126 | 1943 |
| 2 | Treffert, Peter | 189 | 2196 | 8 | Fischer, Kai | 57 | 1692 |
| 3 | Degenhardt, Horst | 120 | 2181 | E | Bellingrath, Jens | 175 | 1991 |
| 4 | Wilhelm, Jochen | 67 | 2004 | E | Esterluss, Johannes | 12 | 1990 |
| 5 | Wind, Lutz | 182 | 2080 | E | Janson, Michael | 64 | 1894 |
| 6 | Schmidt, Danny | 163 | 1953 |
Losnr.: 9 SVG Eppstein 1932 1; VKZ: 57001
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmeister, Frank | 166 | 2186 | 7 | Kreiling, Carsten | 221 | 2024 |
| 2 | Elstner, Eik | 206 | 2135 | 8 | Fischer, Roger | 69 | 1970 |
| 3 | Zweschper, Erich | 192 | 2003 | E | Marschner, Thomas | 1007 | 1942 |
| 4 | Raab, Peter | 246 | 2048 | E | Meinzer, Dieter | 164 | 2105 |
| 5 | Steyer, Bernd | 58 | 2045 | E | Sehr, Alexander | 98 | 2016 |
| 6 | Glauder, Jan | 1009 | 2027 |
Losnr.: 10 SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; VKZ: 55026
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arold, Hans-Martin | 11 | 2174 | 7 | Beha, Alfred | 155 | 2044 |
| 2 | Schwenkreis, Thomas | 172 | 2089 | 8 | Nimsch, Helmut | 158 | 1994 |
| 3 | Koch, Markus | 146 | 2080 | E | Schmeltz, Gerd | 162 | 1895 |
| 4 | Bösch, Dirk | 169 | 2092 | E | Göbel, Andreas | 145 | 1980 |
| 5 | Waffenschmidt, Joachim | 168 | 2022 | E | Koenig, Markus | 30 | 1828 |
| 6 | Syed, Tareq | 161 | 1977 |
