Navigation
Übersicht
Kreisklasse B West: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Gründau 4; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tautz, Christian | 153 | 1502 | E | Bialas, Adrian | 158 | 1103 |
| 2 | Lellwitz, Marco | 160 | 1161 | E | Tautz, Jürgen | 155 | 1122 |
| 3 | Kailing, Kevin | 161 | 1072 | E | Zahn, Fabian | 145 | 1150 |
| 4 | Kaus, Laura | 1005 | 1018 |
Losnr.: 2 SV Bergwinkel 5; VKZ: 54043
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holz, Jürgen | 11 | 1394 | E | Kress, Bruno | 47 | 1220 |
| 2 | Klug, Wolfgang | 1000 | 1236 | E | Degenhardt, Kilian | 1004 | 732 |
| 3 | Klug, Kilian | 70 | 1045 | E | Kleespies, Christian | 82 | 1058 |
| 4 | Kienel, Max | 1001 | 1064 | E | Müller, Felix | 1011 | |
| E | Hebeler, Piere | 1009 | 1027 | E | Weber, Karsten | 1006 | 897 |
Losnr.: 3 Sfr. Schöneck 4; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aust, Tobias | 258 | 1165 | E | Gänslein, Andreas | 292 | 996 |
| 2 | Götze, Claus | 54 | 1376 | E | Nazarenus, Klaus | 197 | 1431 |
| 3 | Götze, Kaja | 289 | 995 | E | Schwarz, Andreas | 285 | 1178 |
| 4 | Stingl, Martin | 1005 | 1150 | E | Ramme, Fabian | 1008 |
Losnr.: 4 SV Altenstadt 2; VKZ: 54044
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelius, Philipp | 43 | 1144 | 4 | Lederer, Lorenz | 17 | 925 |
| 2 | Brozio, Lukas | 30 | 994 | E | Koehler, Hans Jürgen | 6 | 1447 |
| 3 | Renkenberger, Raimund | 21 | 1102 |
Losnr.: 5 Sfr.Neuberg 6; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lind, Ludwig | 231 | 1153 | 4 | Lind, Jenny | 235 | 920 |
| 2 | Kockerols, Philipp | 257 | 916 | E | Tisch, Clemens | 243 | 831 |
| 3 | Keller, Simon | 259 | 1351 | E | Reich, Moritz | 246 | 764 |
Losnr.: 6 SC 1934 Gelnhausen 4; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohls, Henning | 173 | 1212 | E | Meyer, Sebastian | 240 | 768 |
| 2 | Pfleging, Georg | 144 | 1349 | E | Schickel, Johannes | 179 | 1205 |
| 3 | Walther, Lukas | 234 | 759 | E | Wegmann, Tim | 216 | 820 |
| 4 | Rübel, Christian | 156 | 1343 | E | Radick, Michael | 199 | |
| E | Vogelmann, Alejandro | 235 | 912 | E | Metzler, Christian | 231 |
Losnr.: 7 SK 1959 Bischofsheim 3; VKZ: 54027
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikrikcioglu, Emre | 1006 | E | Mench, Ralf | 243 | ||
| 2 | Chabanov, Michail | 1002 | 772 | E | Cikrikcioglu, Nazim | 1005 | |
| 3 | Ernst, Patrick | 236 | 777 | E | Jar, Emal | 1017 | 955 |
| 4 | Gulati, Rahul | 1001 | E | Zinkiewicz, Lucas | 1014 |
Losnr.: 8 SC Turm Büdingen 2; VKZ: 54004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walther, Horst | 7 | 1580 | E | Koenig, Bernd | 126 | 1256 |
| 2 | Fellinger, Viktor | 201 | 1666 | E | Hohrath, Wolfgang | 38 | 1405 |
| 3 | Grefe, Stephan | 98 | 1502 | E | Lenzen, Robert | 202 | 983 |
| 4 | Leyh, Ingo | 177 | 1523 | E | Amann, Jochen | 161 | 1188 |
| E | Topitsch, Rainer | 152 | 1464 |
Losnr.: 9 SG Wächtersbach/Sotzbach 4; VKZ: 54045
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel, Jonas | 1008 | 1066 | E | Schortmann, Wilhelm | 42 | 1496 |
| 2 | Janz, Stefan | 29 | 1291 | E | Jansen, Wolfgang | 27 | 1466 |
| 3 | Marx, Franz | 38 | 1322 | E | Rieger, René | 60 | 1229 |
| 4 | Mainka, Susanne | 36 | 1068 | E | Merker, Markus | 70 | 889 |
Losnr.: 10 SC Heusenstamm 3; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moranda, Katarzyna | 1066 | 1725 | E | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1161 |
| 2 | Gompf, Christian | 1004 | 1627 | E | Ockel, Benedikt | 1006 | 1285 |
| 3 | Hoffmann, Klaus | 5 | 1335 | E | Nell, Christian | 1016 | 1102 |
| 4 | Naneder, Maximilian | 1000 | 1475 | E | Schnell, Frederic | 1061 | 941 |
