Übersicht

Kreisklasse B West: Einzelergebnisse: SC Heusenstamm 3

Moranda, Katarzyna; (DWZ: 1725) Punkte: 1.5
Klug, Wolfgang (SV Bergwinkel 5; DWZ: 1236) 1:0 5.0 aus 8
Walther, Horst (SC Turm Büdingen 2; DWZ: 1580) ½:½ 5.0 aus 7
Gompf, Christian; (DWZ: 1627) Punkte: 8.0
Walther, Lukas (SC 1934 Gelnhausen 4; DWZ: 759) 1:0 0.0 aus 7
Klug, Kilian (SV Bergwinkel 5; DWZ: 1045) 1:0 4.0 aus 9
(SK 1959 Bischofsheim 3; DWZ: ) +:- 0.0 aus 0
Götze, Claus (Sfr. Schöneck 4; DWZ: 1376) 1:0 1.5 aus 6
Grefe, Stephan (SC Turm Büdingen 2; DWZ: 1502) 1:0 8.0 aus 9
Nelius, Philipp (SV Altenstadt 2; DWZ: 1144) 1:0 2.0 aus 5
Nickel, Jonas (SG Wächtersbach/Sotzbach 4; DWZ: 1066) 1:0 3.0 aus 8
Kockerols, Philipp (Sfr.Neuberg 6; DWZ: 916) 1:0 2.0 aus 8
Hoffmann, Klaus; (DWZ: 1335) Punkte: 4.0
Lellwitz, Marco (SK Gründau 4; DWZ: 1161) 0:1 4.0 aus 7
(SK 1959 Bischofsheim 3; DWZ: ) +:- 0.0 aus 0
Aust, Tobias (Sfr. Schöneck 4; DWZ: 1165) 1:0 4.5 aus 8
Leyh, Ingo (SC Turm Büdingen 2; DWZ: 1523) 0:1 5.0 aus 7
Brozio, Lukas (SV Altenstadt 2; DWZ: 994) ½:½ 3.0 aus 8
Mainka, Susanne (SG Wächtersbach/Sotzbach 4; DWZ: 1068) ½:½ 3.0 aus 7
Pfosch, Ralf (Sfr.Neuberg 6; DWZ: ) 1:0 0.0 aus 1
Naneder, Maximilian; (DWZ: 1475) Punkte: 6.0
Rübel, Christian (SC 1934 Gelnhausen 4; DWZ: 1343) ½:½ 3.5 aus 6
(SK 1959 Bischofsheim 3; DWZ: ) +:- 0.0 aus 0
Götze, Kaja (Sfr. Schöneck 4; DWZ: 995) 1:0 0.0 aus 3
Topitsch, Rainer (SC Turm Büdingen 2; DWZ: 1464) 1:0 1.0 aus 2
Renkenberger, Raimund (SV Altenstadt 2; DWZ: 1102) 1:0 5.0 aus 9
Janz, Stefan (SG Wächtersbach/Sotzbach 4; DWZ: 1291) ½:½ 3.0 aus 7
Tisch, Clemens (Sfr.Neuberg 6; DWZ: 831) 1:0 0.0 aus 3
Mügendt, Brian Christopher; (DWZ: 1161) Punkte: 2.0
Tautz, Christian (SK Gründau 4; DWZ: 1502) 0:1 6.0 aus 7
Kienel, Max (SV Bergwinkel 5; DWZ: 1064) 0:1 5.0 aus 7
Lederer, Lorenz (SV Altenstadt 2; DWZ: 925) 1:0 4.0 aus 9
Jansen, Wolfgang (SG Wächtersbach/Sotzbach 4; DWZ: 1466) 0:1 2.0 aus 2
Reich, Moritz (Sfr.Neuberg 6; DWZ: 764) 1:0 0.0 aus 1
Ockel, Benedikt; (DWZ: 1285) Punkte: 2.5
Kailing, Kevin (SK Gründau 4; DWZ: 1072) ½:½ 6.0 aus 9
Schickel, Johannes (SC 1934 Gelnhausen 4; DWZ: 1205) 1:0 0.0 aus 1
(SK 1959 Bischofsheim 3; DWZ: ) +:- 0.0 aus 0
Nell, Christian; (DWZ: 1102) Punkte: 2.0
Kaus, Laura (SK Gründau 4; DWZ: 1018) 1:0 4.0 aus 6
Hebeler, Piere (SV Bergwinkel 5; DWZ: 1027) 1:0 1.0 aus 2
Stingl, Martin (Sfr. Schöneck 4; DWZ: 1150) 0:1 3.5 aus 7
Schnell, Frederic; (DWZ: 941) Punkte: 1.0
Meyer, Sebastian (SC 1934 Gelnhausen 4; DWZ: 768) 1:0 1.5 aus 9