Navigation
Übersicht
Landesklasse Nord: Runde 5 am 13.12.2009 um 14:00 Uhr
| SV Anderssen Arolsen 1 | - | Kasseler SK 1876 2 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Boelke, Thomas | - | Böhm, Siegfried | -:+ |
| Stuckenschneider, Martin | - | Krutsch, Wladimir | 0:1 |
| Henze, Hermann-Josef | - | Heitsch, Bernhard | 0:1 |
| Schäfer, Paul | - | Shoup, Karl | 0:1 |
| Brückmann, Gerd | - | Wüstehube, Harry | ½:½ |
| Wolf, Jürgen | - | Zärban, Jan-Christopher | ½:½ |
| Malinowski, Martin | - | Schildheuer, Kai | 0:1 |
| Reuschel, Stefan | - | Snitil, Johannes | 1:0 |
| SC 1947 Immenhausen 1 | - | SK 1950 Vellmar 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Werner, Alexander | - | Dubinski, Leonid | 1:0 |
| Bauckloh, Werner | - | Knorr, Alexander | ½:½ |
| Gude, Mirko | - | Tsytkin, Borys | 0:1 |
| Schein, Henning | - | Calci, Fiorino | 1:0 |
| Teweleit, Wolfgang | - | Wehr, Alexander | ½:½ |
| Müller, Hans-Peter | - | Wagner, Andreas | 1:0 |
| Bieker, Markus | - | Mueller, Klaus | 0:1 |
| Dunkel, Stefan | - | Faynberg, Roman | 0:1 |
| SK Baunatal 1963 1 | - | Sfr. Korbach 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Cherny, Andrey | - | Racherbäumer, Marcel | 0:1 |
| Weiss, Jochen | - | Rymar, Evgeniy | ½:½ |
| Kleinschmidt, Felix | - | Kearns, Christopher | 1:0 |
| Lampersberger, Erhard | - | Behle, Karl-Heinz | 0:1 |
| Sharikow, Eugen | - | Lages, Karl Heinz | 0:1 |
| Hödtke, Jörn | - | Zioltkowski, Jan | 0:1 |
| Sharikow, Alexej | - | Shkolnyk, Boris | 1:0 |
| Gibhardt, Peter | - | Burghof, Michael | 1:0 |
| SV Alsfeld 1 | - | SC Eschwege 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Stein, Marco | - | Jung, Rüdiger | 1:0 |
| Stein, Tobias | - | Tonn, Peter | ½:½ |
| Krah, Michael | - | Berger, Wolf-Ingo | ½:½ |
| Zilch, Lothar | - | Sippel, Ralf | ½:½ |
| Hombergs, Bernd | - | Schuchardt, Günter | ½:½ |
| Heese, Mike | - | Mönch, Jürgen | 1:0 |
| Weissbeck, Wolf-Dieter | - | Ullmann, Ralf | ½:½ |
| Solf, Frank | - | Ninic, Milutin | 1:0 |
| SV CAISSA e. V. Kassel 2 | - | SC Fulda 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Schlachowitsch, Markus | - | Karassyk, Boris | ½:½ |
| Hollmann, Michael | - | Medshibosher, Boris | ½:½ |
| Curth, Bernd | - | Janusic, Josip | ½:½ |
| Powalla, Klaus | - | Bernstein, Wulf | +:- |
| Ademi, Nexhmi | - | Schiebelbein, Eduard | 1:0 |
| Franke, Peter | - | Bott, Dieter | 1:0 |
| Heckmann, Torsten | - | Höppner, Michael-Benedikt | ½:½ |
| Sobirey, Michael | - | Khovin, Lev | 0:1 |
