Navigation
Übersicht
Landesklasse Nord: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brückmann, Gerd | SV Anderssen Arolsen 1 | 1939 | 7,5 | 9 | 83 |
| 2 | Rymar, Evgeniy | Sfr. Korbach 1 | 2040 | 7,0 | 9 | 78 |
| 3 | Lages, Karl Heinz | Sfr. Korbach 1 | 1939 | 6,5 | 8 | 81 |
| 4 | Zioltkowski, Jan | Sfr. Korbach 1 | 1872 | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Behle, Karl-Heinz | Sfr. Korbach 1 | 1973 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Weiss, Jochen | SK Baunatal 1963 1 | 2099 | 6,5 | 9 | 72 |
| 7 | Krutsch, Wladimir | Kasseler SK 1876 2 | 1954 | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Tsytkin, Borys | SK 1950 Vellmar 1 | 1956 | 6,0 | 8 | 75 |
| 9 | Schlachowitsch, Markus | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1895 | 6,0 | 9 | 67 |
| 10 | Stein, Marco | SV Alsfeld 1 | 2045 | 6,0 | 9 | 67 |
| 11 | Dubinski, Leonid | SK 1950 Vellmar 1 | 2061 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | Fankhaenel, Torsten | SV Anderssen Arolsen 1 | 1834 | 5,5 | 7 | 79 |
| 13 | Krah, Michael | SV Alsfeld 1 | 2002 | 5,5 | 8 | 69 |
| 14 | Schuchardt, Günter | SC Eschwege 1 | 1887 | 5,5 | 9 | 61 |
| 15 | Kleinschmidt, Felix | SK Baunatal 1963 1 | 2034 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Cherny, Andrey | SK Baunatal 1963 1 | 2072 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Zilch, Lothar | SV Alsfeld 1 | 1867 | 5,0 | 7 | 71 |
| 18 | Hollmann, Michael | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 2000 | 5,0 | 7 | 71 |
| 19 | Heckmann, Torsten | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1753 | 5,0 | 8 | 63 |
| 20 | Schildheuer, Kai | Kasseler SK 1876 2 | 1760 | 5,0 | 8 | 63 |
| 21 | Wolf, Jürgen | SV Anderssen Arolsen 1 | 1943 | 5,0 | 8 | 63 |
| 22 | Böhm, Siegfried | Kasseler SK 1876 2 | 1977 | 5,0 | 8 | 63 |
| 23 | Heese, Mike | SV Alsfeld 1 | 1736 | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Sharikow, Alexej | SK Baunatal 1963 1 | 1778 | 5,0 | 9 | 56 |
| 25 | Mueller, Klaus | SK 1950 Vellmar 1 | 1811 | 5,0 | 9 | 56 |
| 26 | Schäfer, Paul | SV Anderssen Arolsen 1 | 1834 | 5,0 | 9 | 56 |
| 27 | Knorr, Alexander | SK 1950 Vellmar 1 | 1956 | 4,5 | 6 | 75 |
| 28 | Racherbäumer, Marcel | Sfr. Korbach 1 | 2246 | 4,5 | 6 | 75 |
| 29 | Hombergs, Bernd | SV Alsfeld 1 | 1822 | 4,5 | 7 | 64 |
| 30 | Lampersberger, Erhard | SK Baunatal 1963 1 | 2070 | 4,5 | 7 | 64 |
| 31 | Wehr, Alexander | SK 1950 Vellmar 1 | 1800 | 4,5 | 8 | 56 |
| 32 | Weißbeck, Wolf-Dieter | SV Alsfeld 1 | 1708 | 4,5 | 9 | 50 |
| 33 | Wüstehube, Harry | Kasseler SK 1876 2 | 1808 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Sippel, Ralf | SC Eschwege 1 | 1829 | 4,5 | 9 | 50 |
| 35 | Henze, Hermann-Josef | SV Anderssen Arolsen 1 | 1881 | 4,5 | 9 | 50 |
| 36 | Shoup, Karl | Kasseler SK 1876 2 | 1926 | 4,5 | 9 | 50 |
| 37 | Weyer, Christof | SK Baunatal 1963 1 | 1871 | 4,0 | 6 | 67 |
| 38 | Malinowski, Martin | SV Anderssen Arolsen 1 | 1763 | 4,0 | 7 | 57 |
| 39 | Powalla, Klaus | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1864 | 4,0 | 7 | 57 |
| 40 | Teweleit, Wolfgang | SC 1947 Immenhausen 1 | 1748 | 4,0 | 8 | 50 |
| 41 | Janusic, Josip | SC Fulda 2 | 1775 | 4,0 | 9 | 44 |
| 42 | Sharikow, Eugen | SK Baunatal 1963 1 | 1779 | 4,0 | 9 | 44 |
| 43 | Tonn, Peter | SC Eschwege 1 | 1869 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Kearns, Christopher | Sfr. Korbach 1 | 1922 | 4,0 | 9 | 44 |
| 45 | Heitsch, Bernhard | Kasseler SK 1876 2 | 1975 | 3,5 | 4 | 88 |
| 46 | Solf, Frank | SV Alsfeld 1 | 1719 | 3,5 | 5 | 70 |
| 47 | Zärban, Jan-Christopher | Kasseler SK 1876 2 | 1804 | 3,5 | 6 | 58 |
| 48 | Frese, Maximilian | Sfr. Korbach 1 | 1794 | 3,5 | 7 | 50 |
| 49 | Curth, Bernd | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1832 | 3,5 | 7 | 50 |
| 50 | Ullmann, Ralf | SC Eschwege 1 | 1688 | 3,5 | 9 | 39 |
| 51 | Franke, Peter | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1841 | 3,5 | 9 | 39 |
| 52 | Berger, Wolf-Ingo | SC Eschwege 1 | 1895 | 3,5 | 9 | 39 |
| 53 | Stein, Tobias | SV Alsfeld 1 | 1927 | 3,5 | 9 | 39 |
| 54 | Boelke, Thomas | SV Anderssen Arolsen 1 | 1944 | 3,5 | 9 | 39 |
| 55 | Pape, Sebastian | Kasseler SK 1876 2 | 1941 | 3,0 | 3 | 100 |
| 56 | Faynberg, Roman | SK 1950 Vellmar 1 | 1858 | 3,0 | 4 | 75 |
| 57 | Shkolnyk, Boris | Sfr. Korbach 1 | 1739 | 3,0 | 6 | 50 |
| 58 | Ademi, Nexhmi | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1809 | 3,0 | 6 | 50 |
| 59 | Hödtke, Jörn | SK Baunatal 1963 1 | 1676 | 3,0 | 7 | 43 |
| 60 | Karassyk, Boris | SC Fulda 2 | 1841 | 3,0 | 7 | 43 |
| 61 | Müller, Hans-Peter | SC 1947 Immenhausen 1 | 1657 | 3,0 | 8 | 38 |
| 62 | Snitil, Johannes | Kasseler SK 1876 2 | 1680 | 3,0 | 8 | 38 |
| 63 | Schein, Henning | SC 1947 Immenhausen 1 | 1804 | 3,0 | 9 | 33 |
| 64 | Lind, Stephanie | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1711 | 2,5 | 6 | 42 |
| 65 | Huss, Rolf | SC Fulda 2 | 2040 | 2,5 | 6 | 42 |
| 66 | Schiebelbein, Eduard | SC Fulda 2 | 1601 | 2,5 | 7 | 36 |
| 67 | Mönch, Jürgen | SC Eschwege 1 | 1670 | 2,5 | 7 | 36 |
| 68 | Bieker, Markus | SC 1947 Immenhausen 1 | 1694 | 2,5 | 8 | 31 |
| 69 | Medshibosher, Boris | SC Fulda 2 | 1730 | 2,5 | 8 | 31 |
| 70 | Fichte, Wolfgang | SK 1950 Vellmar 1 | 1855 | 2,5 | 8 | 31 |
| 71 | Werner, Alexander | SC 1947 Immenhausen 1 | 1947 | 2,5 | 9 | 28 |
| 72 | Reuschel, Stefan | SV Anderssen Arolsen 1 | 1844 | 2,0 | 3 | 67 |
| 73 | Burghof, Michael | Sfr. Korbach 1 | 1635 | 2,0 | 4 | 50 |
| 74 | Ninic, Milutin | SC Eschwege 1 | 1642 | 2,0 | 8 | 25 |
| 75 | Gude, Mirko | SC 1947 Immenhausen 1 | 1829 | 2,0 | 8 | 25 |
| 76 | Calci, Fiorino | SK 1950 Vellmar 1 | 1831 | 2,0 | 8 | 25 |
| 77 | Stuckenschneider, Martin | SV Anderssen Arolsen 1 | 1854 | 2,0 | 8 | 25 |
| 78 | Höppner, Michael | SC Fulda 2 | 1116 | 1,5 | 2 | 75 |
| 79 | Gibhardt, Peter | SK Baunatal 1963 1 | 1603 | 1,5 | 2 | 75 |
| 80 | Steiner, Gottfried | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1698 | 1,5 | 2 | 75 |
| 81 | Huneck, Frank | Kasseler SK 1876 2 | 1743 | 1,5 | 2 | 75 |
| 82 | Haus, Volker | SK 1950 Vellmar 1 | 1951 | 1,5 | 2 | 75 |
| 83 | Unger, Thomas | SC Fulda 2 | 1981 | 1,5 | 2 | 75 |
| 84 | Flatau, Leo | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 2000 | 1,5 | 2 | 75 |
| 85 | Arne, Walter | Sfr. Korbach 1 | 2089 | 1,5 | 2 | 75 |
| 86 | Scholz, Franz-Peter | SC Fulda 2 | 1960 | 1,5 | 4 | 38 |
| 87 | Haase, Reinhard | SC Fulda 2 | 2052 | 1,5 | 4 | 38 |
| 88 | Wagner, Andreas | SK 1950 Vellmar 1 | 1725 | 1,5 | 9 | 17 |
| 89 | Jung, Rüdiger | SC Eschwege 1 | 1848 | 1,5 | 9 | 17 |
| 90 | Grigorgevski, Oleg | SC Fulda 2 | 1458 | 1,0 | 1 | 100 |
| 91 | Jodkowski, Alexander | SC Eschwege 1 | 1557 | 1,0 | 1 | 100 |
| 92 | Müller, Berthold | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1558 | 1,0 | 1 | 100 |
| 93 | Powalla, Christian | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1635 | 1,0 | 1 | 100 |
| 94 | Trienekens, Tjark | Sfr. Korbach 1 | 1705 | 1,0 | 1 | 100 |
| 95 | Gerlach, Andreas | SK Baunatal 1963 1 | 1707 | 1,0 | 1 | 100 |
| 96 | Wuttke, Bodo | SK Baunatal 1963 1 | 1735 | 1,0 | 1 | 100 |
| 97 | Rafiee, Kayvan | Kasseler SK 1876 2 | 1800 | 1,0 | 1 | 100 |
| 98 | Höpfner, Tim | Kasseler SK 1876 2 | 1861 | 1,0 | 1 | 100 |
| 99 | Haase, Wolfgang | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1971 | 1,0 | 1 | 100 |
| 100 | Khovin, Lev | SC Fulda 2 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 101 | Wicker, Claus | SV Alsfeld 1 | 1647 | 1,0 | 2 | 50 |
| 102 | Schweisgut, Jens | SV Alsfeld 1 | 1695 | 1,0 | 2 | 50 |
| 103 | Bremer, Daniel | Sfr. Korbach 1 | 1746 | 1,0 | 2 | 50 |
| 104 | Bernstein, Wulf | SC Fulda 2 | 1882 | 1,0 | 2 | 50 |
| 105 | Bauckloh, Werner | SC 1947 Immenhausen 1 | 1895 | 1,0 | 8 | 13 |
| 106 | Rippe, Günter | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1569 | 0,5 | 1 | 50 |
| 107 | Vogel, Constantin | SV Anderssen Arolsen 1 | 1592 | 0,5 | 1 | 50 |
| 108 | Geißer, Gerd | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1660 | 0,5 | 1 | 50 |
| 109 | Meyn, Werner | SK Baunatal 1963 1 | 1745 | 0,5 | 1 | 50 |
| 110 | Sommer, Vincent | Kasseler SK 1876 2 | 1823 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Höhmann, Wilfried | SK 1950 Vellmar 1 | 1852 | 0,5 | 1 | 50 |
| 112 | Gundlach, Frank | Kasseler SK 1876 2 | 1987 | 0,5 | 1 | 50 |
| 113 | Sarbidi, Juri | SK Baunatal 1963 1 | 1446 | 0,5 | 2 | 25 |
| 114 | Sobirey, Michael | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1818 | 0,5 | 2 | 25 |
| 115 | Heinz, Friedrich | SV Alsfeld 1 | 1734 | 0,5 | 3 | 17 |
| 116 | Morschel, Dieter | SC Fulda 2 | 1830 | 0,5 | 3 | 17 |
| 117 | Reh, Philipp | SC Fulda 2 | 1890 | 0,5 | 4 | 13 |
| 118 | Hartmann, Andreas | SC Fulda 2 | 1642 | 0,5 | 6 | 8 |
| 119 | Brauer, Michael | SC 1947 Immenhausen 1 | 1852 | 0,5 | 8 | 6 |
| 120 | Mir, David | SV Anderssen Arolsen 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 121 | Albrecht, Marcel | SC 1947 Immenhausen 1 | 1051 | 0,0 | 1 | 0 |
| 122 | Schlichenmeier, Alexander | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1078 | 0,0 | 1 | 0 |
| 123 | Hollmann, Mike | SC 1947 Immenhausen 1 | 1182 | 0,0 | 1 | 0 |
| 124 | Wimmel, Alexander | SC Eschwege 1 | 1261 | 0,0 | 1 | 0 |
| 125 | Staubesandt, Daniel | SC 1947 Immenhausen 1 | 1285 | 0,0 | 1 | 0 |
| 126 | Wende, Robert | SV Anderssen Arolsen 1 | 1320 | 0,0 | 1 | 0 |
| 127 | Miemelt, Bernd | SV Alsfeld 1 | 1321 | 0,0 | 1 | 0 |
| 128 | Miemelt, Evelyn | SV Alsfeld 1 | 1382 | 0,0 | 1 | 0 |
| 129 | Möhrmann, Udo | SC Eschwege 1 | 1483 | 0,0 | 1 | 0 |
| 130 | Henkel, Markus | SC 1947 Immenhausen 1 | 1863 | 0,0 | 1 | 0 |
| 131 | Drygas, Hilmar | Kasseler SK 1876 2 | 1907 | 0,0 | 1 | 0 |
| 132 | Smeyts, Peter | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1915 | 0,0 | 1 | 0 |
| 133 | Dunkel, Stefan | SC 1947 Immenhausen 1 | 1272 | 0,0 | 2 | 0 |
| 134 | Bott, Dieter | SC Fulda 2 | 1333 | 0,0 | 2 | 0 |
| 135 | Pichl, Uwe | Kasseler SK 1876 2 | 1712 | 0,0 | 2 | 0 |
| 136 | Nuss, Alexander | SC Fulda 2 | 1193 | 0,0 | 3 | 0 |
