Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumark, Thomas | 64 | 2095 | E | Becker, Jonas | 40 | 1710 |
| 2 | Schmidt, Andre | 66 | 2077 | E | Martens, Nick | 26 | 1518 |
| 3 | Hüttemann, Ralf | 36 | 2045 | E | Lechmann, Johannes | 1022 | 1722 |
| 4 | Emmerich, Frank | 37 | 1982 | E | Schneider, Jens | 18 | 1723 |
| 5 | Mann, Werner | 1009 | 1924 | E | Zarges, Peter | 54 | 1646 |
| 6 | Khoshneviszadeh, Mehrang | 1015 | 1860 | E | Pohl, Mike | 1005 | 1487 |
| 7 | Schmidt, Dietmar | 31 | 1836 | E | Becker, Rasmus Jonathan | 50 | |
| 8 | Wack, Robin | 45 | 1173 | E | Scheuermann, Alexander | 1006 | 1239 |
Losnr.: 2 SK Marburg 1931/72 2; VKZ: 53007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferozkohi, Ihsan | 265 | 2004 | 6 | Hanig, Gunnar | 293 | 1833 |
| 2 | Kuhn, Gerhard | 218 | 1983 | 7 | Montermann, Klaus | 210 | 1865 |
| 3 | Kobs, Stephan | 1023 | 1853 | 8 | Heinzer, Ralf | 290 | 1676 |
| 4 | Thimm, Thomas | 196 | 1897 | E | Nekhamkis, Genadi | 292 | 1973 |
| 5 | Hein, Lennart | 279 | 1863 | E | Groß, Heinrich | 258 | 1712 |
Losnr.: 3 Sfr.Erbach 1; VKZ: 58008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung, Gerhard | 75 | 2005 | 7 | Pauly, Markus | 1009 | 1915 |
| 2 | Ochs, Holger | 1010 | 2147 | 8 | Friedel, Stefan | 13 | 1875 |
| 3 | Marzahn, Heiko | 100 | 1969 | E | Althoff, Guntram | 67 | 1936 |
| 4 | Aßmann, Hendrik | 27 | 1876 | E | Böhnke, Marc | 95 | 1680 |
| 5 | Elkmann, Janek | 84 | 1939 | E | Elkmann, Reinhard | 78 | 1812 |
| 6 | Simon, Eric | 40 | 1962 | E | Launert, Martin | 1003 | 1812 |
Losnr.: 4 Sfr. Braunfels e.V. 1; VKZ: 53002
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumhackel, Mario | 197 | 2015 | E | Förster, Rudi | 144 | 1780 |
| 2 | van der Riet, Ernst | 119 | 1930 | E | Schlitter, Achim | 151 | 2015 |
| 3 | Grüttner, Ralf | 41 | 2009 | E | Löhr, Holger | 230 | 1582 |
| 4 | Diehl, Andreas | 108 | 2010 | E | Ewin, Hans-Peter | 77 | 1885 |
| 5 | Bittrich, Rene | 205 | 1948 | E | Swoboda, Sebastian | 113 | 1697 |
| 6 | Rilling, Ulrich | 150 | 1826 | E | Pralle, Katharina | 223 | 1817 |
| 7 | Grass, Ernest | 175 | 1871 | E | Hennemann, Maik | 231 | 1731 |
| 8 | Kriesch, Achim | 2 | 1808 | E | Watz, Dennis | 199 | 1630 |
Losnr.: 5 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiber, Kurt | 110 | 2041 | 8 | Böhmer, Thomas | 281 | 1937 |
| 2 | Kuhn, Andreas | 266 | 1993 | E | Stimpel, Franz | 120 | 2058 |
| 3 | Lange, Klaus | 112 | 1942 | E | Kaschte, Heinz | 42 | 1707 |
| 4 | Bernstein, Boris | 1008 | 1915 | E | Minor, Dieter | 220 | 1726 |
| 5 | Lau, Wolfgang | 114 | 1877 | E | Zwirner, Gottfried | 9 | 1758 |
| 6 | Höck, Raimund | 140 | 1867 | E | Zeyen, Helmut | 280 | 1660 |
| 7 | Montes-Padilla, Alejandro | 1004 | 1917 |
Losnr.: 6 SC Lindenholzhausen 1; VKZ: 59015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brückner, Eike | 102 | 2119 | E | Brendel, Hans-Gerhard | 82 | 1732 |
| 2 | Ranzinger, Markus | 74 | 1935 | E | Wachtel, Johann | 94 | 1661 |
| 3 | Steblin, Daniel | 105 | 1973 | E | Sturm, Klaus-Jürgen | 75 | 1899 |
| 4 | Vielsäcker, Dirk | 57 | 1850 | E | Müller, Aloys | 68 | 1602 |
| 5 | Fischer, Gerd | 101 | 1850 | E | Breuer, Udo | 3 | 1655 |
| 6 | Diefenbach, Christoph | 20 | 1731 | E | Jung, Hans-Bert | 21 | 1666 |
| 7 | Schäferbarthold, Rudolf | 107 | 1904 | E | Scherber, Bernhard | 99 | 1631 |
| 8 | Rompel, Michael | 46 | 1757 | E | Hallmann, Oliver | 115 | 1747 |
Losnr.: 7 SV Lahn Limburg 1; VKZ: 59004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weisser, Wolfgang | 20 | 1996 | 6 | Schröder, Jan-Christian | 325 | 2104 |
| 2 | Zelba, Maurizio | 206 | 2010 | 7 | Golz, Manuel | 345 | 1887 |
| 3 | Täger, Torsten | 322 | 1984 | 8 | Schindler, Viktor | 169 | 1770 |
| 4 | Baulig, Björn | 194 | 1918 | E | Horstmann, Bernd | 135 | 1771 |
| 5 | Nikel, Alfred | 242 | 1936 | E | Zelba, Werner | 207 | 1657 |
Losnr.: 8 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann, Oliver | 106 | 1994 | E | Kleiner, Peter | 14 | 1581 |
| 2 | Michel, Stephan | 86 | 1896 | E | Kubens, Viktor | 83 | 1856 |
| 3 | Ottway, Christopher | 110 | 1798 | E | Cammert, Michael | 58 | 1702 |
| 4 | Barth, Andreas | 111 | 2094 | E | Czickus, Lukas | 136 | 1175 |
| 5 | Lähnwitz, Alexander | 80 | 1868 | E | Hartert, Felix | 85 | 1562 |
| 6 | Wehbrink, Carsten | 98 | 1810 | E | Ottway, Peter | 113 | 1649 |
| 7 | Mueller, Michael | 62 | 1864 | E | Damm, Nils | 1009 | 1664 |
| 8 | Frank, Andreas | 72 | 1742 | E | Barth, Lukas | 122 | 1424 |
| E | Oertel, David | 87 | 1811 | E | Leitner, Lukas | 129 | 1524 |
Losnr.: 9 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feicht, Arno | 51 | 2015 | 7 | Waldrich, Helmut | 11 | 1814 |
| 2 | Schachl, Markus | 57 | 1973 | 8 | Fügert, Martin | 22 | 1745 |
| 3 | Muth, Andreas | 43 | 1933 | E | Kanning, Thorsten | 73 | 1653 |
| 4 | Leinweber, Matthias | 69 | 1871 | E | Arslan, Murat | 63 | 1617 |
| 5 | Wüst, Klaus | 12 | 1942 | E | Gasser, Horst | 23 | 1674 |
| 6 | Wiegand, Helmut | 71 | 1860 | E | Möller, Kurt | 81 | 1611 |
Losnr.: 10 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold, Bernd | 105 | 1947 | 7 | Kuhnigk, Thomas | 101 | 1685 |
| 2 | Tepe, Josef | 1013 | 1934 | 8 | Lietz, Helmuth | 9 | 1589 |
| 3 | Mühlschlegel, Volker | 39 | 1774 | E | Emmermann, Thorsten | 97 | 1630 |
| 4 | Stratmann, Gerrit | 1012 | 1850 | E | Dauster, Ronald | 92 | 1866 |
| 5 | Bolduan, Michael | 95 | 1726 | E | Rowland, Anthony | 132 | 1757 |
| 6 | Hoffmann, Jörn | 98 | 1742 |
