Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 1 am 20.09.2009 um 14:00 Uhr
| Schachfreunde Battenberg 1 | - | SC Taunusstein 1966 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Andre | - | Reinhold, Bernd | +:- |
| Hüttemann, Ralf | - | Mühlschlegel, Volker | 1:0 |
| Mann, Werner | - | Stratmann, Gerrit | ½:½ |
| Khoshneviszadeh, Mehrang | - | Bolduan, Michael | ½:½ |
| Schmidt, Dietmar | - | Kuhnigk, Thomas | 1:0 |
| Becker, Jonas | - | Hoffmann, Jörn | 0:1 |
| Martens, Nick | - | Dauster, Ronald | 0:1 |
| Lechmann, Johannes | - | Emmermann, Thorsten | 1:0 |
| SK Marburg 1931/72 2 | - | Sfr. Wieseck 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Ferozkohi, Ihsan | - | Feicht, Arno | ½:½ |
| Kuhn, Gerhard | - | Schachl, Markus | 0:1 |
| Thimm, Thomas | - | Muth, Andreas | 0:1 |
| Hein, Lennart | - | Leinweber, Matthias | ½:½ |
| Montermann, Klaus | - | Wiegand, Helmut | 0:1 |
| Hanig, Gunnar | - | Waldrich, Helmut | 0:1 |
| Groß, Heinrich | - | Fügert, Martin | ½:½ |
| Nekhamkis, Genadi | - | Kanning, Thorsten | 1:0 |
| Sfr.Erbach 1 | - | Biebertaler Schachfreunde 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Jung, Gerhard | - | Michel, Stephan | 1:0 |
| Marzahn, Heiko | - | Herrmann, Oliver | +:- |
| Elkmann, Janek | - | Ottway, Christopher | ½:½ |
| Aßmann, Hendrik | - | Barth, Andreas | 0:1 |
| Simon, Eric | - | Lähnwitz, Alexander | 1:0 |
| Pauly, Markus | - | Wehbrink, Carsten | ½:½ |
| Friedel, Stefan | - | Oertel, David | ½:½ |
| Althoff, Guntram | - | Kleiner, Peter | 1:0 |
| Sfr. Braunfels e.V. 1 | - | SV Lahn Limburg 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| van der Riet, Ernst | - | Weisser, Wolfgang | 1:0 |
| Baumhackel, Mario | - | Baulig, Björn | 0:1 |
| Grüttner, Ralf | - | Täger, Torsten | ½:½ |
| Diehl, Andreas | - | Nikel, Alfred | ½:½ |
| Bittrich, Rene | - | Schröder, Jan-Christian | 0:1 |
| Rilling, Ulrich | - | Golz, Manuel | 0:1 |
| Grass, Ernest | - | Schindler, Viktor | 0:1 |
| Förster, Rudi | - | Horstmann, Bernd | 1:0 |
| Wiesbadener SV 1885 2 | - | SC Lindenholzhausen 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Lange, Klaus | - | Ranzinger, Markus | 0:1 |
| Bernstein, Boris | - | Steblin, Daniel | 0:1 |
| Lau, Wolfgang | - | Vielsäcker, Dirk | ½:½ |
| Höck, Raimund | - | Diefenbach, Christoph | 1:0 |
| Montes-Padilla, Alejandro | - | Schäferbarthold, Rudolf | ½:½ |
| Stimpel, Franz | - | Rompel, Michael | 1:0 |
| Kaschte, Heinz | - | Brendel, Hans-Gerhard | 1:0 |
| Minor, Dieter | - | Wachtel, Johann | 1:0 |
