Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 2 am 04.10.2009 um 14:00 Uhr
| SC Taunusstein 1966 1 | - | SC Lindenholzhausen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Reinhold, Bernd | - | Brückner, Eike | 0:1 |
| Tepe, Josef | - | Ranzinger, Markus | 1:0 |
| Mühlschlegel, Volker | - | Steblin, Daniel | ½:½ |
| Stratmann, Gerrit | - | Diefenbach, Christoph | 1:0 |
| Hoffmann, Jörn | - | Schäferbarthold, Rudolf | 1:0 |
| Bolduan, Michael | - | Rompel, Michael | 0:1 |
| Lietz, Helmuth | - | Sturm, Klaus-Jürgen | 0:1 |
| Kuhnigk, Thomas | - | Müller, Aloys | 1:0 |
| SV Lahn Limburg 1 | - | Wiesbadener SV 1885 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Weisser, Wolfgang | - | Lange, Klaus | ½:½ |
| Zelba, Maurizio | - | Kuhn, Andreas | ½:½ |
| Täger, Torsten | - | Lau, Wolfgang | ½:½ |
| Baulig, Björn | - | Bernstein, Boris | 0:1 |
| Schröder, Jan-Christian | - | Höck, Raimund | ½:½ |
| Schindler, Viktor | - | Montes-Padilla, Alejandro | ½:½ |
| - | Böhmer, Thomas | ½:½ | |
| Zelba, Werner | - | Stimpel, Franz | ½:½ |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 7 Kiefert | |||
| Biebertaler Schachfreunde 1 | - | Sfr. Braunfels e.V. 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Ottway, Christopher | - | Baumhackel, Mario | ½:½ |
| Michel, Stephan | - | van der Riet, Ernst | 1:0 |
| Barth, Andreas | - | Bittrich, Rene | 1:0 |
| Frank, Andreas | - | Diehl, Andreas | 0:1 |
| Kubens, Viktor | - | Grass, Ernest | 0:1 |
| Cammert, Michael | - | Kriesch, Achim | ½:½ |
| Czickus, Lukas | - | Schlitter, Achim | 0:1 |
| Kleiner, Peter | - | Löhr, Holger | 1:0 |
| Sfr. Wieseck 1 | - | Sfr.Erbach 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Feicht, Arno | - | Jung, Gerhard | 1:0 |
| Schachl, Markus | - | Marzahn, Heiko | 1:0 |
| Muth, Andreas | - | Elkmann, Janek | 0:1 |
| Leinweber, Matthias | - | Aßmann, Hendrik | 0:1 |
| Waldrich, Helmut | - | Simon, Eric | 0:1 |
| Wiegand, Helmut | - | Pauly, Markus | 0:1 |
| Fügert, Martin | - | Althoff, Guntram | 0:1 |
| Arslan, Murat | - | Böhnke, Marc | 0:1 |
| Schachfreunde Battenberg 1 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Andre | - | Ferozkohi, Ihsan | 0:1 |
| Hüttemann, Ralf | - | Kuhn, Gerhard | 0:1 |
| Mann, Werner | - | Kobs, Stephan | ½:½ |
| Schmidt, Dietmar | - | Thimm, Thomas | ½:½ |
| Becker, Jonas | - | Montermann, Klaus | 1:0 |
| Schneider, Jens | - | Heinzer, Ralf | ½:½ |
| Martens, Nick | - | Nekhamkis, Genadi | 0:1 |
| Zarges, Peter | - | ½:½ | |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 8 Marburg: Kind | |||
