Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 3 am 01.11.2009 um 14:00 Uhr
| SK Marburg 1931/72 2 | - | SC Taunusstein 1966 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Kobs, Stephan | - | Reinhold, Bernd | ½:½ |
| Thimm, Thomas | - | Tepe, Josef | ½:½ |
| Hein, Lennart | - | Stratmann, Gerrit | 0:1 |
| Hanig, Gunnar | - | Mühlschlegel, Volker | ½:½ |
| Montermann, Klaus | - | Bolduan, Michael | 1:0 |
| Heinzer, Ralf | - | Hoffmann, Jörn | ½:½ |
| - | Kuhnigk, Thomas | 1:0 | |
| Nekhamkis, Genadi | - | Lietz, Helmuth | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 7 SK Marburg Veronika Kind | |||
| Sfr.Erbach 1 | - | Schachfreunde Battenberg 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Jung, Gerhard | - | Neumark, Thomas | 0:1 |
| Marzahn, Heiko | - | Hüttemann, Ralf | ½:½ |
| Elkmann, Janek | - | Mann, Werner | 0:1 |
| Aßmann, Hendrik | - | Khoshneviszadeh, Mehrang | 1:0 |
| Simon, Eric | - | Schmidt, Dietmar | ½:½ |
| Friedel, Stefan | - | Becker, Jonas | 1:0 |
| Althoff, Guntram | - | Lechmann, Johannes | 1:0 |
| Elkmann, Reinhard | - | Schneider, Jens | ½:½ |
| Sfr. Braunfels e.V. 1 | - | Sfr. Wieseck 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Spiel verlegt auf den 15.11.2009 um 14:00 Uhr | |||
| van der Riet, Ernst | - | Feicht, Arno | 0:1 |
| Grüttner, Ralf | - | Schachl, Markus | 0:1 |
| Diehl, Andreas | - | Muth, Andreas | ½:½ |
| Bittrich, Rene | - | Leinweber, Matthias | 1:0 |
| Rilling, Ulrich | - | Wüst, Klaus | 0:1 |
| Grass, Ernest | - | Wiegand, Helmut | 1:0 |
| Kriesch, Achim | - | Waldrich, Helmut | ½:½ |
| Ewin, Hans-Peter | - | Fügert, Martin | 1:0 |
| Wiesbadener SV 1885 2 | - | Biebertaler Schachfreunde 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|
| Kuhn, Andreas | - | Ottway, Christopher | 1:0 |
| Lange, Klaus | - | Barth, Andreas | 1:0 |
| Bernstein, Boris | - | Lähnwitz, Alexander | 1:0 |
| Höck, Raimund | - | Wehbrink, Carsten | ½:½ |
| Montes-Padilla, Alejandro | - | Frank, Andreas | 1:0 |
| Böhmer, Thomas | - | Kubens, Viktor | ½:½ |
| Kaschte, Heinz | - | Hartert, Felix | ½:½ |
| Minor, Dieter | - | Cammert, Michael | 1:0 |
| SC Lindenholzhausen 1 | - | SV Lahn Limburg 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Steblin, Daniel | - | Weisser, Wolfgang | 0:1 |
| Ranzinger, Markus | - | Zelba, Maurizio | ½:½ |
| Vielsäcker, Dirk | - | Täger, Torsten | ½:½ |
| Fischer, Gerd | - | Baulig, Björn | ½:½ |
| Diefenbach, Christoph | - | Nikel, Alfred | 0:1 |
| Rompel, Michael | - | Schröder, Jan-Christian | 1:0 |
| Breuer, Udo | - | Golz, Manuel | 0:1 |
| Jung, Hans-Bert | - | Schindler, Viktor | 1:0 |
