Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 4 am 29.11.2009 um 14:00 Uhr
| SC Taunusstein 1966 1 | - | SV Lahn Limburg 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Reinhold, Bernd | - | Weisser, Wolfgang | -:+ |
| Tepe, Josef | - | Zelba, Maurizio | ½:½ |
| Mühlschlegel, Volker | - | Täger, Torsten | 1:0 |
| Stratmann, Gerrit | - | Baulig, Björn | 0:1 |
| Bolduan, Michael | - | Schröder, Jan-Christian | 0:1 |
| Kuhnigk, Thomas | - | Nikel, Alfred | 0:1 |
| Lietz, Helmuth | - | Schindler, Viktor | ½:½ |
| Rowland, Anthony | - | 1:0 | |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 8 Julian Kutschera | |||
| Biebertaler Schachfreunde 1 | - | SC Lindenholzhausen 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Michel, Stephan | - | Ranzinger, Markus | 0:1 |
| Ottway, Christopher | - | Vielsäcker, Dirk | ½:½ |
| Barth, Andreas | - | Fischer, Gerd | 1:0 |
| Lähnwitz, Alexander | - | Diefenbach, Christoph | 1:0 |
| Wehbrink, Carsten | - | Rompel, Michael | ½:½ |
| Frank, Andreas | - | Wachtel, Johann | ½:½ |
| Ottway, Peter | - | Scherber, Bernhard | ½:½ |
| Damm, Nils | - | Müller, Aloys | 1:0 |
| Sfr. Wieseck 1 | - | Wiesbadener SV 1885 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Feicht, Arno | - | Kuhn, Andreas | ½:½ |
| Schachl, Markus | - | Bernstein, Boris | 1:0 |
| Muth, Andreas | - | Lange, Klaus | 0:1 |
| Leinweber, Matthias | - | Höck, Raimund | ½:½ |
| Wüst, Klaus | - | Montes-Padilla, Alejandro | 1:0 |
| Wiegand, Helmut | - | Böhmer, Thomas | ½:½ |
| Waldrich, Helmut | - | Stimpel, Franz | ½:½ |
| Fügert, Martin | - | Zwirner, Gottfried | 1:0 |
| Schachfreunde Battenberg 1 | - | Sfr. Braunfels e.V. 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Neumark, Thomas | - | van der Riet, Ernst | 0:1 |
| Hüttemann, Ralf | - | Diehl, Andreas | ½:½ |
| Mann, Werner | - | Bittrich, Rene | 1:0 |
| Khoshneviszadeh, Mehrang | - | Kriesch, Achim | 0:1 |
| Schmidt, Dietmar | - | Swoboda, Sebastian | ½:½ |
| Lechmann, Johannes | - | Pralle, Katharina | 1:0 |
| Pohl, Mike | - | Hennemann, Maik | 0:1 |
| Zarges, Peter | - | Watz, Dennis | 0:1 |
| SK Marburg 1931/72 2 | - | Sfr.Erbach 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|
| Kuhn, Gerhard | - | Jung, Gerhard | 0:1 |
| Kobs, Stephan | - | Marzahn, Heiko | 0:1 |
| Thimm, Thomas | - | Elkmann, Janek | 0:1 |
| Hein, Lennart | - | Aßmann, Hendrik | ½:½ |
| Hanig, Gunnar | - | Simon, Eric | ½:½ |
| Heinzer, Ralf | - | Pauly, Markus | 0:1 |
| Nekhamkis, Genadi | - | Friedel, Stefan | ½:½ |
| - | Althoff, Guntram | 0:1 | |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 8 Veronika Kind | |||
