Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 5 am 13.12.2009 um 14:00 Uhr
| Sfr.Erbach 1 | - | SC Taunusstein 1966 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Jung, Gerhard | - | Reinhold, Bernd | ½:½ |
| Marzahn, Heiko | - | Mühlschlegel, Volker | 1:0 |
| Elkmann, Janek | - | Tepe, Josef | 0:1 |
| Aßmann, Hendrik | - | Stratmann, Gerrit | 0:1 |
| Simon, Eric | - | Bolduan, Michael | 0:1 |
| Pauly, Markus | - | Lietz, Helmuth | 1:0 |
| Friedel, Stefan | - | Kuhnigk, Thomas | ½:½ |
| Launert, Martin | - | Rowland, Anthony | 1:0 |
| Sfr. Braunfels e.V. 1 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| van der Riet, Ernst | - | Kuhn, Gerhard | 0:1 |
| Baumhackel, Mario | - | Kobs, Stephan | ½:½ |
| Grüttner, Ralf | - | Thimm, Thomas | ½:½ |
| Diehl, Andreas | - | Hein, Lennart | ½:½ |
| Bittrich, Rene | - | Hanig, Gunnar | ½:½ |
| Grass, Ernest | - | Heinzer, Ralf | ½:½ |
| Rilling, Ulrich | - | Nekhamkis, Genadi | 0:1 |
| Kriesch, Achim | - | Groß, Heinrich | 1:0 |
| Wiesbadener SV 1885 2 | - | Schachfreunde Battenberg 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Kuhn, Andreas | - | Hüttemann, Ralf | 0:1 |
| Lange, Klaus | - | Mann, Werner | 0:1 |
| Bernstein, Boris | - | Schmidt, Dietmar | 1:0 |
| Höck, Raimund | - | Khoshneviszadeh, Mehrang | ½:½ |
| Montes-Padilla, Alejandro | - | Becker, Rasmus Jonathan | 1:0 |
| Böhmer, Thomas | - | Scheuermann, Alexander | 1:0 |
| Stimpel, Franz | - | Schneider, Jens | 1:0 |
| Zeyen, Helmut | - | Pohl, Mike | 1:0 |
| SC Lindenholzhausen 1 | - | Sfr. Wieseck 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Brückner, Eike | - | Feicht, Arno | 1:0 |
| Ranzinger, Markus | - | Schachl, Markus | 1:0 |
| Steblin, Daniel | - | Muth, Andreas | 1:0 |
| Diefenbach, Christoph | - | Leinweber, Matthias | 0:1 |
| Schäferbarthold, Rudolf | - | Wüst, Klaus | ½:½ |
| Rompel, Michael | - | Waldrich, Helmut | 0:1 |
| Hallmann, Oliver | - | Gasser, Horst | ½:½ |
| Scherber, Bernhard | - | Möller, Kurt | 1:0 |
| SV Lahn Limburg 1 | - | Biebertaler Schachfreunde 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Weisser, Wolfgang | - | Ottway, Christopher | 1:0 |
| Zelba, Maurizio | - | Herrmann, Oliver | +:- |
| Täger, Torsten | - | Lähnwitz, Alexander | 1:0 |
| Baulig, Björn | - | Barth, Andreas | 0:1 |
| Nikel, Alfred | - | Frank, Andreas | 0:1 |
| Schröder, Jan-Christian | - | Barth, Lukas | 1:0 |
| Golz, Manuel | - | Hartert, Felix | 1:0 |
| Schindler, Viktor | - | Leitner, Lukas | ½:½ |
