Navigation
Übersicht
Landesklasse Ost: Runde 2 am 04.10.2009 um 14:00 Uhr
| SC 1952 Obertshausen 1 | - | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Mueller, Thorsten | - | Ganjian, Mehrdad | 1:0 |
| Justinger, Wolfgang | - | Ostermeier, Thorsten | 1:0 |
| Rahimi, Safihalla | - | Fischer, Arthur | 0:1 |
| Eibelshäuser, Stefan | - | Wiebering, Cornelis | 0:1 |
| Schreiber, Torsten | - | Hoffmann, Alexander | ½:½ |
| Baumgartl, Günther | - | Fernandez Egea, AndreU | 1:0 |
| Polenske, Kai | - | Tasnimi, Mohammad | 1:0 |
| Wesoly, Helge | - | 1:0 | |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 8: Amiri | |||
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Heppner, Ernst | - | Maeder, Karl-Heinz | ½:½ |
| Trumpp, Lothar | - | Von Auer, Ulrich | 0:1 |
| Czech, Ludwig | - | Kabir, Rezaul | 1:0 |
| Stadtmueller, Harald | - | Orlinski, Wolfgang | 1:0 |
| Eilsberger, Dieter | - | Barten, Stephan | 0:1 |
| Müller, Horst | - | Calvi, Stefan | ½:½ |
| Griep, Christoph | - | Wagner, Dirk | 0:1 |
| Wolff, Peter | - | Behnick, Eckhard | 1:0 |
| SC Bad Nauheim 2 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Holzschuh, Gerald | - | Sadeghi, Behrang | 0:1 |
| Hilbenz, Guntram | - | Pirs, Matjaz | ½:½ |
| Baudrexel, Simon | - | Handstein, Arthur | 1:0 |
| Kretner, Georg-Ulrich | - | Gabel, René | ½:½ |
| Rüwe, Diethelm | - | Kolker, Vladislav | ½:½ |
| Djakow, Alexander | - | Krzizok, Damian | 0:1 |
| Simons, Ludger | - | Frank, Burkhard | 0:1 |
| Noblé, Fabian | - | Pauner, Jean-Marie | 0:1 |
| SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | - | Sfr.Neuberg 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Schaaf, René | - | Skarke, Harald | ½:½ |
| Gerstmann, Frank | - | Hummel, Dennis | 1:0 |
| Schaaf, André | - | Overbeck, Christopher | ½:½ |
| Behler, Matthias | - | Bosse, Volkmar | ½:½ |
| Kellermann, Christian | - | Iwanziw, Niklas | 0:1 |
| Kvesic, Vedran | - | Balzer, Robert | 1:0 |
| Schulz, Eckhard | - | Herms, Thorsten | 0:1 |
| Thomae, Klaus | - | Overbeck, Stefan | 1:0 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SK Gründau 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Zobel, Thomas | - | Kuhn, Ulf | ½:½ |
| Kästle, Reiner | - | Felczer, Kevin | ½:½ |
| Schröder, Jürgen | - | Bialas, Bernhard | 0:1 |
| Marchese, Gaspare | - | Simon, Carlo | ½:½ |
| Köhler, Stefan | - | Meier, Lars | ½:½ |
| Wolff, Michael | - | Schulte, Marius | 0:1 |
| Rasche, Hannes | - | Hahn, Florian | ½:½ |
| Fußnecker, Manfred | - | Tautz, Hendrik | 0:1 |
