Navigation
Übersicht
Landesklasse Ost: Runde 3 am 01.11.2009 um 14:00 Uhr
| SK Gründau 1 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|
| Felczer, Kevin | - | Hamann, Jörg | 1:0 |
| Kuhn, Ulf | - | Mueller, Thorsten | +:- |
| Bialas, Bernhard | - | Justinger, Wolfgang | ½:½ |
| Simon, Carlo | - | Rahimi, Safihalla | ½:½ |
| Meier, Lars | - | Eibelshäuser, Stefan | 1:0 |
| Schulte, Marius | - | Schreiber, Torsten | 1:0 |
| Hahn, Florian | - | Reitz, Gerhard | 1:0 |
| Tautz, Hendrik | - | Baumgartl, Günther | ½:½ |
| Sfr.Neuberg 2 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Skarke, Harald | - | Wanie, Karsten | +:- |
| Hummel, Dennis | - | Zobel, Thomas | 1:0 |
| Overbeck, Christopher | - | Andreas, Björn | 1:0 |
| Iwanziw, Niklas | - | Ranné, Omar | ½:½ |
| Bosse, Volkmar | - | Kästle, Reiner | 0:1 |
| Balzer, Robert | - | Schröder, Jürgen | 0:1 |
| Herms, Thorsten | - | Wild, Heiko | 0:1 |
| Overbeck, Stefan | - | Köhler, Stefan | ½:½ |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 8 nach TL-Entscheidung FIDE-Regel Anhang D | |||
| Sfr.1891 Friedberg 1 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 5,5:1,5 |
|---|---|---|---|
| Sadeghi, Behrang | - | Schaaf, René | 0:1 |
| Pirs, Matjaz | - | Gerstmann, Frank | 1:0 |
| Handstein, Arthur | - | Schaaf, André | ½:½ |
| Gabel, René | - | Behler, Matthias | 1:0 |
| Kolker, Vladislav | - | Genis, Roy | 1:0 |
| Krzizok, Damian | - | Vainstain, Claus | +:- |
| Frank, Burkhard | - | Kellermann, Christian | |
| Pauner, Jean-Marie | - | Kvesic, Vedran | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Es ist fristgerecht Protest gegen die Wertung am Brett 7 von seiten Dietzenbach eingelegt worden. | |||
| Sfr. Frankfurt 1921 1 | - | SC Bad Nauheim 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Maeder, Karl-Heinz | - | Holzschuh, Gerald | 0:1 |
| Von Auer, Ulrich | - | Noblé, Alexander | 1:0 |
| Kabir, Rezaul | - | Schöne, Matthias | 0:1 |
| Biller, Helmut | - | Hilbenz, Guntram | 1:0 |
| Orlinski, Wolfgang | - | Baudrexel, Simon | ½:½ |
| Barten, Stephan | - | Kretner, Georg-Ulrich | 1:0 |
| Calvi, Stefan | - | Rüwe, Diethelm | 1:0 |
| Heinrich, Gerd | - | Djakow, Alexander | ½:½ |
| Sfr. Frankfurt 1921 2 | - | VSG 1880 Offenbach 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Ostermeier, Thorsten | - | Heppner, Ernst | 0:1 |
| Ganjian, Mehrdad | - | Trumpp, Lothar | 0:1 |
| Wiebering, Cornelis | - | Czech, Ludwig | 0:1 |
| Czikuß, Hans-Joachim | - | Stadtmueller, Harald | ½:½ |
| Post, Hans-Dieter | - | Eilsberger, Dieter | ½:½ |
| Hoffmann, Alexander | - | Griep, Christoph | 1:0 |
| Fernandez Egea, AndreU | - | Wolff, Peter | 0:1 |
| Tasnimi, Mohammad | - | Bogucanin, Mirsad | 1:0 |
