Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Aufstellungen
Losnr.: 1 Sfr. Hochheim 1; VKZ: 57006
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noll, Paul | 130 | 2065 | 7 | Beerbower, James | 1009 | 1804 |
| 2 | Pötschke, Wolfgang | 27 | 2049 | 8 | Stehle, Konrad | 118 | 1786 |
| 3 | Stegmaier, Alexander | 1008 | 2026 | E | Pötschke, Uwe | 24 | 1762 |
| 4 | Becker, Robert | 134 | 2025 | E | Stierke, Oliver | 88 | 1708 |
| 5 | Lipp, Hubert | 3 | 1947 | E | Schnorr, Jürgen | 1006 | 1364 |
| 6 | Jediss, Harald | 81 | 1882 |
Losnr.: 2 SV 1920 Hofheim 3; VKZ: 57008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel, Jürgen | 176 | 1919 | 7 | Rohs, Peter | 116 | 1937 |
| 2 | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | 496 | 1936 | 8 | Schnabel, Dietmar | 31 | 1904 |
| 3 | Ackermann, Johannes | 470 | 1922 | E | Schnabel, Matthias | 32 | 1936 |
| 4 | Kribben, Johannes | 286 | 1930 | E | de Lorenzi, Norbert | 253 | 1786 |
| 5 | Dapprich, Maximilian | 36 | 1927 | E | Füll, Klaus-Dieter | 71 | 1850 |
| 6 | Daub, Wolfgang | 489 | 2033 | E | Fröhlich-Dill, Astrid | 268 | 1856 |
Losnr.: 3 SC Rödermark 1; VKZ: 56019
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Udo | 106 | 2014 | 6 | Thole, Markus | 80 | 1723 |
| 2 | Richter, Thomas | 149 | 1889 | 7 | Bormann, Tobias | 146 | 1769 |
| 3 | Bach, Michael | 126 | 1870 | 8 | Roth, Jürgen | 88 | 1725 |
| 4 | Kondziela, Andreas | 133 | 1795 | E | Blinn, Jonas | 100 | 1859 |
| 5 | Kovacevic, Nenad | 68 | 1824 |
Losnr.: 4 SK Langen 1; VKZ: 56011
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keim, Frank | 1011 | 2172 | E | Burkhardt, Rudolf | 1023 | 1974 |
| 2 | Schlapp, Thomas | 143 | 2175 | E | König, Peter | 71 | 1923 |
| 3 | Koopmann, Rolf | 1010 | 2165 | E | Schmidt, Dieter | 75 | 1836 |
| 4 | Koschinski, Willi | 137 | 2014 | E | Judas, Sven | 1012 | 2039 |
| 5 | Sachse, Günter | 1006 | 2088 | E | Rupp, Mark | 1015 | 1759 |
| 6 | Ochmann, Reimund | 95 | 1893 | E | Koch, Norbert | 54 | 1664 |
| 7 | Pourvoyeur, Klaus | 1076 | 1921 | E | Kergassner, Jens | 149 | 1297 |
| 8 | Schmidt, Andreas | 69 | 1960 |
Losnr.: 5 Sfr.Bürstadt 1; VKZ: 5A003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riebel, Werner | 161 | 2132 | 6 | Rothenhefer, Claus | 65 | 1805 |
| 2 | Bitsch, Torsten | 172 | 1967 | 7 | Engel, Dominik | 142 | 1809 |
| 3 | Dexler, Alexander | 92 | 1810 | 8 | Schmenger, Torsten | 160 | 1627 |
| 4 | Ziska, Stephan | 163 | 1905 | E | Zimmermann, Jörn | 58 | 1757 |
| 5 | Makryniotis, Konstantinos | 1004 | 1886 | E | Fröhlich, Dirk | 75 | 1909 |
Losnr.: 6 Sfr. Heppenheim 1; VKZ: 5A006
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt, Peter | 39 | 1959 | 5 | Mörsfelder, Markus | 131 | 1820 |
| 2 | Daum, Dieter | 175 | 1901 | 6 | Bund, Joachim | 26 | 1826 |
| 3 | Frank, Franz | 2 | 1932 | 7 | Dudszus, Ulrich | 96 | 1806 |
| 4 | Weil, Erich | 1 | 1834 | 8 | Wagner, Helmut | 97 | 1784 |
Losnr.: 7 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppert, Wolfgang | 60 | 2015 | 6 | Specht, Thomas | 170 | 1816 |
| 2 | Specht, Christian | 160 | 2124 | 7 | Weber, Andreas | 199 | 1771 |
| 3 | Lahr, Marcus | 124 | 1861 | 8 | Jamali, Wahid | 145 | 1831 |
| 4 | Pölt, Stefan | 151 | 1904 | E | Wezorke, Stephan | 181 | 1703 |
| 5 | Ahrends, Norbert | 173 | 1858 | E | Platt, Lukas | 148 | 1652 |
Losnr.: 8 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhl, Michael | 91 | 1992 | 8 | Biesiada, Wolfgang | 14 | 1790 |
| 2 | Hein, Dieter | 88 | 1907 | E | Holtorp, Martin | 229 | 1724 |
| 3 | Krick, Karl | 6 | 1882 | E | Bosbach, Reinhold | 16 | 1714 |
| 4 | Ehmsen, Eckard | 1020 | 1846 | E | Schoenfisch, Rainer | 9 | 1746 |
| 5 | Koenen, Hermann | 1007 | 1826 | E | Zubrod, Bernd | 251 | 1614 |
| 6 | Zipp, Sören | 301 | 1825 | E | Menzel, Thomas | 317 | 1815 |
| 7 | Warnk, Torsten | 52 | 1719 | E | Schäffer, Rafael | 281 | 1724 |
Losnr.: 9 SC Eschborn 1974 1; VKZ: 57022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramlow, Marcus | 1004 | 2004 | 7 | Mößle, Claus | 230 | 1936 |
| 2 | Leimeister, Erhard | 229 | 2168 | 8 | Sausner, Carsten | 1012 | 1782 |
| 3 | Blumenstein, Jan | 121 | 2122 | E | Remmert, Oliver | 152 | 1714 |
| 4 | Biegel, Thomas | 1005 | 1874 | E | Nöttger, Eckard | 102 | 1655 |
| 5 | Megerlin, Ralf | 38 | 1881 | E | Juhnke, Peter | 1009 | 1768 |
| 6 | Stock, Jürgen | 1006 | 1860 |
Losnr.: 10 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staiger, Frank | 246 | 2216 | 6 | Makilla, Tobias | 257 | 1836 |
| 2 | Fröhlich, Andreas | 167 | 1991 | 7 | Thalheimer, Stefan | 64 | 1874 |
| 3 | Berner, Manfred | 256 | 1896 | 8 | Lange, Martin | 245 | 1732 |
| 4 | Matzies, Alexander | 212 | 1945 | E | Malnig, Faust | 1027 | 1441 |
| 5 | Gutacker, Stephan | 159 | 1830 | E | Linden, Andreas | 1026 | 1576 |
