Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Robert | Sfr. Hochheim 1 | 2025 | 8,0 | 9 | 89 |
| 2 | Blumenstein, Jan | SC Eschborn 1974 1 | 2122 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Specht, Christian | SC Flörsheim 1921 1 | 2124 | 7,0 | 9 | 78 |
| 4 | Staiger, Frank | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 2216 | 7,0 | 9 | 78 |
| 5 | Riebel, Werner | Sfr.Bürstadt 1 | 2132 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Mößle, Claus | SC Eschborn 1974 1 | 1936 | 6,0 | 7 | 86 |
| 7 | Wagner, Helmut | Sfr. Heppenheim 1 | 1784 | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Schnabel, Matthias | SV 1920 Hofheim 3 | 1936 | 6,0 | 8 | 75 |
| 9 | Pötschke, Uwe | Sfr. Hochheim 1 | 1762 | 6,0 | 9 | 67 |
| 10 | Jediss, Harald | Sfr. Hochheim 1 | 1882 | 6,0 | 9 | 67 |
| 11 | Frank, Franz | Sfr. Heppenheim 1 | 1932 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | Matzies, Alexander | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1945 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Keim, Frank | SK Langen 1 | 2172 | 6,0 | 9 | 67 |
| 14 | Weber, Andreas | SC Flörsheim 1921 1 | 1771 | 5,5 | 9 | 61 |
| 15 | Stock, Jürgen | SC Eschborn 1974 1 | 1860 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Pötschke, Wolfgang | Sfr. Hochheim 1 | 2049 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Koschinski, Willi | SK Langen 1 | 2014 | 5,0 | 7 | 71 |
| 18 | Bund, Joachim | Sfr. Heppenheim 1 | 1826 | 5,0 | 9 | 56 |
| 19 | Gutacker, Stephan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1830 | 5,0 | 9 | 56 |
| 20 | Lahr, Marcus | SC Flörsheim 1921 1 | 1861 | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Thalheimer, Stefan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1874 | 5,0 | 9 | 56 |
| 22 | König, Peter | SK Langen 1 | 1923 | 5,0 | 9 | 56 |
| 23 | Bitsch, Torsten | Sfr.Bürstadt 1 | 1967 | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Makryniotis, Konstantinos | Sfr.Bürstadt 1 | 1886 | 4,5 | 6 | 75 |
| 25 | Rohs, Peter | SV 1920 Hofheim 3 | 1937 | 4,5 | 7 | 64 |
| 26 | Sausner, Carsten | SC Eschborn 1974 1 | 1782 | 4,5 | 8 | 56 |
| 27 | Engel, Dominik | Sfr.Bürstadt 1 | 1809 | 4,5 | 8 | 56 |
| 28 | Jamali, Wahid | SC Flörsheim 1921 1 | 1831 | 4,5 | 9 | 50 |
| 29 | Megerlin, Ralf | SC Eschborn 1974 1 | 1881 | 4,5 | 9 | 50 |
| 30 | Dudszus, Ulrich | Sfr. Heppenheim 1 | 1806 | 4,0 | 7 | 57 |
| 31 | Ziska, Stephan | Sfr.Bürstadt 1 | 1905 | 4,0 | 7 | 57 |
| 32 | Pourvoyeur, Klaus | SK Langen 1 | 1921 | 4,0 | 7 | 57 |
| 33 | Holtorp, Martin | Sges Bensheim 1931 2 | 1724 | 4,0 | 8 | 50 |
| 34 | Lange, Martin | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1732 | 4,0 | 8 | 50 |
| 35 | Specht, Thomas | SC Flörsheim 1921 1 | 1816 | 4,0 | 8 | 50 |
| 36 | Richter, Thomas | SC Rödermark 1 | 1889 | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Schmidt, Andreas | SK Langen 1 | 1960 | 4,0 | 8 | 50 |
| 38 | Leimeister, Erhard | SC Eschborn 1974 1 | 2168 | 4,0 | 8 | 50 |
| 39 | Mörsfelder, Markus | Sfr. Heppenheim 1 | 1820 | 4,0 | 9 | 44 |
| 40 | Weil, Erich | Sfr. Heppenheim 1 | 1834 | 4,0 | 9 | 44 |
| 41 | Bach, Michael | SC Rödermark 1 | 1870 | 4,0 | 9 | 44 |
| 42 | Fröhlich, Dirk | Sfr.Bürstadt 1 | 1909 | 3,5 | 5 | 70 |
| 43 | Schlapp, Thomas | SK Langen 1 | 2175 | 3,5 | 5 | 70 |
| 44 | Ackermann, Johannes | SV 1920 Hofheim 3 | 1922 | 3,5 | 6 | 58 |
| 45 | Hein, Dieter | Sges Bensheim 1931 2 | 1907 | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Lipp, Hubert | Sfr. Hochheim 1 | 1947 | 3,5 | 7 | 50 |
| 47 | Fröhlich, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1991 | 3,5 | 7 | 50 |
| 48 | Schmenger, Torsten | Sfr.Bürstadt 1 | 1627 | 3,5 | 8 | 44 |
| 49 | Bormann, Tobias | SC Rödermark 1 | 1769 | 3,5 | 8 | 44 |
| 50 | Kribben, Johannes | SV 1920 Hofheim 3 | 1930 | 3,5 | 8 | 44 |
| 51 | Stehle, Konrad | Sfr. Hochheim 1 | 1786 | 3,5 | 9 | 39 |
| 52 | Kondziela, Andreas | SC Rödermark 1 | 1795 | 3,5 | 9 | 39 |
| 53 | Rothenhefer, Claus | Sfr.Bürstadt 1 | 1805 | 3,5 | 9 | 39 |
| 54 | Dexler, Alexander | Sfr.Bürstadt 1 | 1810 | 3,5 | 9 | 39 |
| 55 | Biegel, Thomas | SC Eschborn 1974 1 | 1874 | 3,5 | 9 | 39 |
| 56 | Ochmann, Reimund | SK Langen 1 | 1893 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Daum, Dieter | Sfr. Heppenheim 1 | 1901 | 3,5 | 9 | 39 |
| 58 | Ruppert, Wolfgang | SC Flörsheim 1921 1 | 2015 | 3,5 | 9 | 39 |
| 59 | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | SV 1920 Hofheim 3 | 1936 | 3,0 | 5 | 60 |
| 60 | Dapprich, Maximilian | SV 1920 Hofheim 3 | 1927 | 3,0 | 6 | 50 |
| 61 | Warnk, Torsten | Sges Bensheim 1931 2 | 1719 | 3,0 | 7 | 43 |
| 62 | Makilla, Tobias | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1836 | 3,0 | 7 | 43 |
| 63 | Krick, Karl | Sges Bensheim 1931 2 | 1882 | 3,0 | 7 | 43 |
| 64 | Pölt, Stefan | SC Flörsheim 1921 1 | 1904 | 3,0 | 7 | 43 |
| 65 | Roth, Jürgen | SC Rödermark 1 | 1725 | 3,0 | 8 | 38 |
| 66 | Beerbower, James | Sfr. Hochheim 1 | 1804 | 3,0 | 8 | 38 |
| 67 | Kovacevic, Nenad | SC Rödermark 1 | 1824 | 3,0 | 9 | 33 |
| 68 | Schmitt, Peter | Sfr. Heppenheim 1 | 1959 | 3,0 | 9 | 33 |
| 69 | Koopmann, Rolf | SK Langen 1 | 2165 | 2,5 | 3 | 83 |
| 70 | Stierke, Oliver | Sfr. Hochheim 1 | 1708 | 2,5 | 4 | 63 |
| 71 | Füll, Klaus-Dieter | SV 1920 Hofheim 3 | 1850 | 2,5 | 4 | 63 |
| 72 | Daub, Wolfgang | SV 1920 Hofheim 3 | 2033 | 2,5 | 5 | 50 |
| 73 | Zipp, Sören | Sges Bensheim 1931 2 | 1825 | 2,5 | 6 | 42 |
| 74 | Schmidt, Dieter | SK Langen 1 | 1836 | 2,5 | 6 | 42 |
| 75 | Stegmaier, Alexander | Sfr. Hochheim 1 | 2026 | 2,5 | 6 | 42 |
| 76 | de Lorenzi, Norbert | SV 1920 Hofheim 3 | 1786 | 2,5 | 7 | 36 |
| 77 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1896 | 2,5 | 8 | 31 |
| 78 | Wolf, Udo | SC Rödermark 1 | 2014 | 2,5 | 8 | 31 |
| 79 | Thole, Markus | SC Rödermark 1 | 1723 | 2,5 | 9 | 28 |
| 80 | Biesiada, Wolfgang | Sges Bensheim 1931 2 | 1790 | 2,5 | 9 | 28 |
| 81 | Schnabel, Dietmar | SV 1920 Hofheim 3 | 1904 | 2,0 | 5 | 40 |
| 82 | Seidel, Jürgen | SV 1920 Hofheim 3 | 1919 | 2,0 | 5 | 40 |
| 83 | Ramlow, Marcus | SC Eschborn 1974 1 | 2004 | 2,0 | 8 | 25 |
| 84 | Nöttger, Eckard | SC Eschborn 1974 1 | 1655 | 1,5 | 2 | 75 |
| 85 | Burkhardt, Rudolf | SK Langen 1 | 1974 | 1,5 | 2 | 75 |
| 86 | Blinn, Jonas | SC Rödermark 1 | 1859 | 1,5 | 3 | 50 |
| 87 | Eurich, Frank | SK Langen 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 88 | Becker, Karl-Heinz | SC Rödermark 1 | 1670 | 1,0 | 1 | 100 |
| 89 | Schäffer, Rafael | Sges Bensheim 1931 2 | 1724 | 1,0 | 1 | 100 |
| 90 | Menzel, Thomas | Sges Bensheim 1931 2 | 1815 | 1,0 | 1 | 100 |
| 91 | Nuffer, Jürgen | SC Flörsheim 1921 1 | 1881 | 1,0 | 1 | 100 |
| 92 | Judas, Sven | SK Langen 1 | 2039 | 1,0 | 1 | 100 |
| 93 | Flach, Erich | SK Langen 1 | 2074 | 1,0 | 1 | 100 |
| 94 | Linden, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1576 | 1,0 | 2 | 50 |
| 95 | Zimmermann, Jörn | Sfr.Bürstadt 1 | 1757 | 1,0 | 2 | 50 |
| 96 | Malnig, Faust | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1441 | 1,0 | 3 | 33 |
| 97 | Platt, Lukas | SC Flörsheim 1921 1 | 1652 | 1,0 | 4 | 25 |
| 98 | Koenen, Hermann | Sges Bensheim 1931 2 | 1826 | 1,0 | 4 | 25 |
| 99 | Kergassner, Jens | SK Langen 1 | 1297 | 0,5 | 1 | 50 |
| 100 | Temme, Stefan | SC Flörsheim 1921 1 | 1429 | 0,5 | 1 | 50 |
| 101 | Koch, Norbert | SK Langen 1 | 1664 | 0,5 | 1 | 50 |
| 102 | Niedenthal, Robert | SV 1920 Hofheim 3 | 1704 | 0,5 | 1 | 50 |
| 103 | Plattner, Rolf | SK Langen 1 | 1724 | 0,5 | 1 | 50 |
| 104 | Schoenfisch, Rainer | Sges Bensheim 1931 2 | 1746 | 0,5 | 1 | 50 |
| 105 | Felde, Philipp | Sges Bensheim 1931 2 | 1424 | 0,5 | 2 | 25 |
| 106 | Eisenach, Michael | Sges Bensheim 1931 2 | 1538 | 0,5 | 2 | 25 |
| 107 | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim 1 | 1644 | 0,5 | 2 | 25 |
| 108 | Fröhlich-Dill, Astrid | SV 1920 Hofheim 3 | 1856 | 0,5 | 2 | 25 |
| 109 | Wezorke, Stephan | SC Flörsheim 1921 1 | 1703 | 0,5 | 3 | 17 |
| 110 | Ehmsen, Eckard | Sges Bensheim 1931 2 | 1846 | 0,5 | 3 | 17 |
| 111 | Staiger, Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1443 | 0,0 | 1 | 0 |
| 112 | Meltz, Thomas | Sfr. Heppenheim 1 | 1650 | 0,0 | 1 | 0 |
| 113 | Kaulfuss, Christa | SV 1920 Hofheim 3 | 1713 | 0,0 | 1 | 0 |
| 114 | Bosbach, Reinhold | Sges Bensheim 1931 2 | 1714 | 0,0 | 1 | 0 |
| 115 | Rupp, Mark | SK Langen 1 | 1759 | 0,0 | 1 | 0 |
| 116 | Juhnke, Peter | SC Eschborn 1974 1 | 1768 | 0,0 | 1 | 0 |
| 117 | Schnorr, Jürgen | Sfr. Hochheim 1 | 1364 | 0,0 | 2 | 0 |
| 118 | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim 1931 2 | 1614 | 0,0 | 2 | 0 |
| 119 | Remmert, Oliver | SC Eschborn 1974 1 | 1714 | 0,0 | 2 | 0 |
| 120 | Stein, Horst-Hermann | SV 1920 Hofheim 3 | 1808 | 0,0 | 2 | 0 |
| 121 | Ahrends, Norbert | SC Flörsheim 1921 1 | 1858 | 0,0 | 3 | 0 |
| 122 | Uhl, Michael | Sges Bensheim 1931 2 | 1992 | 0,0 | 5 | 0 |
