Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Kai-Christian | 203 | 2107 | 8 | Zahn, Nicol | 515 | 1837 |
| 2 | Müller, Achim | 69 | 2022 | E | Johne, Siegfried | 3 | 1734 |
| 3 | Meyer-Cording, Claus | 281 | 2031 | E | Bauer, Timo | 225 | 1767 |
| 4 | Kleschtschow, Juri | 295 | 2043 | E | Rätsch, Kurt | 199 | 1718 |
| 5 | Stange, Andreas | 273 | 1937 | E | Pelda, Jaromir | 239 | 1637 |
| 6 | Weiss, Matthias | 77 | 2046 | E | Becker, Peter | 283 | 1614 |
| 7 | Titsch, Leonhard | 241 | 1703 |
Losnr.: 2 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohmeister, Jens | 121 | 2059 | 7 | Fiedler, Ralf | 86 | 1922 |
| 2 | Schmidt, Alexander | 1009 | 2039 | 8 | Rubruck, Eberhard | 116 | 1801 |
| 3 | Springer, Ondrej | 1007 | 1960 | E | Weiland, Thomas | 50 | 1835 |
| 4 | Bomert, Egon | 48 | 1935 | E | Fischer, Andreas | 117 | 1609 |
| 5 | Bomert, Christian | 72 | 1847 | E | Papapostolou, Christos | 1004 | 1946 |
| 6 | Hermann, Albert | 80 | 1932 |
Losnr.: 3 SC Fulda 1; VKZ: 52003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugolik, Vitaliy | 202 | 2200 | 6 | Sehn, Norbert | 171 | 1933 |
| 2 | Kloninger, Paul | 158 | 2248 | 7 | Kierzek, Mira | 157 | 1959 |
| 3 | Berndt, Matthias | 139 | 2091 | 8 | Fritz, Marius | 215 | 1713 |
| 4 | Kierzek, Matthias | 8 | 2119 | E | Karassyk, Boris | 203 | 1841 |
| 5 | Kersting, Martin | 77 | 2026 | E | Scholz, Franz-Peter | 191 | 1960 |
Losnr.: 4 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Wolfgang | 13 | 2038 | 7 | Keßler, Paul | 30 | 1913 |
| 2 | Schmidt, Markus | 42 | 1919 | 8 | Günther, Jörk | 109 | 1887 |
| 3 | Krauße, Eckhard | 32 | 1895 | E | Lieder, Günter | 35 | 1721 |
| 4 | Marth, Jürgen | 108 | 1864 | E | Radick, Katrin | 38 | 1768 |
| 5 | Frank, Thomas | 12 | 1896 | E | Schneider, Marcel | 59 | 1632 |
| 6 | Willich, Manfred | 111 | 1854 |
Losnr.: 5 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donchenko, Alexander | 351 | 2146 | 8 | Donchenko, Irina | 359 | 1884 |
| 2 | Sunder, Thomas | 6 | 2137 | E | Arbinger, Roland | 98 | 2027 |
| 3 | Peshekhonov, Viktor | 279 | 2095 | E | Orwatsch, Gerhard | 308 | 1980 |
| 4 | Konrad, Lutz | 1021 | 2118 | E | Heil, Walter | 310 | 1897 |
| 5 | Rudolph, Peter | 305 | 2014 | E | Schwierkott, Udo | 229 | 1424 |
| 6 | Driftmann, Christoph | 326 | 2006 | E | Pribe, Viktor | 213 | 2015 |
| 7 | Henzelmann, Klaus | 270 | 1862 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 1983 |
Losnr.: 6 SV Oberursel 2; VKZ: 55024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caoili, Arianne | 165 | 2128 | E | Kolompar, Josef | 131 | 1883 |
| 2 | Sohl, Jan | 1000 | 2133 | E | Schneider, Wolfram | 1040 | 1980 |
| 3 | Gries, Volker | 299 | 2070 | E | Schindelmeiser, Frank | 1034 | 1852 |
| 4 | Kuban, Günther | 141 | 2015 | E | Escher, Helmut | 9 | 2029 |
| 5 | Rosa, Mike | 1038 | 2053 | E | Nahler, Michael | 1037 | 1763 |
| 6 | Falk, Thomas | 6 | 1991 | E | Zerhusen, Martin | 1041 | 1681 |
| 7 | Henzner, Reiner | 22 | 1938 | E | Nichols, Marc | 163 | 1960 |
| 8 | Panic, Milisav | 301 | 1926 | E | Schmölcke, Holger | 18 | 1851 |
Losnr.: 7 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bzenic, Dejan | 201 | 2322 | 7 | Hahn, Markus | 1037 | 2015 |
| 2 | Eckard, Markus | 1036 | 2028 | 8 | Wiegel, Jörg | 200 | 1982 |
| 3 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 105 | 1934 | E | Reichmann, Steffen | 206 | 1932 |
| 4 | Wendland, Jürgen | 154 | 1987 | E | Warmt, Marcel | 225 | 1662 |
| 5 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1902 | E | Haase, Wolfgang | 84 | 1971 |
| 6 | Kurth, Markus | 1034 | 2004 | E | Powalla, Klaus | 1014 | 1864 |
Losnr.: 8 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin, Vincent | 214 | 2393 | 6 | Wurm, Michael | 232 | 2104 |
| 2 | Schnitzspan, Lothar | 1019 | 2235 | 7 | Reinert, Stéphane | 180 | 2009 |
| 3 | Fromme, Ernst | 1025 | 2157 | 8 | Willems, Matthias | 113 | 1984 |
| 4 | Kaliski, Erwin | 1010 | 2097 | E | Behnel, Gerald | 6 | 1957 |
| 5 | Rothenbacher, Jochen | 161 | 2063 | E | Schupp, Uwe | 215 | 1988 |
Losnr.: 9 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Römer, Torsten | 148 | 1950 | 8 | Egenolf, Dirk | 57 | 1828 |
| 2 | Schupp, Tobias | 88 | 2017 | E | Beinrucker, Clemens | 117 | 1756 |
| 3 | Meffert, Matthias | 80 | 1974 | E | Bernhardt, Tillmann | 157 | 1896 |
| 4 | Hildwein, Johannes | 145 | 2053 | E | Henrich, David | 164 | 1744 |
| 5 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 190 | 2046 | E | Kremer, Andre | 108 | 1935 |
| 6 | Schmölzing, Michael | 177 | 1996 | E | Schöber, Sebastian | 94 | 1773 |
| 7 | Garzinsky, Dominik | 119 | 1987 |
Losnr.: 10 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo-Lutz, Sebastian | 217 | 2209 | 7 | Reh, Stefan | 65 | 1914 |
| 2 | Sroka, Dirk | 195 | 1987 | 8 | Schmitt, Michael | 151 | 1882 |
| 3 | Muth, Armin | 135 | 2000 | E | Dächert, Carsta | 237 | 1122 |
| 4 | Müller, Ullrich | 143 | 1958 | E | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1910 |
| 5 | Dächert, Peter | 233 | 1944 | E | Bankmann, Daniel | 187 | 1927 |
| 6 | Weiß, Berthold | 161 | 1901 | E | Muth, Matthias | 190 | 1774 |
