Navigation
Übersicht
Verbandsliga Süd: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Frankfurt-West 1; VKZ: 57031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremer, Udo | 200 | 2200 | 7 | Rutkowski, Jörg | 203 | 1984 |
| 2 | Bonnaire, Ulrich | 5 | 2100 | 8 | Herrmann, Manfred | 107 | 1933 |
| 3 | Niebling, Ferdinand | 25 | 2018 | E | Busche, Markus | 7 | 1834 |
| 4 | Schramm, Matthias | 100 | 1905 | E | Koch, Ulrich | 1010 | 1870 |
| 5 | Svitek, Volker | 209 | 1992 | E | Liebeck, Günter | 1000 | 1993 |
| 6 | Brendel, Bergit | 141 | 2020 | E | Schwede, Harald | 70 | 1826 |
Losnr.: 2 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voropaev, Gleb | 294 | 2291 | 6 | Schwarz, Eduard | 287 | 1914 |
| 2 | Bender, Dirk | 42 | 1961 | 7 | Seifert, Eugen | 295 | 2016 |
| 3 | Goloborodko, Dmitro | 278 | 2075 | 8 | Bender, Horst | 10 | 1817 |
| 4 | Hoti, Safet | 290 | 2073 | E | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1797 |
| 5 | Marten, Gero | 274 | 1927 | E | Kroll, Tobias | 211 | 1790 |
Losnr.: 3 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri, Klaus | 275 | 2260 | 7 | Goeke, Bernd | 147 | 1972 |
| 2 | Bosbach, Gerhard | 1002 | 2156 | 8 | Petri, Birgit | 290 | 1892 |
| 3 | Kargoll, Herbert | 235 | 2151 | E | Koenen, Hermann | 1007 | 1826 |
| 4 | Stelzer, Harald | 243 | 2156 | E | Warnk, Torsten | 52 | 1719 |
| 5 | Ettel, Thomas | 312 | 2146 | E | Hein, Dieter | 88 | 1907 |
| 6 | Hempel, Manfred | 139 | 2045 |
Losnr.: 4 SV Griesheim(DA) 2; VKZ: 56018
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulski, Krzysztof | 303 | 2444 | 7 | Hahn, Werner | 268 | 2046 |
| 2 | Jedryczka, Krystian | 166 | 2278 | 8 | Klamp, Christoph | 304 | 2035 |
| 3 | Dietz, Holger | 306 | 2217 | E | Spitzl, Philipp | 283 | 1969 |
| 4 | Chernyavskyy, Anton | 300 | 2114 | E | Karolyi, Tibor | 305 | 2344 |
| 5 | Nothnagel, Markus | 233 | 2138 | E | Hamila, Fakhri | 309 | 1929 |
| 6 | Diaz, Joaquin | 215 | 2096 |
Losnr.: 5 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solonar, Stefan | 113 | 2199 | 8 | Benninger, Rudolf | 32 | 2036 |
| 2 | Klundt, Klaus | 1064 | 2309 | E | von Rahden, Arvid | 1058 | 2136 |
| 3 | Prudlo, Simon | 1065 | 2143 | E | Matthis, Peter | 83 | 1843 |
| 4 | Rapoport, Vladimir | 1059 | 2219 | E | Pröstler, Andre | 81 | 1859 |
| 5 | Garbe, Ralf | 1021 | 2077 | E | Klyszcz, Michael | 1060 | 1934 |
| 6 | Schreiner, Roland | 1011 | 2037 | E | Friesen, Jakob | 97 | 1809 |
| 7 | Janotta, Steffi | 1022 | 1968 |
Losnr.: 6 SC Ladja Roßdorf 1; VKZ: 56026
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev, Igor | 141 | 2265 | 6 | Meyer, Christian | 143 | 1991 |
| 2 | Roeberg, Frank | 1030 | 2154 | 7 | Kroder, Johannes | 81 | 1993 |
| 3 | de Visser, Leon | 90 | 2129 | 8 | Diehl, Mirko | 1020 | 1749 |
| 4 | Kunin, Leonid | 187 | 2118 | E | Breitwieser, Jasmin | 1016 | 1920 |
| 5 | Göbel, Constantin | 102 | 2161 | E | Kreisel, Alexander | 188 | 1907 |
Losnr.: 7 SV Schachforum Darmstadt 1994 1; VKZ: 56036
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldy, Philippe | 72 | 2062 | 6 | Cors, Heinz-Friedrich | 8 | 1812 |
| 2 | Seehaus, Bernhard | 81 | 2031 | 7 | Sawade, Frank | 89 | 1969 |
| 3 | Eck, Mathias | 79 | 2043 | 8 | Schulze, Karl Friedrich | 44 | 1888 |
| 4 | Ebert, Wolfgang | 9 | 2057 | E | Quintana, Marcos | 139 | 1855 |
| 5 | de Reuter, Uwe | 63 | 1921 |
Losnr.: 8 SAbt TuS Dotzheim 2; VKZ: 58024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim, Frank | 207 | 1979 | E | Donecker, Stefan | 89 | 1751 |
| 2 | Doehring, Joachim | 173 | 1977 | E | Becker, Wladimir | 174 | 2058 |
| 3 | Zimmermann, Stefan | 115 | 2038 | E | Meier, Jürgen | 212 | 1746 |
| 4 | Baladjaev, Emin | 204 | 1843 | E | Hartmann, Gerhard | 99 | 1688 |
| 5 | Kettner, Uwe | 211 | 1877 | E | Gorbauch, Björn | 209 | 1680 |
| 6 | Schmidt, Volker | 206 | 1881 | E | Gießelbach, Christian | 1016 | 1088 |
| 7 | Lenz, Hilmar | 208 | 1727 | E | Dziggel, Hendrik | 165 | 1746 |
| 8 | Janzen, Andreas | 1001 | 1712 | E | Emich, Alfred | 148 | 1915 |
| E | Geidel, Sven | 1013 | 1589 |
Losnr.: 9 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Maximilian | 84 | 2207 | 8 | Müller, Pascal | 204 | 1874 |
| 2 | Nies, Peter | 166 | 1956 | E | Neumann, Martin | 158 | 1926 |
| 3 | Peterson, Emery | 1017 | 2165 | E | Will, Jens | 1016 | 1889 |
| 4 | Wenner, Frank | 1059 | 2083 | E | Mao, Kevin | 164 | 1848 |
| 5 | Djondras, Blasko | 143 | 2001 | E | Wilke, Markus | 109 | 1836 |
| 6 | Peters, Ingo | 50 | 2060 | E | Koepke, Gernot | 33 | 1878 |
| 7 | Krinke, Michael | 1035 | 1988 | E | Zwerenz, Alexander | 1027 | 1821 |
Losnr.: 10 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwira, Oliver | 133 | 2190 | 7 | Seeger, Werner | 1013 | 1992 |
| 2 | Staller, Peter | 1012 | 2191 | 8 | Perlitz, Sven | 208 | 1960 |
| 3 | Gramlich, Sebastian | 1015 | 2237 | E | Zimmermann, Hendrik | 207 | 2009 |
| 4 | Graf, Gerd | 171 | 2156 | E | Grienitz-Dechau, Kai-Oliver | 205 | 1902 |
| 5 | Ambrosius, Berthold | 1010 | 2033 | E | Günzler, Richard | 1009 | 1923 |
| 6 | Goll, Christof | 179 | 2002 |
