Navigation
Übersicht
Verbandsliga Süd: Runde 1 am 20.09.2009 um 14:00 Uhr
| SC Frankfurt-West 1 | - | SC 1961 König Nied 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Bonnaire, Ulrich | - | Uwira, Oliver | ½:½ |
| Niebling, Ferdinand | - | Staller, Peter | 1:0 |
| Schramm, Matthias | - | Gramlich, Sebastian | 0:1 |
| Brendel, Bergit | - | Goll, Christof | 0:1 |
| Svitek, Volker | - | Seeger, Werner | ½:½ |
| Herrmann, Manfred | - | Perlitz, Sven | 0:1 |
| Busche, Markus | - | Zimmermann, Hendrik | 0:1 |
| Koch, Ulrich | - | Grienitz-Dechau, Kai-Oliver | 0:1 |
| SG Turm Idstein 1 | - | SK 1980 Gernsheim 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Voropaev, Gleb | - | Müller, Maximilian | 1:0 |
| Bender, Dirk | - | Nies, Peter | ½:½ |
| Goloborodko, Dmitro | - | Peterson, Emery | 1:0 |
| Schwarz, Eduard | - | Djondras, Blasko | 0:1 |
| Marten, Gero | - | Peters, Ingo | ½:½ |
| Bender, Horst | - | Krinke, Michael | 0:1 |
| Seifert, Eugen | - | Neumann, Martin | 0:1 |
| Korentsvit, Eugenia | - | Will, Jens | 1:0 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SAbt TuS Dotzheim 2 | 7:1 |
|---|---|---|---|
| Bosbach, Gerhard | - | Heim, Frank | 1:0 |
| Stelzer, Harald | - | Doehring, Joachim | ½:½ |
| Kargoll, Herbert | - | Zimmermann, Stefan | 1:0 |
| Ettel, Thomas | - | Baladjaev, Emin | 1:0 |
| Hempel, Manfred | - | Schmidt, Volker | 1:0 |
| Goeke, Bernd | - | Lenz, Hilmar | 1:0 |
| Petri, Birgit | - | Janzen, Andreas | 1:0 |
| Koenen, Hermann | - | Donecker, Stefan | ½:½ |
| SV Griesheim(DA) 2 | - | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 7:1 |
|---|---|---|---|
| Dietz, Holger | - | Seehaus, Bernhard | 1:0 |
| Nothnagel, Markus | - | Baldy, Philippe | +:- |
| Chernyavskyy, Anton | - | Eck, Mathias | ½:½ |
| Hahn, Werner | - | Ebert, Wolfgang | 1:0 |
| Klamp, Christoph | - | de Reuter, Uwe | 1:0 |
| Spitzl, Philipp | - | Cors, Heinz-Friedrich | ½:½ |
| Karolyi, Tibor | - | Sawade, Frank | 1:0 |
| Hamila, Fakhri | - | Schulze, Karl Friedrich | 1:0 |
| SC Heusenstamm 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Solonar, Stefan | - | Zuyev, Igor | ½:½ |
| Klundt, Klaus | - | Roeberg, Frank | 1:0 |
| Rapoport, Vladimir | - | de Visser, Leon | 0:1 |
| Garbe, Ralf | - | Kunin, Leonid | ½:½ |
| Schreiner, Roland | - | Göbel, Constantin | 0:1 |
| Benninger, Rudolf | - | Meyer, Christian | 1:0 |
| von Rahden, Arvid | - | Kroder, Johannes | ½:½ |
| Matthis, Peter | - | Breitwieser, Jasmin | ½:½ |
