Navigation
Übersicht
Bezirksoberliga Bezirk 2: Runde 4 am 22.11.2009 um 14:00 Uhr
| SK Turm Bad Hersfeld 2 | - | SC Langenbieber 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Heisterhagen, Tilman | - | Knacker, Gerald | ½:½ |
| Schnitzlein, Bernd | - | Ulrich, Olaf | ½:½ |
| Lieder, Günter | - | Freitag, Dirk | 0:1 |
| Faßhauer, Daniel | - | Weigl, Jens | 0:1 |
| Schneider, Marcel | - | Weber, Paul | 1:0 |
| Phieler, Manuel | - | Fink, Thomas | 0:1 |
| Mistereck, Richard | - | Wagner, Thomas | ½:½ |
| Schlag, Franz | - | Lenz, Roland | ½:½ |
| SVG Lauterbach 1 | - | SV Alsfeld 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Herda, Christoph | - | Heinz, Friedrich | 0:1 |
| Andreas, Steffen | - | Schweisgut, Jens | 1:0 |
| Mil, Gennady | - | Flegar, Vlado | 1:0 |
| Ludolph, Michael | - | Schweisgut, Fritz | ½:½ |
| Struth, Jürgen | - | Renz, Marius | ½:½ |
| Krauß, Martin | - | Paschke, Gerd | 1:0 |
| Reese, Heinz-Hermann | - | Lah, David | 0:1 |
| Mende, Norbert | - | Miemelt, Evelyn | 1:0 |
| SVG Landeck Schenklengsfeld 1 | - | SC Ehrenberg 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Kothe, Erik | - | Laschenko, Sergej | 0:1 |
| Wenzel, Michael | - | Winterling, Edgar | ½:½ |
| Trabert, Jens | - | Faulstich, Kurt | 0:1 |
| Hofmeister, Siegfried | - | Faulstich, Markus | ½:½ |
| Rosenthal, Achim | - | Winterling, Stefan | ½:½ |
| Führer, Tobias | - | Wischniewski, Andreas | ½:½ |
| Seitz, Dennis | - | Vey, Bernhard | 0:1 |
| Lüderitz, Christian | - | Kunz-Mrosek, Harald | 0:1 |
| SC Rotenburg 1 | - | SV Rochade Hünfeld 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Elmirov, Aydin | - | Köhl, Rudolf | 0:1 |
| Davidov, Georgi | - | Hummel, Claudius | 1:0 |
| Oliferenko, Boris | - | Beer, Erich | 1:0 |
| Brehm, Uwe | - | Blanquett, Vincenz | 1:0 |
| Schaffer, Udo | - | Miltner, Horst | ½:½ |
| Ragg, Wolfgang | - | Miltner, Andreas | 0:1 |
| Bleeker, Ron | - | Hynar, Alexandra | 1:0 |
| Afanasyev, Vladimir | - | Blanquett, Jan | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Spieler auf Brett 8 geändert. Ilija spielte zur selben Zeit bei Rotenburg 3. | |||
| SC Fulda 3 | - | SG Springer Burghaun 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Lotz, Joachim | - | Hilgert, Viktor | 1:0 |
| Morschel, Dieter | - | Landsiedel, Steffen | 1:0 |
| Höppner, Michael | - | Steinberg, Walter | 0:1 |
| Schaefer, Ralf | - | Drews, Hans-Ulrich | 0:1 |
| Bott, Dieter | - | Roß, Heinrich | 0:1 |
| Nuss, Alexander | - | Gläsel, Eugen | ½:½ |
| Bernstein, Wulf | - | Förtsch, Christof | 1:0 |
| Kowalski, Nicolai | - | Brahn, Roswitha | 1:0 |
