Navigation
Übersicht
Hessische Damenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SSG Hungen-Lich 4; VKZ: 53024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Chiara | 51 | E | Weidenbach, Margarete | 35 | 1155 | |
| 2 | Pleier, Senta | 1025 | 1062 | E | Wallrabenstein, Sonja | 1002 | 788 |
| 3 | Bednarek, Stella | 1027 | 777 | E | Rasciupkina, Liubove | 1012 | 844 |
| 4 | Beinecke, Jacqueline | 1026 | 857 | E | Wallrabenstein, Maja | 1010 | 621 |
| E | Battogtokh, Bayarmaa | 1024 | 1633 | E | Kupstaite, Erika | 1013 | 838 |
| E | Schirra, Sabine | 1014 | 1540 | E | Weck, Larissa | 1028 | |
| E | Fork, Swetlana | 1038 | 1279 | E | Schmitte, Sabrina | 1031 | 865 |
| E | Miemelt, Evelyn | 116 | 1382 |
Losnr.: 2 SSG Hungen-Lich 3; VKZ: 53024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pralle, Katharina | 223 | 1817 | E | Weidenbach, Margarete | 35 | 1155 |
| 2 | Noll, Sonja | 947 | 1611 | E | Wallrabenstein, Sonja | 1002 | 788 |
| 3 | Witt, Margit | 1015 | 1580 | E | Rasciupkina, Liubove | 1012 | 844 |
| 4 | Wallrabenstein, Elena | 204 | 1584 | E | Wallrabenstein, Maja | 1010 | 621 |
| E | Battogtokh, Bayarmaa | 1024 | 1633 | E | Kupstaite, Erika | 1013 | 838 |
| E | Schirra, Sabine | 1014 | 1540 | E | Weck, Larissa | 1028 | |
| E | Fork, Swetlana | 1038 | 1279 | E | Schmitte, Sabrina | 1031 | 865 |
| E | Miemelt, Evelyn | 116 | 1382 |
Losnr.: 3 SV 1920 Hofheim 3; VKZ: 57008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandl, Lea Maria | 511 | 1434 | E | Schiller-Lückemeier, Daniela | 277 | 1201 |
| 2 | Wich, Manuela | 513 | 1385 | E | Liez, Franziska | 168 | 1356 |
| 3 | Undeutsch, Bettina | 280 | 1374 | E | Liez, Tatjana | 1018 | 1267 |
| 4 | Schmuklermann, Alexandra | 413 | 1155 | E | Tischer, Roswitha | 465 | 961 |
| E | Christakopoulos, Vicky | 146 | 1309 | E | Tischer, Nadine | 507 | 738 |
Losnr.: 4 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donchenko, Irina | 359 | 1884 | 4 | Velkina, Elina | 357 | 1467 |
| 2 | Wallstabe, Antje | 1019 | 1664 | E | Hou, Angelika | 1030 | |
| 3 | Henzelmann, Daria | 361 | 1343 | E | Heise, Stephanie | 1032 |
Losnr.: 5 SC 1979 Hattersheim 1; VKZ: 57025
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilke, Tabea | 171 | 1003 | E | Goldhausen, Nina | 198 | |
| 2 | Mitze, Alicia | 169 | 952 | E | Kneer, Saskia | 197 | |
| 3 | Neisius, Laura | 170 | 1002 | E | Schweikart, Tabea | 199 | |
| 4 | Mitze, Teresa | 176 | 786 | E | Leßmann, Robin | 200 | |
| E | Rosmanitz, Anna | 194 | 991 | E | Schultz, Heide-Carmen | 186 | |
| E | Lanz, Jeree | 190 |
Losnr.: 6 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lind, Stephanie | 216 | 1711 | E | Javadi, Selina | 1027 | 770 |
| 2 | Schilling, Amandine | 220 | 1333 | E | Vollmer, Anika | 1042 | |
| 3 | Schmidt, Hannelore | 1005 | 1143 | E | Brede, Nadine | 1025 | |
| 4 | Schneider, Stefanie | 1019 | 942 | E | Ripp, Ronja | 1038 |
Losnr.: 7 Sfr. Korbach 1; VKZ: 51009
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radick, Katrin | 38 | 1768 | E | Schüttler, Gabriele | 145 | 852 |
| 2 | Shkolnyk, Anastasiya | 175 | 1571 | E | Zioltkowski, Alina | 134 | 855 |
| 3 | Lömker, Julia-Christin | 187 | 1072 | E | Theivendrarajah, Dhivya | 1003 | 770 |
| 4 | Spiertz, Sarah | 177 | 1109 | E | Theivendrarajah, Ahrenya | 181 | 697 |
| E | Schaller, Marian | 1018 | 977 | E | Maack, Rosanna | 1005 | |
| E | Lömker, Nadine | 1015 | 1015 | E | Paulus, Monika | 1025 | |
| E | Zioltkowski, Danuta | 135 | 922 | E | Prescher, Valerie | 1034 |
Losnr.: 8 SC Ladja Roßdorf 1; VKZ: 56026
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev, Lisa | 142 | 1437 | E | Billepp, Dana Marie | 119 | 815 |
| 2 | Breitwieser, Jasmin | 1016 | 1920 | E | Zaiss, Elena | 146 | 767 |
| 3 | Tran, My Linh | 132 | 1834 | E | Klump, Fabienne | 1015 | |
| 4 | Schmalhorst, Sophia | 133 | 1859 | E | Krause, Sarah | 98 | 1379 |
| E | Hiller, Vanessa | 1028 | 1596 | E | Krause, Jennifer | 99 | 1084 |
| E | Öz, Eda | 87 | 1435 | E | Jirmann, Natalie | 148 | |
| E | Schultheiß, Vera | 89 | 1397 | E | Reyda, Katharina | 1022 | |
| E | Bischoff, Carmen | 101 | 1024 | E | Schulz, Katharina | 1024 | |
| E | Greilich, Sophie | 1019 | 1073 | E | Steinkraus, Marie-Claire | 1027 | |
| E | Schendera, Merle | 109 | 717 |
