Navigation
Übersicht
Hessische Damenliga: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donchenko, Irina | SK 1858 Gießen 1 | 1884 | 6,0 | 6 | 100 |
| 2 | Tran, My Linh | SC Ladja Roßdorf 1 | 1834 | 6,0 | 7 | 86 |
| 3 | Wallrabenstein, Elena | SSG Hungen-Lich 3 | 1584 | 5,5 | 7 | 79 |
| 4 | Schmalhorst, Sophia | SC Ladja Roßdorf 1 | 1859 | 5,0 | 5 | 100 |
| 5 | Hiller, Vanessa | SC Ladja Roßdorf 1 | 1596 | 4,5 | 5 | 90 |
| 6 | Henzelmann, Daria | SK 1858 Gießen 1 | 1343 | 4,5 | 6 | 75 |
| 7 | Wallstabe, Antje | SK 1858 Gießen 1 | 1664 | 4,5 | 7 | 64 |
| 8 | Schüttler, Gabriele | Sfr. Korbach 1 | 852 | 4,0 | 4 | 100 |
| 9 | Tischer, Roswitha | SV 1920 Hofheim 3 | 961 | 4,0 | 6 | 67 |
| 10 | Mitze, Alicia | SC 1979 Hattersheim 1 | 952 | 3,5 | 7 | 50 |
| 11 | Rosmanitz, Anna | SC 1979 Hattersheim 1 | 991 | 3,0 | 3 | 100 |
| 12 | Shkolnyk, Anastasiya | Sfr. Korbach 1 | 1571 | 3,0 | 4 | 75 |
| 13 | Radick, Katrin | Sfr. Korbach 1 | 1768 | 3,0 | 4 | 75 |
| 14 | Undeutsch, Bettina | SV 1920 Hofheim 3 | 1374 | 3,0 | 5 | 60 |
| 15 | Beinecke, Jacqueline | SSG Hungen-Lich 4 | 857 | 3,0 | 6 | 50 |
| 16 | Wich, Manuela | SV 1920 Hofheim 3 | 1385 | 3,0 | 6 | 50 |
| 17 | Schneider, Stefanie | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 942 | 3,0 | 7 | 43 |
| 18 | Velkina, Elina | SK 1858 Gießen 1 | 1467 | 3,0 | 7 | 43 |
| 19 | Miemelt, Evelyn | SSG Hungen-Lich 4 | 1382 | 2,5 | 3 | 83 |
| 20 | Greilich, Sophie | SC Ladja Roßdorf 1 | 1073 | 2,0 | 2 | 100 |
| 21 | Fork, Swetlana | SSG Hungen-Lich 3 | 1279 | 2,0 | 3 | 67 |
| 22 | Neisius, Laura | SC 1979 Hattersheim 1 | 1002 | 2,0 | 4 | 50 |
| 23 | Schmidt, Hannelore | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 1143 | 1,5 | 3 | 50 |
| 24 | Lind, Stephanie | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 1711 | 1,5 | 3 | 50 |
| 25 | Lömker, Julia-Christin | Sfr. Korbach 1 | 1072 | 1,5 | 5 | 30 |
| 26 | Wallrabenstein, Sonja | SSG Hungen-Lich 4 | 788 | 1,5 | 7 | 21 |
| 27 | Theivendrarajah, Ahrenya | Sfr. Korbach 1 | 697 | 1,0 | 1 | 100 |
| 28 | Christakopoulos, Vicky | SV 1920 Hofheim 3 | 1309 | 1,0 | 1 | 100 |
| 29 | Battogtokh, Bayarmaa | SSG Hungen-Lich 3 | 1633 | 1,0 | 1 | 100 |
| 30 | Rasciupkina, Liubove | SSG Hungen-Lich 3 | 844 | 1,0 | 2 | 50 |
| 31 | Bischoff, Carmen | SC Ladja Roßdorf 1 | 1024 | 1,0 | 2 | 50 |
| 32 | Tischer, Nadine | SV 1920 Hofheim 3 | 738 | 1,0 | 3 | 33 |
| 33 | Mitze, Teresa | SC 1979 Hattersheim 1 | 786 | 1,0 | 5 | 20 |
| 34 | Wallrabenstein, Maja | SSG Hungen-Lich 4 | 621 | 1,0 | 6 | 17 |
| 35 | Wilke, Tabea | SC 1979 Hattersheim 1 | 1003 | 1,0 | 7 | 14 |
| 36 | Heise, Stephanie | SK 1858 Gießen 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 37 | Schmitte, Sabrina | SSG Hungen-Lich 4 | 865 | 0,5 | 1 | 50 |
| 38 | Zioltkowski, Danuta | Sfr. Korbach 1 | 922 | 0,5 | 2 | 25 |
| 39 | Weidenbach, Margarete | SSG Hungen-Lich 3 | 1155 | 0,5 | 3 | 17 |
| 40 | Vollmer, Anika | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 41 | Bednarek, Stella | SSG Hungen-Lich 4 | 777 | 0,5 | 5 | 10 |
| 42 | Pleier, Senta | SSG Hungen-Lich 4 | 1062 | 0,5 | 6 | 8 |
| 43 | Hou, Angelika | SK 1858 Gießen 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 44 | Goldhausen, Nina | SC 1979 Hattersheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 45 | Brede, Nadine | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 46 | Prescher, Valerie | Sfr. Korbach 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 47 | Schmidt, Chiara | SSG Hungen-Lich 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 48 | Schweikart, Tabea | SC 1979 Hattersheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 49 | Javadi, Selina | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 770 | 0,0 | 1 | 0 |
| 50 | Lömker, Nadine | Sfr. Korbach 1 | 1015 | 0,0 | 1 | 0 |
| 51 | Schiller-Lückemeier, Daniela | SV 1920 Hofheim 3 | 1201 | 0,0 | 1 | 0 |
| 52 | Witt, Margit | SSG Hungen-Lich 3 | 1580 | 0,0 | 1 | 0 |
| 53 | Brandl, Lea Maria | SV 1920 Hofheim 3 | 1434 | 0,0 | 2 | 0 |
| 54 | Breitwieser, Jasmin | SC Ladja Roßdorf 1 | 1920 | 0,0 | 2 | 0 |
| 55 | Kupstaite, Erika | SSG Hungen-Lich 4 | 838 | 0,0 | 4 | 0 |
