Navigation
Übersicht
MVSJ Klasse: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Losnr.: 2 Sfr. Neuberg 1; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwanziw, Niklas | 219 | 1824 | E | Lind, Ludwig | 231 | 1153 |
| 2 | Bluhm, Achim | 204 | 1817 | E | Kockerols, Philipp | 257 | 916 |
| 3 | Bluhm, Sonja Maria | 229 | 1880 | E | Lind, Jenny | 235 | 920 |
| 4 | Buchholz, Moritz | 248 | 1373 | E | Feuerhack, Robert | 227 | 798 |
| E | Keller, Simon | 259 | 1351 | E | Bernges, Lucas | 244 | 914 |
Losnr.: 3 SK Gründau 1; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Florian | 142 | 1863 | E | Felczer, David | 130 | 1504 |
| 2 | Meier, Lars | 149 | 2029 | E | Kolb, Niklas | 133 | 1634 |
| 3 | Tautz, Hendrik | 141 | 1695 | E | Lellwitz, Marco | 160 | 1161 |
| 4 | Tautz, Jonas | 151 | 1529 |
Losnr.: 4 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nell, Christian | 1016 | 1102 | E | Heubeck, Hannah | 1002 | |
| 2 | Ockel, Benedikt | 1006 | 1285 | E | Gompf, Christian | 1004 | 1627 |
| 3 | Nell, Stefan | 1023 | 927 | E | Naneder, Maximilian | 1000 | 1475 |
| 4 | Worgul, Daniel | 1034 | 797 | E | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1161 |
