Navigation
Übersicht
Hessische Damenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 Sfr.1891 Friedberg 3; VKZ: 55006
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth, Lili | 1019 | 2113 | E | Hauk, Viktoria | 1033 | 1218 |
| 2 | Preiß, Veronika | 1038 | 1831 | E | Weidenbach, Margarete | 35 | 1152 |
| 3 | Battogtokh, Bayarmaa | 1020 | 1620 | E | Blank, Martina | 1027 | 793 |
| 4 | Schirra, Sabine | 1021 | 1520 | E | Rasciupkina, Liubove | 1022 | 793 |
| E | Graf, Clara Victoria | 1010 | 1755 | E | Wallrabenstein, Sonja | 1017 | 822 |
| E | Diener, Carolin Valeria | 1048 | 1624 | E | Kupstaite, Erika | 1023 | 838 |
| E | Wallrabenstein, Elena | 1016 | 1622 | E | Päutz, Hannah | 1054 | 785 |
| E | Witt, Margit | 1024 | 1600 | E | Wallrabenstein, Maja | 1018 | 642 |
| E | Hanka, Katrin | 115 | 1411 | E | Päutz, Klara | 1055 | |
| E | Prüfert, Franziska | 1008 | 1439 | E | Uribe Hurtado, Grace | 1040 | 1800 |
| E | Fork, Swetlana | 1038 | 1228 | E | Miemelt, Evelyn | 116 | 1502 |
Losnr.: 2 SV 1920 Hofheim 3; VKZ: 57008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Begeluri, Nino | 583 | 1687 | E | Undeutsch, Bettina | 280 | 1374 |
| 2 | Bajorski, Maria Sophie | 558 | 1455 | E | Schmuklermann, Alexandra | 413 | 1155 |
| 3 | Kaulfuss, Christa | 121 | 1670 | E | Liez, Franziska | 168 | 1467 |
| 4 | Wich, Manuela | 513 | 1400 | E | Liez, Tatjana | 1018 | 1359 |
| E | Christakopoulos, Vicky | 146 | 1340 | E | Schiller-Lückemeier, Daniela | 277 | 1224 |
Losnr.: 3 SC 1979 Hattersheim 1; VKZ: 57025
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilke, Tabea | 171 | 1233 | E | Goldhausen, Nina | 198 | 925 |
| 2 | Rosmanitz, Anna | 194 | 1280 | E | Lanz, Jeree | 190 | |
| 3 | Mitze, Alicia | 169 | 1056 | E | Heyd, Julia | 204 | 809 |
| 4 | Neisius, Laura | 170 | 1206 | E | Schweikart, Tabea | 199 | |
| E | Mitze, Teresa | 176 | 781 |
Losnr.: 4 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lind, Stephanie | 216 | 1707 | E | Weber, Alisa | 1010 | 780 |
| 2 | Lukas, Anne | 1053 | 1492 | E | Jäger, Jasmin | 1007 | 736 |
| 3 | Zimmer, Petra | 1003 | 1154 | E | Badaoui, Samira | 1043 | 775 |
| 4 | Schmidt, Hannelore | 1005 | 1057 | E | Stroh, Clara | 1044 | 755 |
| E | Schneider, Stefanie | 1019 | 1020 | E | Brede, Nadine | 1025 | |
| E | Vollmer, Anika | 1042 |
