Übersicht

4er-Pokal (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Murtezani, Murtezan 31 1535 E Meyer, Karl 40
2 Schreiber, Torsten 50 1757 E Ott, Leo 41
3 Bender, Julian 2 1709 E Schreiber, Willi 48 944
4 Kesselschläger, Matthias 46 1381 E Eiermann, Aron 51

Losnr.: 2 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brescher, Walter 4 1977 E Schmitt, Clemens 23 1487
2 Hagenbach, Udo 10 1933 E Wiest, Kurt 32 1652
3 Leidorf, Sebastian 50 2010 E Lindenblatt, Björn 68 1637
4 Schmitt, Carsten 22 1857 E Kraus, Eduard 46 1764

Losnr.: 3 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Repnikow, Nikolay 75 1672 E Foemmel, Klaus 42 1567
2 Enders, Erwin 7 1588 E Schulz, Ewald 58 1680
3 Weigand, Harald 60 1600 E Arends, Klaus 34 1658
4 Jöckel, Thomas 1007 1595 E Ciszewski, Janusz 39 1476

Losnr.: 4 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leidorf, Frederik 49 1473 E Klug, Wolfgang 1000 1253
2 Kraft, David 66 1296 E Brade, Hans-Peter 1010 1349
3 Leidorf, Hannes 65 1170 E Weinig, Bastian 77 1501
4 Bahrendt, Wolfgang 69 1440

Losnr.: 5 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Solonar, Stefan 113 2236 E Benninger, Rudolf 32 2064
2 Klundt, Klaus 1064 2357 E Pröstler, Andre 81 1891
3 Rapoport, Vladimir 1059 2192 E Garbe, Ralf 1021 2069
4 Prudlo, Simon 1065 2121 E Matthis, Peter 83 1836
E Schreiner, Roland 1011 2063 E Zuyev, Igor 1075 2319

Losnr.: 6 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nell, Christian 1016 1174 E Mügendt, Brian Christopher 1005 1116
2 Moranda, Katarzyna 1066 1727 E Hoffmann, Klaus 5 1308
3 Naneder, Maximilian 1000 1619 E Ockel, Benedikt 1006 1480
4 Abel, David 1069 1591 E Janotta, Steffi 1022 1967
E Friesen, Jakob 97 1797 E Pröstler, Andre 81 1891
E Gompf, Christian 1004 1751

Losnr.: 7 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Roosen, Holger 239 2194 E Höhn, Michael 135 2022
2 Mueller, Thorsten 1036 2086 E Eilsberger, Dieter 1023 1946
3 Heppner, Ernst 8 2108 E Hierling, Stefan 1037 1948
4 Trumpp, Lothar 240 1947 E Wolff, Peter 241 1907
E Czech, Ludwig 114 1965 E Böckmann, Christoph 411 1886

Losnr.: 8 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eremenko, Christian 263 1660 E Maier, Axel 68 1441
2 Khrapko, Marko 273 1767 E Slobodetski, Oleg 1020 1482
3 Leiherer, Christian 192 1624 E Vareskic, Mijo 1000 1307
4 Peli, Daniel 197 1418 E Balal-Ashtiani, Nima 1018 1559

Losnr.: 9 Sfr. Neuberg 1; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ohme, Melanie 270 2306 E Heck, Norbert 2 2177
2 Overbeck, Thorsten 186 2265 E Drill, Frank 250 2021
3 Knickel, Aaron 170 2112 E Hankel, Dennis 239 2082
4 Schaffer, Hendrik 125 2178 E Landsiedel, Stephan 174 2078
E Seifert, Christopher 205 2170 E Hummel, Dennis 172 2056

Losnr.: 10 Sfr. Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Skarke, Harald 238 1926 E Schwartz, Gerhard 242 1919
2 Seifert, Norbert 241 1871 E Balzer, Robert 130 1806
3 Rack, Matthias 115 1851 E Bluhm, Achim 204 1813
4 Bosse, Volkmar 145 1765 E Herms, Thorsten 20 1713
E Iwanziw, Niklas 219 1908 E Draxler, Gottfried 3 1734

Losnr.: 11 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Guth, Wolf-Dietrich 202 1875 E Heyrich, Jürgen 178 1748
2 Kraus, Thomas 81 1795 E Guth, Susanne 203 1547
3 Giebert, Harry 160 1512 E Stephan, Joachim 184 1196
4 Hofmann, Thomas 164 1576 E Sonnenberg, Hartmut 1007 1259
E Drescher, Dirk 1010 1520 E Walther, Holger 107 1674

Losnr.: 12 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gauf, Wolfgang 43 1853 E Goldschmidt, Andreas 71 1647
2 Schneider, Uwe 28 1799 E Schweitzer, Martin 80 1582
3 Habermann, Jörg 32 1723 E Nohr, Thorsten 39 1614
4 Goetz, Arnold 100 1675 E Bieber, Jürgen 77 1496

Losnr.: 13 SC 1933 Somborn 1; VKZ: 54024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Noll, Markus 55 1831 E Precht, Malte 123 1499
2 Ottinger, Rüdiger 56 1830 E Peter, Markus 119 1475
3 Wolff, Juergen 121 1755 E Neuhaus, Joachim 178 1445
4 Weigand, Stephan 48 1764 E Precht, Marten 166 1291
E Höfler, Benjamin 102 1540 E Glaesmann, Achim 174 917

Losnr.: 14 SK Springer Rodenbach 1; VKZ: 54019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kuzmanovic, Zoran 203 2002 E Fuchs, Helmut 224 1829
2 Weigel, Jens 142 1968 E Grosse, Peter 217 1761
3 Wüstehube, Axel 220 1865 E Heintel, Jürgen 124 1811
4 Schäfer, Claus 150 1952 E Riegel, Rudolf 26 1547
E Kulenovic, Adnan 147 1949

Losnr.: 15 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fink, Leander 26 2078 E Filmann, Andreas 52 1689
2 Frank, Bernd 7 1968 E Wolf, Holger 37 1878
3 Schneider, Uwe 19 2002 E Lotte, Stephan 48 1740
4 Schlößner, Henrik 17 1966 E Trunz, Rainer 21 1640
E Schrader, Hans-Joachim 20 1956 E Weil, Alexander 36 1624
E Schnarr, Steffen 31 1820

Losnr.: 16 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Buhlmann, Sebastian 1027 1677 E Kono, Yasushi 1030 1482
2 Lachmund, Norbert 165 1571 E Neubauer, Jürgen 1031 1379
3 El-Lawindy, Asem 1008 1555 E Grimm, Beate 1026 880
4 Causevic, Elvis 433 1488 E Meyer, Friedhelm 219 1363
E Veit, Andre Marius 396 1431

Losnr.: 17 SC Nidderau 1; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heuser, Günther 1010 2080 E Freund, Klaus 156 1739
2 Poetsch, Gero 1014 1835 E Adair, Robin 1018 1753
3 Krüger, Till 40 1857 E Schneider, Marco 1004 1750
4 Benkner, Axel 72 1865 E Enders, Georg 125 1676
E Mahnke, Ralf 157 1814 E Trautwein, Stefan 112 1752

Losnr.: 18 SC Turm Büdingen 1; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fresser, Stefan 197 1863 E Klünder, Dieter 205 1746
2 Kraus, Werner 184 1846 E Zednik, Volker 69 1609
3 Hansch, Andreas 188 1801 E Schmidt, Martin 124 1775
4 Pecher, Jürgen 76 1796 E Nettelbeck, Sebastian 116 1770
E Kuhne, Harald 35 1651 E Henke, Ernst 125 1581

Losnr.: 19 SC Turm Büdingen 2; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fellinger, Viktor 201 1597 E Fresser, Falco 199 997
2 Hohrath, Wolfgang 38 1385 E Richter, Sebastian 198 737
3 Lenzen, Robert 202 1020 E Dörr, Philip 200 767
4 Hansch, Christian Min 190 1229 E Fellinger, David 203 839
E Walther, Horst 7 1562 E Grefe, Stephan 98 1535
E Lenzen, Dominic 204 842

Losnr.: 20 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Balló, Harald 305 1901 E Kazic, Bruno 47 1714
2 Griep, Christoph 1006 1852 E Schirmer, Michael 1029 1672
3 Bogucanin, Mirsad 1024 1781 E Gehring, Hans Markus 1033 1749
4 Bogucanin, Vahidin 1010 1879 E Fehres, Werner 48 1591
E Münker, Friedhelm 1028 1740 E Graefe, Heiko 217 1633

Losnr.: 21 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankel, Wolf-Heinrich 49 1782 E Franz, Gerhard 7 1561
2 Leitz, Markus 70 1760 E Meklenburg, Manfred 111 1459
3 Lehnert, Norbert 11 1660 E Fuchs, Frank 108 1605
4 Michelmann, Roland 72 1578 E Müller, Thomas 74 1527
E Pittner, Jörg 56 1619 E Lehnert, Walter 20 1477

Losnr.: 22 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Justinger, Wolfgang 98 1967 E von Chamier, Ralf 1006 1744
2 Rahimi, Safihalla 111 1934 E Mann, Tobias 104 1822
3 Baumgartl, Günther 10 1873 E Wesoly, Helge 155 1725
4 Eibelshäuser, Stefan 114 1884 E Klement, Thomas 66 1837
E Klein, Dominik 144 1799 E Reitz, Gerhard 95 1826

Losnr.: 23 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Polenske, Kai 101 1804 E Hamann, Jörg-Christian 78 1635
2 Drath, Jan 120 1713 E Rüll, Michael 145 1680
3 Ester, Manfred 4 1690 E Jung, Heinz 132 1483
4 Lietzau, Olaf 156 1731 E Jung, Christopher 135 1336
E Hattermann, Thomas 69 1708

Losnr.: 24 SK Gründau 1; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kuhn, Ulf 122 2172 E Meier, Lars 149 2058
2 Felczer, Kevin 146 2171 E Rehn, Hans Peter 121 1742
3 Bialas, Bernhard 159 1995 E Dauth, Michael 100 1543
4 Simon, Carlo 1012 1925 E Plotnikow, Jewgeni 108 1496
E Schulte, Marius 157 1950 E Felczer, Heinz 58 1569

Losnr.: 25 SK Gründau 2; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tautz, Jonas 151 1584 E Felczer, David 130 1651
2 Tautz, Christian 153 1512 E Kolb, Niklas 133 1687
3 Wilhelm, Andreas 1026 1772 E Miketta, Bernd 1013 1368
4 Kuhn, Jan 132 1709 E Tautz, Hendrik 141 1629
E Hahn, Florian 142 1963 E Lellwitz, Marco 160 1204

Losnr.: 26 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Libuda, Thomas 127 1630 E Preisler, Bernhard 1019 1448
2 Engelbert, Thomas 134 1847 E Schöffel, Dieter 1013 1689
3 Bodensohn, Markus 149 1795 E Brueckner, Ewald 9 1566
4 Kempf, Alexander 130 1788 E Spahn, Andreas 61 1853
E Lauer, David 118 1655 E Bergmann, Michael 1021 1372

Losnr.: 27 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sroka, Dirk 195 2008 E Dächert, Peter 233 1946
2 Muth, Armin 135 1978 E Rohmann, Wolfgang 159 1915
3 Müller, Ullrich 143 1953 E Bravo-Lutz, Sebastian 217 2200
4 Reh, Stefan 65 1917 E Rehn, Wolf Hanno 97 1424
E Weiß, Berthold 161 1901 E Hartge, Simon 228 1363

Losnr.: 28 SC 1934 Gelnhausen 2; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bankmann, Daniel 187 1955 E Vogelmann, Alejandro 235 972
2 Biler, Felix 183 1794 E Wiesrecker, Frank 225 1772
3 Glock, Christian 200 1745 E Ziemendorf, Eric-Luciano 204 1410
4 Schwab, Jörg 130 1449 E Schmidt, Joachim 176 1146
E Muth, Matthias 190 1883 E Schmidt, Thurid 220 1051

Losnr.: 29 SC Bad Orb 1984 1; VKZ: 54039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1

Losnr.: 30 Bruchköbler SV 93 1; VKZ: 54041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1