Navigation
Übersicht
Kreisklasse A West (Bezirk 4): Runde 7 am 09.04.2011 um 18:00 Uhr
| SC Ortenberg/Nidda 1977 2 | - | SC Heusenstamm 3 | 1,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Hergott, Alexander | - | Friesen, Jakob | 0:1 |
| Stephan, Joachim | - | Abel, David | ½:½ |
| Kraft, Erhard | - | Ockel, Benedikt | 0:1 |
| Sonnenberg, Hartmut | - | Mügendt, Brian Christopher | 0:1 |
| Christ, Anton | - | Konca, Maxims | 1:0 |
| Hoeppe, Gerhard | - | Sommer, Norbert | 0:1 |
| Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1 | - | SC 1934 Gelnhausen 3 | 4,5:1,5 |
|---|---|---|---|
| Schreiber, Torsten | - | Rehn, Wolf Hanno | ½:½ |
| Murtezani, Murtezan | - | Ziemendorf, Eric-Luciano | +:- |
| Bender, Julian | - | Schmidt, Thurid | 1:0 |
| Follert, Christian | - | Schmidt, Joachim | 1:0 |
| Wolf, Walter | - | Martin, Dominik | 0:1 |
| Schliwa, Manfred | - | Schickel, Johannes | 1:0 |
| SC Ulmbach 1 | - | SG Wächtersbach/Sotzbach 4 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| Herber, Raimund | - | Hansmann, Maximilian | ½:½ |
| Heinisch, Harald | - | Rieger, René | ½:½ |
| Lang, Patrick | - | Merker, Markus | 1:0 |
| Hohmann, Stefan | - | Jansen, Wolfgang | 1:0 |
| Hohmann, Stefan | - | Just, Erika | +:- |
| Heinisch, Patrick | - | Wiesner, Norbert | 1:0 |
| SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | - | SV Bergwinkel 3 | 1,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Schortmann, Wilhelm | - | Bahrendt, Wolfgang | -:+ |
| Janz, Stefan | - | Brade, Hans-Peter | ½:½ |
| Marx, Franz | - | Lewinsky, Karl-Heinz | ½:½ |
| Mainka, Susanne | - | Hoffmann, Andreas | ½:½ |
| Schmidt, Robert | - | Richter, Kurt | 0:1 |
| Seidel, Richard | - | Klug, Kilian | 0:1 |
