Navigation
Übersicht
Verbandsliga Süd: Tabelle
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt-West 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | SC Ladja Roßdorf 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | SK Langen 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | Sges Bensheim 1931 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | SF Dettingen 1950 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | SK 1980 Gernsheim 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | SC 1961 König Nied 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | Sfr.Erbach 1 | ** | 0 | |||||||||||
| 1 | SV Griesheim(DA) 2 | ** | 0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
