Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Runde 6 am 13.02.2011 um 14:00 Uhr
| SC Eschborn 1974 1 | - | Sfr. Heppenheim 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Leimeister, Erhard | - | Schmitt, Peter | 1:0 |
| Ramlow, Marcus | - | Frank, Franz | 1:0 |
| Blumenstein, Jan | - | Weil, Erich | 1:0 |
| Megerlin, Ralf | - | Daum, Dieter | 0:1 |
| Stock, Jürgen | - | Bund, Joachim | 1:0 |
| Mößle, Claus | - | Mörsfelder, Markus | 0:1 |
| Remmert, Oliver | - | Dudszus, Ulrich | 0:1 |
| Sausner, Carsten | - | Ried, Gerhard | 1:0 |
| Sfr. Bürstadt 1 | - | SC Steinbach 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Riebel, Werner | - | Weil, Volker | ½:½ |
| Bitsch, Torsten | - | Weil, Michael | ½:½ |
| Ziska, Stephan | - | Heck, Stefan | ½:½ |
| Makryniotis, Konstantinos | - | Biegel, Thomas | ½:½ |
| Dexler, Alexander | - | Wagner, Andreas | 0:1 |
| Rothenhefer, Claus | - | Hrubesch, Andreas | ½:½ |
| Engel, Dominik | - | Schulze, Manfred | ½:½ |
| Schmenger, Torsten | - | Hörner, Rolf | 1:0 |
| SC 1970 Lorsch 2 | - | SC Turm Breuberg 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Janson, Michael | - | Leiter, Thomas | 0:1 |
| Langer, Wolfgang | - | Mengler, Marc | ½:½ |
| Rodenheber, Hans | - | Piljic, Srecko | 0:1 |
| Siegler, Wolfgang | - | Wolk, Friederike | 1:0 |
| Teichmann, Gerhard | - | Beck, Uwe | 1:0 |
| Degenhardt, Andreas | - | Jungnickel, Martin | 0:1 |
| Wahlig, Gerhard | - | Stapp, Rüdiger | 1:0 |
| Wachtel, Werner | - | Bejan, Viorel | ½:½ |
| SC Flörsheim 1921 1 | - | Sfr. Hochheim 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Specht, Christian | - | Becker, Robert | ½:½ |
| Ruppert, Wolfgang | - | Pötschke, Wolfgang | 1:0 |
| Pölt, Stefan | - | Stegmaier, Alexander | -:+ |
| Lahr, Marcus | - | Lipp, Hubert | 0:1 |
| Weber, Andreas | - | Stehle, Konrad | 1:0 |
| Jamali, Wahid | - | Beerbower, James | 0:1 |
| Schwarz, Dominik | - | Pötschke, Uwe | 0:1 |
| Winand, Edgar | - | Stierke, Oliver | 1:0 |
| Sfr.1932 Kelkheim 1 | - | SV 1920 Hofheim 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Staiger, Frank | - | Seidel, Jürgen | 1:0 |
| Fröhlich, Andreas | - | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | ½:½ |
| Matzies, Alexander | - | Bluhm, Sonja Maria | 0:1 |
| Berner, Manfred | - | Rohs, Peter | ½:½ |
| Gutacker, Stephan | - | Kribben, Johannes | 0:1 |
| Thalheimer, Stefan | - | Meilinger, Claus | ½:½ |
| Lange, Martin | - | Schnabel, Dietmar | 0:1 |
| Miller, Justin | - | Koellner, Ulrich | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Es liegt kein Aufstellungsfehler vor, da ab Rohs Ersatzspieler sind | |||
