Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kribben, Johannes | SV 1920 Hofheim 3 | 1964 | 7,5 | 9 | 83 |
| 2 | Ruppert, Wolfgang | SC Flörsheim 1921 1 | 2041 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Ramlow, Marcus | SC Eschborn 1974 1 | 2100 | 7,5 | 9 | 83 |
| 4 | Beck, Uwe | SC Turm Breuberg 1 | 1985 | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Stegmaier, Alexander | Sfr. Hochheim 1 | 2018 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Blumenstein, Jan | SC Eschborn 1974 1 | 2106 | 6,5 | 9 | 72 |
| 7 | Leiter, Thomas | SC Turm Breuberg 1 | 2167 | 6,5 | 9 | 72 |
| 8 | Winand, Edgar | SC Flörsheim 1921 1 | 1842 | 6,0 | 7 | 86 |
| 9 | Schnabel, Dietmar | SV 1920 Hofheim 3 | 1914 | 6,0 | 8 | 75 |
| 10 | Pötschke, Uwe | Sfr. Hochheim 1 | 1780 | 6,0 | 9 | 67 |
| 11 | Megerlin, Ralf | SC Eschborn 1974 1 | 1893 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | Heck, Stefan | SC Steinbach 2 | 1957 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Bitsch, Torsten | Sfr. Bürstadt 1 | 1976 | 6,0 | 9 | 67 |
| 14 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1922 | 5,5 | 8 | 69 |
| 15 | Sausner, Carsten | SC Eschborn 1974 1 | 1763 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Schulze, Manfred | SC Steinbach 2 | 1848 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Leimeister, Erhard | SC Eschborn 1974 1 | 2174 | 5,5 | 9 | 61 |
| 18 | Daum, Dieter | Sfr. Heppenheim 1 | 1927 | 5,0 | 7 | 71 |
| 19 | Bund, Joachim | Sfr. Heppenheim 1 | 1833 | 5,0 | 8 | 63 |
| 20 | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | SV 1920 Hofheim 3 | 1923 | 5,0 | 8 | 63 |
| 21 | Becker, Robert | Sfr. Hochheim 1 | 2045 | 5,0 | 8 | 63 |
| 22 | Beerbower, James | Sfr. Hochheim 1 | 1806 | 5,0 | 9 | 56 |
| 23 | Hrubesch, Andreas | SC Steinbach 2 | 1885 | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Makryniotis, Konstantinos | Sfr. Bürstadt 1 | 1896 | 5,0 | 9 | 56 |
| 25 | Riebel, Werner | Sfr. Bürstadt 1 | 2107 | 5,0 | 9 | 56 |
| 26 | Staiger, Frank | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 2206 | 5,0 | 9 | 56 |
| 27 | Thalheimer, Stefan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1904 | 4,5 | 6 | 75 |
| 28 | Weil, Volker | SC Steinbach 2 | 2049 | 4,5 | 6 | 75 |
| 29 | Wagner, Andreas | SC Steinbach 2 | 1917 | 4,5 | 7 | 64 |
| 30 | Remmert, Oliver | SC Eschborn 1974 1 | 1730 | 4,5 | 8 | 56 |
| 31 | Stapp, Rüdiger | SC Turm Breuberg 1 | 1802 | 4,5 | 8 | 56 |
| 32 | Fröhlich, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1990 | 4,5 | 8 | 56 |
| 33 | Jungnickel, Martin | SC Turm Breuberg 1 | 1740 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Jamali, Wahid | SC Flörsheim 1921 1 | 1749 | 4,5 | 9 | 50 |
| 35 | Mörsfelder, Markus | Sfr. Heppenheim 1 | 1827 | 4,5 | 9 | 50 |
| 36 | Gutacker, Stephan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1836 | 4,5 | 9 | 50 |
| 37 | Wolk, Friederike | SC Turm Breuberg 1 | 1842 | 4,5 | 9 | 50 |
| 38 | Lahr, Marcus | SC Flörsheim 1921 1 | 1940 | 4,5 | 9 | 50 |
| 39 | Matzies, Alexander | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1956 | 4,5 | 9 | 50 |
| 40 | Alvarez Sanchez, Alonso | SC Flörsheim 1921 1 | 2001 | 4,0 | 5 | 80 |
| 41 | Biegel, Thomas | SC Steinbach 2 | 1939 | 4,0 | 6 | 67 |
| 42 | Siegler, Wolfgang | SC 1970 Lorsch 2 | 1874 | 4,0 | 7 | 57 |
| 43 | Lipp, Hubert | Sfr. Hochheim 1 | 1947 | 4,0 | 7 | 57 |
| 44 | Specht, Christian | SC Flörsheim 1921 1 | 2105 | 4,0 | 7 | 57 |
| 45 | Wachtel, Werner | SC 1970 Lorsch 2 | 1724 | 4,0 | 8 | 50 |
| 46 | Teichmann, Gerhard | SC 1970 Lorsch 2 | 1677 | 4,0 | 9 | 44 |
| 47 | Weil, Erich | Sfr. Heppenheim 1 | 1837 | 4,0 | 9 | 44 |
| 48 | Rohs, Peter | SV 1920 Hofheim 3 | 1890 | 4,0 | 9 | 44 |
| 49 | Stock, Jürgen | SC Eschborn 1974 1 | 1916 | 4,0 | 9 | 44 |
| 50 | Daub, Wolfgang | SV 1920 Hofheim 3 | 2038 | 3,5 | 5 | 70 |
| 51 | Bluhm, Sonja Maria | SV 1920 Hofheim 3 | 1915 | 3,5 | 6 | 58 |
| 52 | Lange, Martin | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1721 | 3,5 | 7 | 50 |
| 53 | Seidel, Jürgen | SV 1920 Hofheim 3 | 1987 | 3,5 | 7 | 50 |
| 54 | Hörner, Rolf | SC Steinbach 2 | 1714 | 3,5 | 8 | 44 |
| 55 | Dexler, Alexander | Sfr. Bürstadt 1 | 1803 | 3,5 | 8 | 44 |
| 56 | Stierke, Oliver | Sfr. Hochheim 1 | 1665 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Weber, Andreas | SC Flörsheim 1921 1 | 1726 | 3,5 | 9 | 39 |
| 58 | Ried, Gerhard | Sfr. Heppenheim 1 | 1542 | 3,0 | 6 | 50 |
| 59 | Meilinger, Claus | SV 1920 Hofheim 3 | 1845 | 3,0 | 6 | 50 |
| 60 | Langer, Wolfgang | SC 1970 Lorsch 2 | 1834 | 3,0 | 7 | 43 |
| 61 | Stehle, Konrad | Sfr. Hochheim 1 | 1771 | 3,0 | 8 | 38 |
| 62 | Frank, Franz | Sfr. Heppenheim 1 | 1903 | 3,0 | 9 | 33 |
| 63 | Schmenger, Torsten | Sfr. Bürstadt 1 | 1655 | 2,5 | 6 | 42 |
| 64 | Wagner, Helmut | Sfr. Heppenheim 1 | 1778 | 2,5 | 6 | 42 |
| 65 | Dudszus, Ulrich | Sfr. Heppenheim 1 | 1784 | 2,5 | 6 | 42 |
| 66 | Piljic, Srecko | SC Turm Breuberg 1 | 1900 | 2,5 | 7 | 36 |
| 67 | Weil, Michael | SC Steinbach 2 | 1964 | 2,5 | 8 | 31 |
| 68 | Rothenhefer, Claus | Sfr. Bürstadt 1 | 1771 | 2,5 | 9 | 28 |
| 69 | Mößle, Claus | SC Eschborn 1974 1 | 1856 | 2,5 | 9 | 28 |
| 70 | Roth, Timo | Sfr. Bürstadt 1 | 1703 | 2,0 | 3 | 67 |
| 71 | Zimmermann, Jörn | Sfr. Bürstadt 1 | 1770 | 2,0 | 3 | 67 |
| 72 | de Lorenzi, Norbert | SV 1920 Hofheim 3 | 1780 | 2,0 | 3 | 67 |
| 73 | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim 1 | 1637 | 2,0 | 4 | 50 |
| 74 | Pfaff, Timo | SC Turm Breuberg 1 | 1845 | 2,0 | 4 | 50 |
| 75 | Mengler, Marc | SC Turm Breuberg 1 | 1881 | 2,0 | 4 | 50 |
| 76 | Schnabel, Matthias | SV 1920 Hofheim 3 | 1914 | 2,0 | 4 | 50 |
| 77 | Specht, Thomas | SC Flörsheim 1921 1 | 1811 | 2,0 | 5 | 40 |
| 78 | Miller, Justin | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1529 | 2,0 | 6 | 33 |
| 79 | Schmitt, Peter | Sfr. Heppenheim 1 | 1939 | 2,0 | 8 | 25 |
| 80 | Janson, Michael | SC 1970 Lorsch 2 | 1881 | 2,0 | 9 | 22 |
| 81 | Tschierschke, Peter | SC Turm Breuberg 1 | 1664 | 1,5 | 2 | 75 |
| 82 | Wahlig, Gerhard | SC 1970 Lorsch 2 | 1715 | 1,5 | 2 | 75 |
| 83 | Ziska, Stephan | Sfr. Bürstadt 1 | 1892 | 1,5 | 5 | 30 |
| 84 | Pötschke, Wolfgang | Sfr. Hochheim 1 | 2002 | 1,5 | 7 | 21 |
| 85 | Wolk, Christine | SC Turm Breuberg 1 | 1711 | 1,5 | 8 | 19 |
| 86 | Ahrends, Norbert | SC Flörsheim 1921 1 | 1834 | 1,0 | 1 | 100 |
| 87 | Nuffer, Jürgen | SC Flörsheim 1921 1 | 1894 | 1,0 | 1 | 100 |
| 88 | Rechel, Ralf | SV 1920 Hofheim 3 | 2027 | 1,0 | 1 | 100 |
| 89 | Schnorr, Jürgen | Sfr. Hochheim 1 | 1450 | 1,0 | 2 | 50 |
| 90 | Cammarata, Mattia | SC Steinbach 2 | 1679 | 1,0 | 2 | 50 |
| 91 | Stockmann, Horst | Sfr. Bürstadt 1 | 1715 | 1,0 | 2 | 50 |
| 92 | Staiger, Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1490 | 1,0 | 3 | 33 |
| 93 | Welker, Thomas | SC Steinbach 2 | 1769 | 1,0 | 3 | 33 |
| 94 | Fröhlich, Dirk | Sfr. Bürstadt 1 | 1855 | 1,0 | 3 | 33 |
| 95 | Dapprich, Maximilian | SV 1920 Hofheim 3 | 1951 | 1,0 | 3 | 33 |
| 96 | Engel, Dominik | Sfr. Bürstadt 1 | 1780 | 1,0 | 5 | 20 |
| 97 | Platt, Lukas | SC Flörsheim 1921 1 | 1603 | 1,0 | 6 | 17 |
| 98 | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch 2 | 1475 | 1,0 | 7 | 14 |
| 99 | Roos, Yannick | SC 1970 Lorsch 2 | 1263 | 0,5 | 1 | 50 |
| 100 | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch 2 | 1324 | 0,5 | 1 | 50 |
| 101 | Lehrig, Tim | SC Flörsheim 1921 1 | 1730 | 0,5 | 1 | 50 |
| 102 | Kutzera, Franz | SC Turm Breuberg 1 | 1752 | 0,5 | 1 | 50 |
| 103 | Niedenthal, Robert | SV 1920 Hofheim 3 | 1757 | 0,5 | 1 | 50 |
| 104 | Breunig, Rolf | SC 1970 Lorsch 2 | 1764 | 0,5 | 1 | 50 |
| 105 | Juhnke, Peter | SC Eschborn 1974 1 | 1805 | 0,5 | 1 | 50 |
| 106 | Romacker, Harald | SC Steinbach 2 | 1376 | 0,5 | 2 | 25 |
| 107 | Linden, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1550 | 0,5 | 2 | 25 |
| 108 | Bejan, Viorel | SC Turm Breuberg 1 | 1555 | 0,5 | 2 | 25 |
| 109 | Koellner, Ulrich | SV 1920 Hofheim 3 | 1758 | 0,5 | 2 | 25 |
| 110 | Gremm, Benedikt | SC 1970 Lorsch 2 | 1382 | 0,5 | 3 | 17 |
| 111 | Müller, Jürgen | SC 1970 Lorsch 2 | 1771 | 0,5 | 3 | 17 |
| 112 | Makilla, Tobias | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1819 | 0,5 | 3 | 17 |
| 113 | Chambers, Dominik Keith | SC 1970 Lorsch 2 | 1266 | 0,0 | 1 | 0 |
| 114 | Laxy, Konrad | Sfr. Bürstadt 1 | 1472 | 0,0 | 1 | 0 |
| 115 | Malnig, Faust | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1496 | 0,0 | 1 | 0 |
| 116 | Schwarz, Dominik | SC Flörsheim 1921 1 | 1550 | 0,0 | 1 | 0 |
| 117 | Heitz, Ewald | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1770 | 0,0 | 1 | 0 |
| 118 | Musiol, Paul | Sfr. Hochheim 1 | 1551 | 0,0 | 2 | 0 |
| 119 | Pölt, Stefan | SC Flörsheim 1921 1 | 1904 | 0,0 | 2 | 0 |
| 120 | Noll, Paul | Sfr. Hochheim 1 | 2065 | 0,0 | 2 | 0 |
| 121 | Müller, Gerd | SC 1970 Lorsch 2 | 1385 | 0,0 | 3 | 0 |
| 122 | Schlesinger, Omri | SC Steinbach 2 | 2166 | 0,0 | 3 | 0 |
| 123 | Voss, Heiko | SC 1970 Lorsch 2 | 1917 | 0,0 | 4 | 0 |
| 124 | Rodenheber, Hans | SC 1970 Lorsch 2 | 1647 | 0,0 | 6 | 0 |
