Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Gründau 1; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felczer, Kevin | 146 | 2171 | 6 | Hahn, Florian | 142 | 1963 |
| 2 | Bialas, Bernhard | 159 | 1995 | 7 | Wilhelm, Andreas | 1026 | 1772 |
| 3 | Meier, Lars | 149 | 2058 | 8 | Tautz, Hendrik | 141 | 1629 |
| 4 | Schulte, Marius | 157 | 1950 | E | Rehn, Hans Peter | 121 | 1742 |
| 5 | Simon, Carlo | 1012 | 1925 |
Losnr.: 2 Sfr. Korbach 1; VKZ: 51009
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rymar, Evgeniy | 120 | 2048 | 7 | Lages, Karl Heinz | 158 | 1870 |
| 2 | Zatschek, Mark | 1053 | 2020 | 8 | Zioltkowski, Jan | 115 | 1871 |
| 3 | Kearns, Christopher | 137 | 2036 | E | Frese, Maximilian | 148 | 1820 |
| 4 | Schmidt, Andre | 1058 | 2106 | E | Trienekens, Tjark | 1032 | 1687 |
| 5 | Emmerich, Frank | 1054 | 1982 | E | Lechmann, Johannes | 1057 | 1690 |
| 6 | Behle, Karl-Heinz | 3 | 1927 |
Losnr.: 3 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voropaev, Gleb | 294 | 2242 | 6 | Schwarz, Eduard | 287 | 1888 |
| 2 | Goloborodko, Dmitro | 278 | 2017 | 7 | Bender, Horst | 10 | 1808 |
| 3 | Bender, Dirk | 42 | 1900 | 8 | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1821 |
| 4 | Hoti, Safet | 290 | 2084 | E | Seifert, Eugen | 295 | 2007 |
| 5 | Marten, Gero | 274 | 1913 |
Losnr.: 4 SC Fulda 1; VKZ: 52003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugolyk, Vitaliy | 202 | 2227 | 6 | Kersting, Martin | 77 | 2023 |
| 2 | Berndt, Matthias | 139 | 2124 | 7 | Sehn, Norbert | 171 | 1938 |
| 3 | Kloninger, Paul | 158 | 2246 | 8 | Fritz, Marius | 215 | 1872 |
| 4 | Kierzek, Matthias | 8 | 2097 | E | Haase, Reinhard | 200 | 2073 |
| 5 | Huss, Rolf | 218 | 2057 | E | Kierzek, Mira | 157 | 1899 |
Losnr.: 5 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo-Lutz, Sebastian | 217 | 2200 | 6 | Weiß, Berthold | 161 | 1901 |
| 2 | Sroka, Dirk | 195 | 2008 | 7 | Reh, Stefan | 65 | 1917 |
| 3 | Muth, Armin | 135 | 1978 | 8 | Schmitt, Michael | 151 | 1882 |
| 4 | Müller, Ullrich | 143 | 1953 | E | Biler, Felix | 183 | 1794 |
| 5 | Bankmann, Daniel | 187 | 1955 |
Losnr.: 6 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshekhonov, Viktor | 279 | 2080 | 8 | Driftmann, Christoph | 326 | 1999 |
| 2 | Sunder, Thomas | 6 | 2160 | E | Heil, Walter | 310 | 1841 |
| 3 | Konrad, Lutz | 1021 | 2144 | E | Orwatsch, Gerhard | 308 | 1991 |
| 4 | Wenner, Frank | 1036 | 2048 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 2027 |
| 5 | Arbinger, Roland | 98 | 2016 | E | Henzelmann, Klaus | 270 | 1907 |
| 6 | Sehrt, Jürgen | 115 | 2190 | E | Risius, Philipp | 243 | 1939 |
| 7 | Rudolph, Peter | 305 | 2018 | E | Faysal, Wasim | 345 | 1602 |
Losnr.: 7 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokolov, Ewgeni | 196 | 2438 | 7 | Egenolf, Dirk | 57 | 1856 |
| 2 | Römer, Torsten | 148 | 1946 | 8 | Bernhardt, Tillmann | 157 | 1927 |
| 3 | Schupp, Tobias | 88 | 2003 | E | Schupp, Thomas | 38 | 1686 |
| 4 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 190 | 2031 | E | Rudolph, Lukas | 124 | 1952 |
| 5 | Meffert, Matthias | 80 | 2005 | E | Klapper, Andreas | 35 | 1618 |
| 6 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2008 |
Losnr.: 8 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Kai-Christian | 203 | 2140 | 6 | Müller, Achim | 69 | 2042 |
| 2 | Schöbel, Wolfgang | 168 | 2193 | 7 | Meyer-Cording, Claus | 281 | 2058 |
| 3 | Timpel, Klaus | 4 | 2059 | 8 | Kleschtschow, Juri | 295 | 2035 |
| 4 | Schaack, Harry | 1017 | 2151 | E | Weiss, Matthias | 77 | 1982 |
| 5 | Del Rio, Roland | 110 | 2150 | E | Stange, Andreas | 273 | 1985 |
Losnr.: 9 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Markus | 1037 | 2120 | 6 | Austein, Hartmut | 1050 | 1903 |
| 2 | Eckard, Markus | 1036 | 2113 | 7 | Powalla, Klaus | 1014 | 1816 |
| 3 | Wendland, Jürgen | 154 | 1952 | 8 | Wiegel, Jörg | 200 | 1961 |
| 4 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 105 | 1948 | E | Hollmann, Michael | 78 | 2054 |
| 5 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1909 |
Losnr.: 10 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohmeister, Jens | 121 | 2073 | 5 | Bomert, Egon | 48 | 1885 |
| 2 | Schmidt, Alexander | 1009 | 2052 | 6 | Hermann, Albert | 80 | 1884 |
| 3 | Springer, Ondrej | 1007 | 1939 | 7 | Fiedler, Ralf | 86 | 1899 |
| 4 | Schmidt, Waldemar | 1012 | 1893 | 8 | Schmidt, Konstantin | 1013 | 1658 |
