Navigation
Übersicht
Landesklasse Nord: Runde 2 am 31.10.2010 um 14:00 Uhr
| SVG Lauterbach 1 | - | SK 1950 Vellmar 1 | 1:7 |
|---|---|---|---|
| Herda, Christoph | - | Dubinski, Leonid | 0:1 |
| Kurzawa, Dirk | - | Knorr, Alexander | ½:½ |
| Andreas, Steffen | - | Faynberg, Roman | ½:½ |
| Krauß, Martin | - | Tsytkin, Borys | 0:1 |
| Mil, Gennady | - | Haus, Volker | 0:1 |
| Struth, Jürgen | - | Wehr, Alexander | 0:1 |
| Ludolph, Michael | - | Calci, Fiorino | 0:1 |
| Reese, Heinz-Hermann | - | Mueller, Klaus | 0:1 |
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | - | SC Eschwege 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Frank, Wolfgang | - | Tonn, Peter | ½:½ |
| Krauße, Eckhard | - | Schuchardt, Günter | 1:0 |
| Willich, Manfred | - | Berger, Wolf-Ingo | ½:½ |
| Keßler, Paul | - | Sippel, Ralf | ½:½ |
| Frank, Thomas | - | Jung, Rüdiger | ½:½ |
| Günther, Jörk | - | Mönch, Jürgen | +:- |
| Marth, Jürgen | - | Ullmann, Ralf | 1:0 |
| Radick, Katrin | - | Ninic, Milutin | 0:1 |
| Ahnataler SC 1969 e.V. (ASC69) 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 0:8 |
|---|---|---|---|
| Heinelt, Manfred | - | Cherny, Andrey | -:+ |
| Hartleib, Markus | - | Weiss, Jochen | -:+ |
| Mauer, Manfred | - | Kleinschmidt, Felix | -:+ |
| Schmidt, Wolfram | - | Weyer, Christof | -:+ |
| Schnellenpfeil, Wolfgang | - | Sharikow, Alexej | -:+ |
| Grcic, Milanko | - | Sharikow, Eugen | -:+ |
| Hartleib, Wolfgang | - | Hödtke, Jörn | -:+ |
| Klemisch, Lothar | - | Gibhardt, Peter | -:+ |
Bemerkung des Staffelleiters: Wegen Mannschaftsaustellungsprobleme wird der Wettkampf kampflos abgegeben. | |||
| SV CAISSA e. V. Kassel 2 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 7:1 |
|---|---|---|---|
| Schlachowitsch, Markus | - | Boelke, Thomas | +:- |
| Hollmann, Michael | - | Henze, Hermann-Josef | 1:0 |
| Reichmann, Steffen | - | Brückmann, Gerd | 1:0 |
| Franke, Peter | - | Malinowski, Martin | 1:0 |
| Heckmann, Torsten | - | Wolf, Jürgen | 0:1 |
| Müller, Berthold | - | Hasprich, Kevin | 1:0 |
| Flatau, Leo | - | Junghans, Peter | 1:0 |
| Haase, Wolfgang | - | Block, Harald | 1:0 |
| SV Alsfeld 1 | - | Kasseler SK 1876 2 | 1:7 |
|---|---|---|---|
| Stein, Marco | - | Böhm, Siegfried | ½:½ |
| Krah, Michael | - | Krutsch, Wladimir | 0:1 |
| Stein, Tobias | - | Heitsch, Bernhard | 0:1 |
| Zilch, Lothar | - | Shoup, Karl | 0:1 |
| Heese, Mike | - | Höpfner, Tim | 0:1 |
| Heinz, Friedrich | - | Wüstehube, Harry | 0:1 |
| Weißbeck, Wolf-Dieter | - | Zärban, Jan-Christopher | ½:½ |
| Solf, Frank | - | Schildheuer, Kai | 0:1 |
