Navigation
Übersicht
Landesklasse Nord: Runde 5 am 23.01.2011 um 14:00 Uhr
| SV Anderssen Arolsen 1 | - | SVG Lauterbach 1 | 7:1 |
|---|---|---|---|
| Boelke, Thomas | - | Herda, Christoph | 1:0 |
| Schäfer, Paul | - | Kurzawa, Dirk | 1:0 |
| Henze, Hermann-Josef | - | Andreas, Steffen | 1:0 |
| Brückmann, Gerd | - | Krauß, Martin | 1:0 |
| Malinowski, Martin | - | Mil, Gennady | ½:½ |
| Wolf, Jürgen | - | Ludolph, Michael | ½:½ |
| Hasprich, Kevin | - | Struth, Jürgen | 1:0 |
| Reuschel, Stefan | - | Reese, Heinz-Hermann | 1:0 |
| Schachklub Baunatal 1963 1 | - | Kasseler SK 1876 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Cherny, Andrey | - | Böhm, Siegfried | 1:0 |
| Weiss, Jochen | - | Krutsch, Wladimir | 0:1 |
| Kleinschmidt, Felix | - | Heitsch, Bernhard | -:+ |
| Weyer, Christof | - | Shoup, Karl | 0:1 |
| Sharikow, Alexej | - | Zärban, Jan-Christopher | 0:1 |
| Sharikow, Eugen | - | Wüstehube, Harry | 1:0 |
| Hödtke, Jörn | - | Schildheuer, Kai | 0:1 |
| Gibhardt, Peter | - | Pichl, Uwe | 1:0 |
| SC Eschwege 1 | - | SV Alsfeld 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Tonn, Peter | - | Stein, Marco | 0:1 |
| Schuchardt, Günter | - | Krah, Michael | ½:½ |
| Sippel, Ralf | - | Stein, Tobias | ½:½ |
| Berger, Wolf-Ingo | - | Zilch, Lothar | ½:½ |
| Jung, Rüdiger | - | Heese, Mike | 0:1 |
| Ullmann, Ralf | - | Heinz, Friedrich | 1:0 |
| Mönch, Jürgen | - | Weißbeck, Wolf-Dieter | 0:1 |
| Ninic, Milutin | - | Miemelt, Bernd | 0:1 |
| SK 1950 Vellmar 1 | - | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|
| Dubinski, Leonid | - | Schlachowitsch, Markus | 1:0 |
| Knorr, Alexander | - | Hollmann, Michael | 0:1 |
| Faynberg, Roman | - | Franke, Peter | 1:0 |
| Tsytkin, Borys | - | Curth, Bernd | 1:0 |
| Haus, Volker | - | Heckmann, Torsten | ½:½ |
| Wehr, Alexander | - | Müller, Berthold | 1:0 |
| Calci, Fiorino | - | Ademi, Nexhmi | 1:0 |
| Mueller, Klaus | - | Pinnow, Manfred | ½:½ |
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | - | Ahnataler SC 1969 e.V. (ASC69) 1 | 8:0 |
|---|---|---|---|
| Frank, Wolfgang | - | Heinelt, Manfred | +:- |
| Schmidt, Markus | - | Hartleib, Markus | +:- |
| Krauße, Eckhard | - | Mauer, Manfred | +:- |
| Willich, Manfred | - | Schmidt, Wolfram | +:- |
| Keßler, Paul | - | Schnellenpfeil, Wolfgang | +:- |
| Heisterhagen, Tilman | - | Grcic, Milanko | +:- |
| Frank, Thomas | - | Hartleib, Wolfgang | +:- |
| Günther, Jörk | - | Klemisch, Lothar | +:- |
Bemerkung des Staffelleiters: Die Mannschaft Ahnatal SC 1 zieht sich aus der Runde zurück | |||
