Navigation
Übersicht
Landesklasse Nord: Runde 9 am 08.05.2011 um 14:00 Uhr
| SC Eschwege 1 | - | SVG Lauterbach 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Tonn, Peter | - | Herda, Christoph | 0:1 |
| Schuchardt, Günter | - | Andreas, Steffen | 0:1 |
| Sippel, Ralf | - | Krauß, Martin | ½:½ |
| Berger, Wolf-Ingo | - | Mil, Gennady | 1:0 |
| Mönch, Jürgen | - | Ludolph, Michael | ½:½ |
| Jung, Rüdiger | - | Reese, Heinz-Hermann | 1:0 |
| Ninic, Milutin | - | Struth, Jürgen | 0:1 |
| Ullmann, Ralf | - | Henkel, Gert | ½:½ |
| SK 1950 Vellmar 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Dubinski, Leonid | - | Cherny, Andrey | ½:½ |
| Knorr, Alexander | - | Kleinschmidt, Felix | +:- |
| Faynberg, Roman | - | Weiss, Jochen | 0:1 |
| Tsytkin, Borys | - | Weyer, Christof | 1:0 |
| Haus, Volker | - | Sharikow, Alexej | ½:½ |
| Calci, Fiorino | - | Sharikow, Eugen | +:- |
| Mueller, Klaus | - | Gibhardt, Peter | ½:½ |
| Hohlbein, Christian | - | Sarbidi, Juri | 1:0 |
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|
| Frank, Wolfgang | - | Boelke, Thomas | +:- |
| Krauße, Eckhard | - | Henze, Hermann-Josef | ½:½ |
| Willich, Manfred | - | Brückmann, Gerd | ½:½ |
| Keßler, Paul | - | Malinowski, Martin | 1:0 |
| Günther, Jörk | - | Wolf, Jürgen | ½:½ |
| Schneider, Marcel | - | Hasprich, Kevin | 1:0 |
| Marth, Jürgen | - | Block, Harald | ½:½ |
| Bernt, Vincent Etienne | - | Bornemann, Marco | 1:0 |
| Ahnataler SC 1969 e.V. (ASC69) 1 | - | Kasseler SK 1876 2 | 0:8 |
|---|---|---|---|
| Heinelt, Manfred | - | Böhm, Siegfried | -:+ |
| Hartleib, Markus | - | Krutsch, Wladimir | -:+ |
| Mauer, Manfred | - | Heitsch, Bernhard | -:+ |
| Schmidt, Wolfram | - | Shoup, Karl | -:+ |
| Schnellenpfeil, Wolfgang | - | Höpfner, Tim | -:+ |
| Grcic, Milanko | - | Wüstehube, Harry | -:+ |
| Hartleib, Wolfgang | - | Zärban, Jan-Christopher | -:+ |
| Klemisch, Lothar | - | Schildheuer, Kai | -:+ |
| SV CAISSA e. V. Kassel 2 | - | SV Alsfeld 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Curth, Bernd | - | Stein, Marco | ½:½ |
| Reichmann, Steffen | - | Zilch, Lothar | ½:½ |
| Heckmann, Torsten | - | Stein, Tobias | 0:1 |
| Franke, Peter | - | Heese, Mike | ½:½ |
| Müller, Berthold | - | Heinz, Friedrich | 0:1 |
| Powalla, Christian | - | Weißbeck, Wolf-Dieter | ½:½ |
| Pinnow, Manfred | - | Miemelt, Bernd | -:+ |
| Schlichenmeier, Alexander | - | Kneußel, Nils | 0:1 |
