Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 2 am 31.10.2010 um 14:00 Uhr
| Wiesbadener SV 1885 2 | - | Sfr. Wieseck 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Kuhn, Andreas | - | Feicht, Arno | 1:0 |
| Schreiber, Kurt | - | Schachl, Markus | 0:1 |
| Doehring, Joachim | - | Muth, Andreas | 1:0 |
| Böhmer, Thomas | - | Wüst, Klaus | 1:0 |
| Montes-Padilla, Alejandro | - | Leinweber, Matthias | 1:0 |
| Höck, Raimund | - | Wiegand, Helmut | 1:0 |
| Bernstein, Boris | - | Waldrich, Helmut | 0:1 |
| Minor, Dieter | - | Fügert, Martin | 0:1 |
| SV Lahn Limburg 1 | - | SK Niederbrechen 1948 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Weisser, Wolfgang | - | Hildwein, Johannes | 1:0 |
| Zelba, Maurizio | - | Henrich, David | 1:0 |
| Baulig, Björn | - | Götz, Andreas | ½:½ |
| Kutschera, Julian | - | Beinrucker, Clemens | 1:0 |
| Viehmann, Werner | - | Henrich, Heinz | ½:½ |
| Zelba, Werner | - | Schöber, Sebastian | ½:½ |
| Schindler, Viktor | - | Beinrucker, Markus | 0:1 |
| Bill, Eugen | - | Schneider, Simon | ½:½ |
| SAbt TuS Dotzheim 2 | - | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Kettner, Uwe | - | Feist, Peter | ½:½ |
| Shevnin, Vladimir | - | Wafzig, Peter | 0:1 |
| Janzen, Andreas | - | Nelson, Cameron | ½:½ |
| Lenz, Hilmar | - | Immel, Marcel | ½:½ |
| Komenda, Edwin | - | Kuckuck, Steffen | 0:1 |
| Geidel, Sven | - | Kamal, Temorsha | 1:0 |
| Emich, Alfred | - | Ratjen, Thomas | 1:0 |
| Donecker, Stefan | - | Weiß, Peter | 0:1 |
| SK Marburg 1931/72 2 | - | Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Minchev, Ivan | - | Danner, Lambert | 0:1 |
| Kuhn, Gerhard | - | Hild, Roman | 0:1 |
| Thimm, Thomas | - | Machlin, Maxim | 0:1 |
| Nekhamkis, Genadi | - | Repp, Heinrich | 1:0 |
| Montermann, Klaus | - | Dörfler, Gerhard | 0:1 |
| Hein, Lennart | - | Rufft, Wolfgang | 1:0 |
| Hanig, Gunnar | - | Ploder, Udo | 1:0 |
| Hartwig, Sebastian | - | Pade, Joachim | 1:0 |
| Sfr. Braunfels e. V. 1 | - | SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Spiel verlegt auf den 14.11.2010 um 14:00 Uhr | |||
| Grass, Ernest | - | Steblin, Daniel | ½:½ |
| Baumhackel, Mario | - | Ranzinger, Markus | 0:1 |
| Diehl, Andreas | - | Fischer, Gerd | 0:1 |
| Schlitter, Achim | - | Diefenbach, Christoph | ½:½ |
| Ewin, Hans-Peter | - | Breuer, Udo | 1:0 |
| Kriesch, Achim | - | Rompel, Michael | 0:1 |
| Zimmerschied, Gernot | - | Scherber, Bernhard | 0:1 |
| Rodig, Claus | - | Hallmann, Oliver | 0:1 |
