Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 7 am 13.03.2011 um 14:00 Uhr
| Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | - | Wiesbadener SV 1885 2 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Feist, Peter | - | Wichmann, Daniel | 1:0 |
| Nelson, Cameron | - | Schreiber, Kurt | ½:½ |
| Immel, Marcel | - | Böhmer, Thomas | 0:1 |
| Kamal, Temorsha | - | Montes-Padilla, Alejandro | 0:1 |
| Kuckuck, Steffen | - | Bernstein, Boris | 0:1 |
| Stegner, Marco | - | Höck, Raimund | ½:½ |
| Weiß, Peter | - | Lau, Wolfgang | 0:1 |
| Schlitzer, Felix | - | Tansuwat, Jonas | 0:1 |
| SK Niederbrechen 1948 2 | - | Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Hildwein, Johannes | - | Hild, Roman | +:- |
| Kremer, Andre | - | Repp, Heinrich | 1:0 |
| Henrich, David | - | Dörfler, Gerhard | ½:½ |
| Zillich, Wolfgang | - | Ploder, Udo | 0:1 |
| Götz, Andreas | - | Rufft, Wolfgang | 0:1 |
| Henrich, Heinz | - | Pade, Joachim | 0:1 |
| Schöber, Sebastian | - | Kinski, Sven | ½:½ |
| Beinrucker, Markus | - | Schaub, Thomas | 0:1 |
| Sfr. Wieseck 1 | - | SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|
| Feicht, Arno | - | Steblin, Daniel | ½:½ |
| Schachl, Markus | - | Ranzinger, Markus | 1:0 |
| Muth, Andreas | - | Diefenbach, Christoph | 0:1 |
| Wüst, Klaus | - | Breuer, Udo | 1:0 |
| Leinweber, Matthias | - | Rompel, Michael | 0:1 |
| Wiegand, Helmut | - | Schäferbarthold, Rudolf | 0:1 |
| Waldrich, Helmut | - | Scherber, Bernhard | ½:½ |
| Fügert, Martin | - | Wachtel, Johann | 1:0 |
| SV Lahn Limburg 1 | - | Sfr. Braunfels e. V. 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Weisser, Wolfgang | - | Diehl, Andreas | ½:½ |
| Zelba, Maurizio | - | van der Riet, Ernst | 1:0 |
| Täger, Torsten | - | Schlitter, Achim | ½:½ |
| Baulig, Björn | - | Ewin, Hans-Peter | 0:1 |
| Nikel, Alfred | - | Kriesch, Achim | 1:0 |
| Golz, Manuel | - | Rilling, Ulrich | 0:1 |
| Kutschera, Julian | - | Thiel, Bernd-Ulrich | 0:1 |
| Viehmann, Werner | - | Förster, Rudi | 0:1 |
| SAbt TuS Dotzheim 2 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Volker | - | Thimm, Thomas | 0:1 |
| Beier, Marcus | - | Kuhn, Gerhard | ½:½ |
| Lenz, Hilmar | - | Nekhamkis, Genadi | 0:1 |
| Janzen, Andreas | - | Montermann, Klaus | ½:½ |
| Komenda, Edwin | - | Hein, Lennart | 0:1 |
| Geidel, Sven | - | Hanig, Gunnar | ½:½ |
| Emich, Alfred | - | Schneider, Udo | 0:1 |
| Heim, Frank | - | Hartwig, Sebastian | 1:0 |
