Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Runde 8 am 03.04.2011 um 14:00 Uhr
| Wiesbadener SV 1885 2 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Wichmann, Daniel | - | Minchev, Ivan | ½:½ |
| Kuhn, Andreas | - | Thimm, Thomas | 1:0 |
| Doehring, Joachim | - | Nekhamkis, Genadi | 0:1 |
| Montes-Padilla, Alejandro | - | Montermann, Klaus | 1:0 |
| Bernstein, Boris | - | Hein, Lennart | 1:0 |
| Höck, Raimund | - | Hanig, Gunnar | ½:½ |
| Kolbe, Jana | - | Lotz, Kolja Alecsander | ½:½ |
| Minor, Dieter | - | Steinberg, Wolfgang | 1:0 |
| Sfr. Braunfels e. V. 1 | - | SAbt TuS Dotzheim 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|
| Diehl, Andreas | - | Kettner, Uwe | 1:0 |
| Schlitter, Achim | - | Schmidt, Volker | ½:½ |
| van der Riet, Ernst | - | Janzen, Andreas | ½:½ |
| Ewin, Hans-Peter | - | Shevnin, Vladimir | 1:0 |
| Kriesch, Achim | - | Lenz, Hilmar | 1:0 |
| Rilling, Ulrich | - | Geidel, Sven | 1:0 |
| Zimmerschied, Gernot | - | Gorbauch, Björn | ½:½ |
| Pralle, Katharina | - | Meier, Jürgen | ½:½ |
| SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 1 | - | SV Lahn Limburg 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Steblin, Daniel | - | Weisser, Wolfgang | 1:0 |
| Fischer, Gerd | - | Zelba, Maurizio | 1:0 |
| Diefenbach, Christoph | - | Baulig, Björn | ½:½ |
| Breuer, Udo | - | Täger, Torsten | 0:1 |
| Rompel, Michael | - | Nikel, Alfred | 0:1 |
| Scherber, Bernhard | - | Golz, Manuel | 0:1 |
| Brückner, Eike | - | Meiser, Nicolas | 0:1 |
| Müller, Aloys | - | Schindler, Viktor | ½:½ |
| Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | - | Sfr. Wieseck 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|
| Danner, Lambert | - | Feicht, Arno | ½:½ |
| Machlin, Maxim | - | Schachl, Markus | 1:0 |
| Hild, Roman | - | Muth, Andreas | 1:0 |
| Repp, Heinrich | - | Wüst, Klaus | ½:½ |
| Dörfler, Gerhard | - | Leinweber, Matthias | ½:½ |
| Rufft, Wolfgang | - | Waldrich, Helmut | 1:0 |
| Pade, Joachim | - | Fügert, Martin | 0:1 |
| Ploder, Udo | - | Kanning, Thorsten | ½:½ |
| Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | - | SK Niederbrechen 1948 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|
| Feist, Peter | - | Kremer, Andre | 1:0 |
| Kuckuck, Steffen | - | Hildwein, Johannes | 0:1 |
| Immel, Marcel | - | Henrich, David | 0:1 |
| Kamal, Temorsha | - | Götz, Andreas | 1:0 |
| Ratjen, Thomas | - | Zillich, Wolfgang | ½:½ |
| Stegner, Marco | - | Beinrucker, Clemens | ½:½ |
| Weiß, Peter | - | Henrich, Heinz | 0:1 |
| Pfülb, Rudi | - | Beinrucker, Markus | 0:1 |
