Navigation
Übersicht
Kreisliga: Runde 1 am 05.09.2010 um 14:00 Uhr
| Sfr. Anderssen Wetzlar 3 | - | Schachtreff Großen-Buseck e. V. 2 | 6:0 |
|---|---|---|---|
| Unruh, Edwin | - | Janke, Ulrich | 1:0 |
| Fendel, Gerold | - | Mandal, Benjamin | 1:0 |
| Hilgert, Felix | - | Erb, Ralf-Dieter | 1:0 |
| Dörfler, Joschka-Willy | - | Grölz, Helmut | 1:0 |
| Spietz, Nicolai | - | Mittler, Nils | 1:0 |
| Krämer, Bernd-Uwe | - | Hahn, Daniel | 1:0 |
| SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 | - | Sfr. Braunfels e. V. 5 | 6:0 |
|---|---|---|---|
| Behnel, Gerald | - | Otto, Hartmut | +:- |
| Mahnke, Jörn | - | Scheuermann, Otto | 1:0 |
| Keßler, Sören | - | Spiegelberg, David | 1:0 |
| Müller, Klaus | - | Jackelen, Andreas | 1:0 |
| Polek, Maik | - | Lommel, Helmut | 1:0 |
| Reinhardt, Thomas | - | Honig, Wilfried | 1:0 |
| SC Königsspr. Gladenbach 2 | - | SK Herborn 1946 3 | 3:3 |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Klaus-Dietrich | - | Ortenberg, Vilia | -:+ |
| Schwichtenberg, Daniel | - | Hermann, Wolfgang | ½:½ |
| Bastian, Marc | - | 0:1 | |
| Stöhr, Alexander | - | ½:½ | |
| Ronzheimer, Mark | - | 1:0 | |
| Sänger, Steven | - | Thielmann, Florian | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Brett 3 Axel John Brett 4 James Grunebach Brett 5 Bruno Brueck | |||
