Navigation
Übersicht
Bezirksklasse (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guth, Wolf-Dietrich | 202 | 1889 | 8 | Giebert, Harry | 160 | 1512 |
| 2 | Kraus, Thomas | 81 | 1795 | E | Hergott, Alexander | 194 | 1476 |
| 3 | Guth, Susanne | 203 | 1565 | E | Sonnenberg, Hartmut | 1007 | 1260 |
| 4 | Drescher, Dirk | 1010 | 1520 | E | Skrodzki, Till | 188 | 1098 |
| 5 | Klar, Hans | 64 | 1638 | E | Christ, Anton | 95 | 1581 |
| 6 | Walther, Holger | 107 | 1674 | E | Komhard, Oliver | 1014 | 1903 |
| 7 | Hofmann, Thomas | 164 | 1576 | ||||
| Mannschaftsleiter: Hofmann, Thomas, Hochstr. 11, 63688 Gedern, Tel.: 06045 951060, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
SC Ortenberg/Nidda 1977, Schloßplatz 2, 63683 Ortenberg ev. Gemeindehaus in Ortenberg |
|||||||
Losnr.: 2 SV Maintal 1934 1; VKZ: 54015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünger, Michael | 4 | 1927 | E | Jesgarz, Gotthard | 112 | 1301 |
| 2 | Böhle, Reinhard | 3 | 1955 | E | Möller, Bernd | 75 | 1229 |
| 3 | Jung, Wolfgang | 72 | 1881 | E | Rossmann, Jürgen | 220 | 1163 |
| 4 | Winter, Lars | 182 | 1815 | E | Schäfer, Heinz | 12 | 1485 |
| 5 | Eckert, Gerhard | 66 | 1578 | E | Acba, Taylan | 252 | |
| 6 | Fassing, Daniel | 178 | 1613 | E | Langenickel, Ronny | 237 | 1101 |
| 7 | Wich, Alexander | 86 | 1356 | E | Michaelis, Philipp | 213 | 1434 |
| 8 | Knof, Isburg | 228 | 1220 | E | Prenosil, Berthold | 20 | 1424 |
| E | Fassing, Erich | 6 | 1812 | ||||
| Mannschaftsleiter: Fassing, Daniel, Würzburger Str. 19, 63739 Aschaffenburg, Tel.: 0170 99700691, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: Reinhard Böhle, Stresemannstr. 5 a, 63477 Maintal, Tel.: 06181 491076, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Zu den Mainterrassen, Uferstraße 4, 63477 Maintal | |||||||
Losnr.: 3 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repnikow, Nikolay | 75 | 1674 | E | Foemmel, Klaus | 42 | 1567 |
| 2 | Hildebrand, Andreas | 44 | 1507 | E | Lewinsky, Karl-Heinz | 51 | 1323 |
| 3 | Weigand, Harald | 60 | 1585 | E | Arends, Klaus | 34 | 1657 |
| 4 | Ciszewski, Janusz | 39 | 1476 | E | Leidorf, Frederik | 49 | 1474 |
| 5 | Moeckel, Fred | 14 | 1619 | E | Schulz, Ewald | 58 | 1676 |
| 6 | Enders, Erwin | 7 | 1588 | E | Holz, Jürgen | 11 | 1394 |
| 7 | Bahrendt, Wolfgang | 69 | 1440 | E | Klug, Kilian | 70 | 1254 |
| 8 | Brade, Hans-Peter | 1010 | 1349 | ||||
| Mannschaftsleiter: Bahrendt, Wolfgang, Danziger Str. 9, 36381 Schlüchtern, Tel.: 06661 5232 | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Stadthalle Schlüchtern, Schloßstraße, 36381 Schlüchtern
Ausweichquartier: Schleifrashof, Frankfurter Straße 56a, 63628 Bad Soden-Salmünster |
|||||||
Losnr.: 4 SV Königsspringer 1929 Großauheim 2; VKZ: 54008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Ralph | 2 | 1789 | E | Waller, Manfred | 17 | 1620 |
| 2 | Khrapko, Marko | 273 | 1688 | E | Axt, Jan | 107 | 1537 |
| 3 | Eremenko, Christian | 263 | 1600 | E | Slobodetski, Oleg | 1020 | 1529 |
| 4 | Rogala, Gino | 81 | 1746 | E | Gunkel, Walter | 10 | 1704 |
| 5 | Nefjodov, Igor | 1019 | 1699 | E | Balal-Ashtiani, Nima | 1018 | 1559 |
| 6 | Höllwarth, Kai | 214 | 1624 | E | Wendel, Herbert | 42 | 1541 |
| 7 | Delhougne, Stefan | 206 | 1535 | E | Walter, Hans-Peter | 112 | 1490 |
| 8 | Leiherer, Christian | 192 | 1633 | E | Boldt, Kai-Ulrich | 215 | 1649 |
| E | Blosze, Winfried | 1006 | 1726 | ||||
| Mannschaftsleiter: Höllwarth, Kai, Alte Schmidtgasse 8, 63517 Gelnhausen, Tel.: 06051 914989, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Bürgerhaus Großauheim Raum B3, Haggasse 4, 63457 Hanau | |||||||
Losnr.: 5 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gompf, Christian | 1004 | 1765 | E | Hoffmann, Klaus | 5 | 1356 |
| 2 | von Rahden, Arvid | 1058 | 2152 | E | Schnell, Frederic | 1061 | 1300 |
| 3 | Naneder, Maximilian | 1000 | 1615 | E | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1085 |
| 4 | Pröstler, Andre | 81 | 1891 | E | Nell, Christian | 1016 | 1222 |
| 5 | Matthis, Peter | 83 | 1819 | E | Sommer, Norbert | 59 | 1333 |
| 6 | Friesen, Jakob | 97 | 1797 | E | Vu, Quan | 1029 | 1100 |
| 7 | Ockel, Benedikt | 1006 | 1454 | E | Nell, Stefan | 1023 | 871 |
| 8 | Konca, Maxims | 1068 | 1299 | E | Abel, David | 1069 | 1591 |
| Mannschaftsleiter: von Rahden, Arvid, Gustav-Adolf-Str. 16, 63069 Offenbach, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Eisenbahnstr. 11, 63150 Heusenstamm | |||||||
Losnr.: 6 SC Bad Orb 1984 1; VKZ: 54039
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger, Hans-Jürgen | 112 | 1929 | E | Brack, Armin | 119 | |
| 2 | Schuller, Paul Hermann | 84 | 1549 | E | Fuchs, Michael | 121 | |
| 3 | Beitel, Maxim | 94 | 1708 | E | Hartmann, Tim | 111 | |
| 4 | Krämer, Franz-Josef | 100 | 1620 | E | Hofacker, Robert | 68 | 1366 |
| 5 | Rondio, Thomas | 101 | 1673 | E | Horn, Wolfgang | 85 | 1156 |
| 6 | Bender, Hans | 98 | 1708 | E | Riedl, Dieter | 107 | 1404 |
| 7 | Frigge, Volker | 120 | 1641 | E | Urbatschek, Gerhard | 97 | 1428 |
| 8 | Jurtschenko, Wladimir | 69 | 1472 | ||||
| Mannschaftsleiter: Hofacker, Robert, Johann-Büttel-Str. 16, 63619 Bad Orb, Tel.: 06052 5959, Fax: 06052 900373 | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Haus des Gastes, Burgring 14, 63619 Bad Orb | |||||||
Losnr.: 7 SK Gründau 2; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolb, Niklas | 133 | 1710 | 7 | Felczer, Heinz | 58 | 1569 |
| 2 | Felczer, David | 130 | 1650 | 8 | Neukirchner, Pascal | 1018 | 1263 |
| 3 | Tautz, Jonas | 151 | 1573 | E | Steppat, Sebastian | 138 | 1153 |
| 4 | Plotnikow, Jewgeni | 108 | 1496 | E | Fettich, Josef | 127 | 1332 |
| 5 | Dauth, Michael | 100 | 1544 | E | Miketta, Bernd | 1013 | 1369 |
| 6 | Tautz, Christian | 153 | 1513 | E | Sattler, Ulf | 1033 | |
| Mannschaftsleiter: Dauth, Michael, Alte Schulstr. 9, 63584 Gründau, Tel.: 0175 3678421 | |||||||
| Postempfänger: Heinz Felczer, Berliner Str. 4, 63584 Gründau, Tel.: 06051 2297, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeinschaftshaus (Vereinsraum), Schieferbergstraße 29, 63584 Gründau-Niedergründau Vereinsraum (Hintereingang) Ausweichquartier: Dorfgemeinschaftshaus, Eichelkopfstraße 55, 63584 Gründau-Gettenbach |
|||||||
Losnr.: 8 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarke, Herbert | 77 | 1759 | E | Fuchs, Frank | 108 | 1605 |
| 2 | Hankel, Wolf-Heinrich | 49 | 1782 | E | Müller, Thomas | 74 | 1530 |
| 3 | Leitz, Markus | 70 | 1772 | E | Lehnert, Walter | 20 | 1475 |
| 4 | Lehnert, Norbert | 11 | 1660 | E | Müller, Otfried | 113 | 1214 |
| 5 | Michelmann, Roland | 72 | 1578 | E | Geckeis, Georg | 114 | |
| 6 | Pittner, Jörg | 56 | 1619 | E | Schleinig, Elke | 68 | 1258 |
| 7 | Meklenburg, Manfred | 111 | 1459 | E | Müller, Matthias | 98 | 1363 |
| 8 | Franz, Gerhard | 7 | 1561 | ||||
| Mannschaftsleiter: Michelmann, Roland, Fünfkirchner Str. 9, 63571 Gelnhausen, Tel.: 06051 967562, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Backhaus Hailer, Heylstrasse 36, 63571 Gelnhausen | |||||||
Losnr.: 9 SV Altenstadt 1; VKZ: 54044
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitzl, Stephan | 10 | 1805 | 7 | Koehler, Hans Jürgen | 6 | 1484 |
| 2 | Jähnert, Wolfgang | 46 | 1549 | 8 | Paulovics, Oedon | 11 | 1461 |
| 3 | Schwarz, Manfred | 2 | 1482 | E | Brozio, Lukas | 30 | 1104 |
| 4 | Seibel, Volker | 51 | 1681 | E | Nitzl, Lukas | 48 | |
| 5 | Krappmann, Erwin | 8 | 1685 | E | Eckert, Sascha | 50 | 840 |
| 6 | Schwarz, Robert | 3 | 1657 | E | Theotokaton, Maria | 52 | |
| Mannschaftsleiter: Schwarz, Manfred, Mühlgasse 10, 63674 Altenstadt, Tel.: 06047 2648, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: Manfred Schwarz, Mühlgasse 10, 63674 Altenstadt, Tel.: 06047 2648, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Feuerwehrgerätehaus, Ortenberger Staße, 63674 Altenstadt OT Rodenbach
Ausweichquartier:
Ersatzspiellokal, Mittelstraße 48, 63674 Altenstadt-Höchst |
|||||||
Losnr.: 10 SAbt SU Mühlheim/Main 1; VKZ: 54016
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rönsch, Andreas | 90 | 1780 | 7 | Bartenschlager, Jörg | 1000 | 1655 |
| 2 | Kügler, Michael | 84 | 1716 | 8 | Klyszcz, Manfred | 89 | 1541 |
| 3 | Kilian, Peter | 1 | 1709 | E | Nowak, Lukas | 1018 | 932 |
| 4 | Apel, Michael | 1001 | 1696 | E | Melchior, Markus | 53 | 1701 |
| 5 | Wolf, Wladimir | 83 | 1702 | E | Neidig, Tim | 1003 | 1218 |
| 6 | Radtke, Thoralf | 80 | 1691 | E | Curth, Andreas | 81 | 1513 |
| Mannschaftsleiter: Radtke, Thoralf, Hoffmannstr. 28, 63165 Mühlheim, Tel.: 06108 81442, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: Andreas Curth, Taunusstr. 62, 63165 Mühlheim, Tel.: 06108 796539, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: AWO Mühlheim, Fährenstrasse 2, 63165 Mühlheim | |||||||
