Übersicht

Bezirksklasse (Bezirk 3): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Königsspr. Gladenbach 2; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gries, Joachim 86 1890 5 Schwichtenberg, Daniel 77 1361
2 Kotte, Gerhard 82 1501 6 Keller, Erwin 78 1179
3 Koch, Jens 17 1723 7 Bastian, Marc 44 1196
4 Schmidt, Klaus-Dietrich 79 1422 8 Schneider, Felix 56 1241
Mannschaftsleiter: Keller, Erwin
Postempfänger:

Losnr.: 2 SK Marburg 1931/72 4; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Prieur, Clemens 309 1756 5 Bode, Christian 1031 1379
2 Brajkovic, Pavo 299 1527 6 Kröger, Ernst 304 1537
3 Mayer, Talgat 305 1654 7 Schwarzkopf, Waldemar 1007 1411
4 Kolmakow, Aleksandr 1008 1594 8 Witt, Margit 1024 1600
Mannschaftsleiter: Steinberg, Wolfgang
Postempfänger:
Sportstätte: Bürgerhaus Marburg-Wehrda, Freiherr von Stein Strasse 1, 35041 Marburg

Losnr.: 3 Schachtreff Großen-Buseck e. V. 1; VKZ: 53040

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmieja, Norbert 37 1685 5 Jäger, Bernd 58 1365
2 Wittenbecher, Bernd 67 1662 6 Schwirz, Ulrich 34 1290
3 Neumann, Patrick 36 1532 7 Otto, Felix 25 1358
4 Schurmann, Raimund 11 1311 8 Gal, Attila 68 1363
Mannschaftsleiter: Schurmann, Raimund
Postempfänger:

Losnr.: 4 SC Butzbach 2000 2; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Woitzik, Joachim 85 1678 5 Bruchmüller, Frank 21 1460
2 Keeß, Wolfgang 2 1629 6 Guski, Felix 37 1328
3 Hebbering, Tom Elliot 70 1803 7 Mirbach, Andreas 18 1435
4 Schenk, Thomas 75 1429 8 Botzky, Günter 17 1150
Mannschaftsleiter: Bruchmüller, Frank
Postempfänger:

Losnr.: 5 SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1; VKZ: 53046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Behnel, Gerald 12 1999 5 Polek, Maik 14 1462
2 Keßler, Sören 17 1780 6 Mayer, Rolf 18 1090
3 Mahnke, Jörn 16 1690 7 Vimmer, Joshua 13 1143
4 Müller, Klaus 15 1644 8 Reinhardt, Thomas 11 1372
Mannschaftsleiter: Müller, Klaus, Am Kinnwald 6, 35469 Allendorf, Tel.: 06407 950873, Tel.: 0171 9157421, Fax: 06407 950875, E-Mail
Postempfänger:
Sportstätte: Vereinsheim, Am Sportplatz, 35469 Allendorf / Lumda
TSV Vereinsheim

Ausweichquartier: Bürgerhaus, Vereinszimmer, 35469 Allendorf / Lumda

Losnr.: 6 Sfr. Braunfels e. V. 4; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Scherler, Hans-Rudolf 50 1571 5 Olbrisch, Gereon 232 1431
2 Stelter, Matthias 132 1541 6 Spiegelberg, David 220 1070
3 Stelter, Kai Alexander 203 1290 7 Jackelen, Andreas 228 998
4 Pfeiffer, Ralf 186 1398 8 Scheuermann, Otto 82 1129
Mannschaftsleiter: Scherler, Hans-Rudolf
Postempfänger:
Sportstätte: Kurpark-Treff, Am Kurpark, 35619 Braunfels

Losnr.: 7 Biebertaler Schachfreunde 3; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ferber, Simon 1003 1557 5 Czickus, Lukas 136 1327
2 Kleiner, Peter 14 1591 6 Crombach, Stephanie 1018 1125
3 Lang, Guenter 3 1504 7 Nassois, Erwin 1008 1129
4 Hild, Silvan 133 1271 8 Abel, Adrian 1004 840
Mannschaftsleiter: Crombach, Stephanie
Postempfänger:
Sportstätte: Mehrzweckhalle Fellingshausen 1.Stock, Rodheimer Str.10, 35444 Biebertal-Fellingshausen

Losnr.: 8 Sfr. TuS Brandoberndorf 1; VKZ: 53044

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hanweg, Eberhard 52 910 5 Vach, Pascal 7 1365
2 Hofmann, Werner 25 1489 6 Siewert, Patrick 26 1246
3 Schmidt, Christoph 54 1579 7 Feick, Franziska 56 1327
4 Grünheid, Florian 4 1380 8 Jennemann, Christoph 42 988
Mannschaftsleiter: Hofmann, Werner
Postempfänger:
Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Laudunstraße 3, 35647 Waldsolm-Brandoberndorf

Losnr.: 9 SC Heuchelheim 2; VKZ: 53006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Penka, Christian 69 1659 5 Gilbert, Tim 109 1437
2 Bauch, Marcel 78 1124 6 Penka, Volker 36 1374
3 Gruhn, Andreas 53 1453 7 Klingelhöfer, Klaus 11 1493
4 Gilbert, Marco 101 1379 8 Bernath, Markus 111 911
Mannschaftsleiter: Gruhn, Andreas
Postempfänger:

Losnr.: 10 ; VKZ:

Mannschaftsleiter:
Postempfänger: