Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendayan Claros, Aaron | 251 | 2148 | 5 | Dächert, Peter | 233 | 1916 |
| 2 | Bravo-Lutz, Sebastian | 217 | 2167 | 6 | Müller, Ullrich | 143 | 1953 |
| 3 | Sroka, Dirk | 195 | 2008 | 7 | Weiß, Berthold | 161 | 1901 |
| 4 | Bankmann, Daniel | 187 | 1955 | 8 | Schmitt, Michael | 151 | 1882 |
| Mannschaftsleiter: Weiß, Berthold | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Hotel Burgmühle, Burgstraße 2, 63571 Gelnhausen | |||||||
Losnr.: 2 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöbel, Wolfgang | 168 | 2154 | 5 | Müller, Achim | 69 | 2034 |
| 2 | Schaack, Harry | 1017 | 2151 | 6 | Meyer-Cording, Claus | 281 | 2003 |
| 3 | Timpel, Klaus | 4 | 2048 | 7 | Kleschtschow, Juri | 295 | 2035 |
| 4 | Del Rio, Roland | 110 | 2150 | 8 | Stange, Andreas | 273 | 1985 |
| Mannschaftsleiter: Weiss, Matthias, Heinrich-Heine-Str. 41, 63071 Offenbach, Tel.: 069 872464, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Dorfgemeinschaftshaus, Weidenweg 3, 61137 Schöneck-Oberdorfelden
Ausweichquartier: Brendelsaal des alten Hofguts, Schloßstr., 61137 Schöneck-Büdesheim |
|||||||
Losnr.: 3 SV Lahn Limburg 1; VKZ: 59004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubel, Julian | 1027 | 2052 | 5 | Nikel, Alfred | 242 | 1934 |
| 2 | Zelba, Maurizio | 206 | 2043 | 6 | Kutschera, Julian | 333 | 1915 |
| 3 | Weisser, Wolfgang | 20 | 2048 | 7 | Baulig, Björn | 194 | 1910 |
| 4 | Täger, Torsten | 322 | 1989 | 8 | Golz, Manuel | 345 | 1895 |
| Mannschaftsleiter: Baulig, Björn | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Inselweg 2, 65549 Limburg | |||||||
Losnr.: 4 SK 1950 Vellmar 1; VKZ: 51020
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubinski, Leonid | 1010 | 2103 | 8 | Mueller, Klaus | 135 | 1819 |
| 2 | Heinelt, Manfred | 1036 | 2063 | E | Höhmann, Wilfried | 164 | 1856 |
| 3 | Weiss, Jochen | 1037 | 2082 | E | Fichte, Wolfgang | 175 | 1825 |
| 4 | Faynberg, Roman | 1015 | 1917 | E | Calci, Fiorino | 174 | 1835 |
| 5 | Tsytkin, Borys | 1012 | 1964 | E | Wehr, Alexander | 167 | 1801 |
| 6 | Knorr, Alexander | 173 | 1920 | E | Hohlbein, Jens | 1003 | 1808 |
| 7 | Haus, Volker | 1013 | 1934 | E | Wagner, Andreas | 176 | 1747 |
| Mannschaftsleiter: Haus, Volker, Naumburger Str. 28, 34127 Kassel, Tel.: 0561 893293 | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Seniorenheim Mühlenhof, In der Aue 27, 34246 Vellmar neben dem Hallenbad |
|||||||
Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Römer, Torsten | 148 | 1941 | 5 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2009 |
| 2 | Meffert, Matthias | 80 | 2011 | 6 | Rudolph, Lukas | 124 | 1954 |
| 3 | Schupp, Tobias | 88 | 2014 | 7 | Egenolf, Dirk | 57 | 1848 |
| 4 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 190 | 2015 | 8 | Bernhardt, Tillmann | 157 | 1927 |
| Mannschaftsleiter: Egenolf, Dirk | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Vereinsheim - Gelände Auf dem Festplatz, Jahnstrasse, 65611 Brechen-Niederbrechen | |||||||
Losnr.: 6 SV CAISSA e. V. Kassel 1; VKZ: 51014
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Markus | 1037 | 2131 | 5 | Hollmann, Michael | 78 | 2054 |
| 2 | Bzenic, Dejan | 201 | 2322 | 6 | Reichmann, Steffen | 206 | 1936 |
| 3 | Eckard, Markus | 1036 | 2113 | 7 | Wendland, Jürgen | 154 | 1952 |
| 4 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 105 | 1913 | 8 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1909 |
| Mannschaftsleiter: Schnegelsberg, Karl-Heinz | |||||||
| Postempfänger: Gerd Geißer | |||||||
| Sportstätte: Bürgerhaus Harleshausen, Rolf-Lucas-Str. 22, 34128 Kassel | |||||||
Losnr.: 7 SK Gründau 1; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felczer, Kevin | 146 | 2171 | 5 | Schulte, Marius | 157 | 1950 |
| 2 | Kuhn, Ulf | 122 | 2172 | 6 | Simon, Carlo | 1012 | 1925 |
| 3 | Hahn, Florian | 142 | 2004 | 7 | Rehn, Hans Peter | 121 | 1742 |
| 4 | Bialas, Bernhard | 159 | 1995 | 8 | Tautz, Hendrik | 141 | 1629 |
| Mannschaftsleiter: Felczer, Kevin | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Eichelkopfstraße 55, 63584 Gründau-Gettenbach | |||||||
Losnr.: 8 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohmeister, Jens | 121 | 2073 | 5 | Fiedler, Ralf | 86 | 1899 |
| 2 | Schmidt, Alexander | 1009 | 2052 | 6 | Bomert, Egon | 48 | 1885 |
| 3 | Springer, Ondrej | 1007 | 1939 | 7 | Hermann, Albert | 80 | 1884 |
| 4 | Schmidt, Waldemar | 1012 | 1893 | 8 | Schmidt, Konstantin | 1013 | 1658 |
| Mannschaftsleiter: Jung, Michael | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Frau-Holle-Stube, Brunnenplatz 2, 37242 Bad Sooden-Allendorf In der alten Polizei im Stadtteil Sooden (Gegenüber dem Kurparkhotel) |
|||||||
Losnr.: 9 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banas, Jan | 1045 | 2319 | 8 | Risius, Philipp | 243 | 1939 |
| 2 | Peshekhonov, Viktor | 279 | 2080 | E | Rudolph, Peter | 305 | 1990 |
| 3 | Sehrt, Jürgen | 115 | 2190 | E | Orwatsch, Gerhard | 308 | 1974 |
| 4 | Sunder, Thomas | 6 | 2160 | E | Driftmann, Christoph | 326 | 1999 |
| 5 | Arbinger, Roland | 98 | 2021 | E | Henzelmann, Klaus | 270 | 1923 |
| 6 | Bajramovic, Bego | 1044 | 2065 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 2027 |
| 7 | Eckhardt, Thorsten | 1043 | 1973 | ||||
| Mannschaftsleiter: Rudolph, Peter, Alten-Busecker Weg 38, 35457 Lollar, Tel.: 06406 5445, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
GSW-Gießen, Hannah-Arendt-Str. 6, 35394 Gießen
Ausweichquartier: Mohrunger Stube/Kongresshalle, Berliner Platz 2, 35390 Gießen |
|||||||
Losnr.: 10 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voropaev, Gleb | 294 | 2223 | 5 | Schwarz, Eduard | 287 | 1806 |
| 2 | Goloborodko, Dmitro | 278 | 2048 | 6 | Seifert, Eugen | 295 | 2008 |
| 3 | Bender, Dirk | 42 | 1921 | 7 | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1821 |
| 4 | Marten, Gero | 274 | 1913 | 8 | Bender, Horst | 10 | 1808 |
| Mannschaftsleiter: Marten, Gero | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Seniorentreff der Stadt Idstein, Stettiner Str. 24, 65510 Idstein (Zugang über den Parkplatz hinten rechts) |
|||||||
