Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1961 König Nied 2; VKZ: 57012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perlitz, Sven | 208 | 1955 | 5 | Mbarek, Najd | 1021 | 1894 |
| 2 | Günzler, Richard | 1009 | 1883 | 6 | Bendler, Karl-Heinz | 1000 | 2090 |
| 3 | Seeger, Werner | 1013 | 2005 | 7 | Gräbner, Walter | 2 | 1935 |
| 4 | Zöller, Thomas | 67 | 1884 | 8 | Neumann, Manfred | 1014 | 1798 |
| Mannschaftsleiter: Gräbner, Walter, Wilhelm-Kobelt-Str. 24, 60529 Frankfurt, Tel.: 069 35354180 | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Saalbau Nied, Heinrich-Stahl-Straße 3, 65934 Frankfurt am Main
Ausweichquartier:
Saalbau Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main |
|||||||
Losnr.: 2 SC Turm Breuberg 1; VKZ: 56010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiter, Thomas | 98 | 2172 | 5 | Wolk, Friederike | 90 | 1842 |
| 2 | Mengler, Marc | 131 | 1881 | 6 | Stapp, Rüdiger | 168 | 1802 |
| 3 | Piljic, Srecko | 109 | 1900 | 7 | Jungnickel, Martin | 156 | 1764 |
| 4 | Beck, Uwe | 155 | 1985 | 8 | Wolk, Christine | 85 | 1711 |
| Mannschaftsleiter: Jungnickel, Martin | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Mannschaftspiele 1. oder 2. Manschaft, Arnheiter Str. 1 - Dorftreff, 64747 Breuberg - Rai-Breitenbach Mannschaftspiele der 1.-ten oder 2.-ten Mannschaft |
|||||||
Losnr.: 3 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specht, Christian | 160 | 2087 | 5 | Specht, Thomas | 170 | 1811 |
| 2 | Ruppert, Wolfgang | 60 | 2044 | 6 | Weber, Andreas | 199 | 1724 |
| 3 | Lahr, Marcus | 124 | 1933 | 7 | Beck, Michael | 227 | 1776 |
| 4 | Winand, Edgar | 216 | 1790 | 8 | Jamali, Wahid | 145 | 1739 |
| Mannschaftsleiter: Lahr, Marcus | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Stadthalle Flörsheim,, Kapellenstr., 65439 Flörsheim Clubraum 3 und 4 |
|||||||
Losnr.: 4 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitz, Ewald | 1039 | 1770 | 5 | Berner, Manfred | 256 | 1922 |
| 2 | Staiger, Frank | 246 | 2206 | 6 | Thalheimer, Stefan | 64 | 1904 |
| 3 | Fröhlich, Andreas | 167 | 1990 | 7 | Makilla, Tobias | 257 | 1855 |
| 4 | Matzies, Alexander | 212 | 1959 | 8 | Gutacker, Stephan | 159 | 1806 |
| Mannschaftsleiter: Staiger, Frank | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Vereinshaus Hornau, Rotlintallee 2, 65779 Kelkheim 1. Stock, Raum 2 |
|||||||
Losnr.: 5 SC 1970 Lorsch 1; VKZ: 5A010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degenhardt, Horst | 120 | 2185 | 5 | Reinhardt, Ralph | 126 | 1968 |
| 2 | Bellingrath, Jens | 175 | 2034 | 6 | Janson, Michael | 64 | 1876 |
| 3 | Esterluss, Johannes | 12 | 1960 | 7 | Siegler, Wolfgang | 118 | 1859 |
| 4 | Schmidt, Danny | 163 | 1910 | 8 | Langer, Wolfgang | 83 | 1841 |
| Mannschaftsleiter: Langer, Wolfgang | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Gaststätte Zum Taubenschlag, Wilhelm-Leuschner-Str, 64653 Lorsch | |||||||
Losnr.: 6 Sfr. Heppenheim 1; VKZ: 5A006
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara, Hans-Joachim | 1014 | 2312 | 5 | Weil, Erich | 1 | 1837 |
| 2 | Schmitt, Peter | 39 | 1939 | 6 | Mörsfelder, Markus | 131 | 1827 |
| 3 | Daum, Dieter | 175 | 1927 | 7 | Bund, Joachim | 26 | 1833 |
| 4 | Frank, Franz | 2 | 1903 | 8 | Dudszus, Ulrich | 96 | 1784 |
| Mannschaftsleiter: Schmitt, Peter | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Henry-Dunant-Begegnungsstätte, Werlestr.5, 64646 Heppenheim | |||||||
Losnr.: 7 Sfr. Hochheim 1; VKZ: 57006
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Robert | 134 | 2045 | 5 | Lipp, Hubert | 3 | 1947 |
| 2 | Noll, Paul | 130 | 2065 | 6 | Jediss, Harald | 81 | 1895 |
| 3 | Pötschke, Wolfgang | 27 | 2002 | 7 | Beerbower, James | 1009 | 1806 |
| 4 | Stegmaier, Alexander | 1008 | 2014 | 8 | Pötschke, Uwe | 24 | 1780 |
| Mannschaftsleiter: Becker, Robert, Tronstr. 8, 64546 Mörfelden-Walldorf | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Altenwohnheim, Schwedenstraße 2, 65239 Hochheim | |||||||
Losnr.: 8 SC Steinbach 2; VKZ: 57019
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weil, Volker | 269 | 2057 | 5 | Heck, Stefan | 295 | 1933 |
| 2 | Schlesinger, Omri | 268 | 2166 | 6 | Wagner, Andreas | 1021 | 1923 |
| 3 | Weil, Michael | 1035 | 1966 | 7 | Hrubesch, Andreas | 231 | 1891 |
| 4 | Biegel, Thomas | 1028 | 1973 | 8 | Schulze, Manfred | 248 | 1847 |
| Mannschaftsleiter: Schulze, Manfred, Starkeradweg 31, 65843 Sulzbach, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Bürgerhaus Steinbach, Hessenring 25, 61449 Steinbach | |||||||
Losnr.: 9 SC Eschborn 1974 1; VKZ: 57022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramlow, Marcus | 1004 | 2068 | 5 | Stock, Jürgen | 1006 | 1874 |
| 2 | Leimeister, Erhard | 229 | 2186 | 6 | Mößle, Claus | 230 | 1856 |
| 3 | Blumenstein, Jan | 121 | 2106 | 7 | Remmert, Oliver | 152 | 1705 |
| 4 | Megerlin, Ralf | 38 | 1893 | 8 | Sausner, Carsten | 1012 | 1766 |
| Mannschaftsleiter: Megerlin, Ralf | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Alte Jahnschule, Jahnstraße 3, 65760 Eschborn Eingang Hinterhaus 1OG Genaue Anfahrtsbeschreibung: http://www.schachclub-eschborn.de/unserverein/SCEkarte.pdf |
|||||||
Losnr.: 10 SC Reinheim/Groß-Bieberau 1; VKZ: 56009
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauber, Carsten | 63 | 2100 | 5 | Reichwehr-Wicht, Bernd | 45 | 1831 |
| 2 | Heck, Stefan | 13 | 1986 | 6 | Fechtel, Ulrich | 100 | 1867 |
| 3 | Fontana, Alexander | 135 | 1942 | 7 | Wolshofer, Norbert | 41 | 1835 |
| 4 | Höhl, Bernd | 94 | 1922 | 8 | Pachler, Klaus | 133 | 1768 |
| Mannschaftsleiter: Tauber, Carsten | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Zum Deutschen Haus, Marktstr. 24-26, 64401 Groß-Bieberau | |||||||
Losnr.: 11 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goeke, Bernd | 147 | 2016 | 5 | Koenen, Hermann | 1007 | 1853 |
| 2 | Hein, Dieter | 88 | 1894 | 6 | Hansch, Klaus-Michael | 1009 | 1738 |
| 3 | Krick, Karl | 6 | 1862 | 7 | Biesiada, Wolfgang | 14 | 1762 |
| 4 | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 1015 | 1869 | 8 | Warnk, Torsten | 52 | 1720 |
| Mannschaftsleiter: Biesiada, Wolfgang | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Haus am Markt, Marktplatz 1, 64625 Bensheim | |||||||
Losnr.: 12 ; VKZ:
| Mannschaftsleiter: | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
