Navigation
Übersicht
Landesklasse West: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepe, Josef | 1013 | 1948 | 5 | Bolduan, Michael | 95 | 1706 |
| 2 | Reinhold, Bernd | 105 | 1943 | 6 | Januszewski, Martin | 195 | 1775 |
| 3 | Stratmann, Gerrit | 1012 | 1850 | 7 | Hoffmann, Jörn | 98 | 1616 |
| 4 | Mühlschlegel, Volker | 39 | 1761 | 8 | Kuhnigk, Thomas | 101 | 1719 |
| Mannschaftsleiter: Kuhnigk, Thomas, E-Mail | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Silberbachhalle, Marktplatz, 65232 Taunusstein-Wehen | |||||||
Losnr.: 2 SC 1971 Bad Marienberg e. V. 1; VKZ: 59009
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertz, Berthold | 110 | 1748 | 5 | Rubertus, Wilhelm | 119 | 1600 |
| 2 | Held, Helmut | 1004 | 1764 | 6 | Degenhart, Herbert | 118 | 1548 |
| 3 | Hering, Hans-Jürgen | 1007 | 1725 | 7 | Baumgardt, Sascha | 1006 | 1252 |
| 4 | Barsch, Hans Gerhard | 137 | 1832 | 8 | Hoffmann, Sebastian | 1008 | 1211 |
| Mannschaftsleiter: Gertz, Berthold, Mühlenweg 13, 56457 Hardt | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus Bad Marienberg-Eichenstruth, Marmer Weg 10, 56470 Bad Marienberg | |||||||
Losnr.: 3 SK Marburg 1931/72 2; VKZ: 53007
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minchev, Ivan | 1026 | 2017 | 5 | Montermann, Klaus | 210 | 1904 |
| 2 | Kuhn, Gerhard | 218 | 1949 | 6 | Hartwig, Sebastian | 1028 | 1820 |
| 3 | Nekhamkis, Genadi | 292 | 1966 | 7 | Hanig, Gunnar | 293 | 1864 |
| 4 | Hein, Lennart | 279 | 1874 | 8 | Thimm, Thomas | 196 | 1845 |
| Mannschaftsleiter: Thimm, Thomas | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Bürgerhaus Marburg-Wehrda, Freiherr von Stein Strasse 1, 35041 Marburg | |||||||
Losnr.: 4 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 1; VKZ: 59015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steblin, Daniel | 105 | 1978 | 5 | Schäferbarthold, Rudolf | 107 | 1931 |
| 2 | Ranzinger, Markus | 74 | 1916 | 6 | Breuer, Udo | 3 | 1675 |
| 3 | Fischer, Gerd | 101 | 1871 | 7 | Scherber, Bernhard | 99 | 1691 |
| 4 | Diefenbach, Christoph | 20 | 1824 | 8 | Rompel, Michael | 46 | 1795 |
| Mannschaftsleiter: Breuer, Udo | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Am Wingert 2, 65551 Lindenholzhausen | |||||||
Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrich, David | 164 | 1896 | 5 | Beinrucker, Clemens | 117 | 1725 |
| 2 | Hildwein, Johannes | 145 | 2044 | 6 | Zillich, Wolfgang | 114 | 1727 |
| 3 | Kremer, Andre | 108 | 1969 | 7 | Beinrucker, Markus | 158 | 1618 |
| 4 | Götz, Andreas | 176 | 1824 | 8 | Henrich, Heinz | 85 | 1669 |
| Mannschaftsleiter: Beinrucker, Clemens | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Vereinsheim - Gelände Auf dem Festplatz, Jahnstrasse, 65611 Brechen-Niederbrechen | |||||||
Losnr.: 6 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feicht, Arno | 51 | 1962 | 5 | Muth, Andreas | 43 | 1892 |
| 2 | Schachl, Markus | 57 | 1983 | 6 | Leinweber, Matthias | 69 | 1847 |
| 3 | Wüst, Klaus | 12 | 1931 | 7 | Fügert, Martin | 22 | 1790 |
| 4 | Repp, Heinrich | 88 | 1921 | 8 | Waldrich, Helmut | 11 | 1797 |
| Mannschaftsleiter: Muth, Andreas | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Bürgerhaus Wieseck, Philosophenstr. 26, 35396 Gießen-Wieseck | |||||||
Losnr.: 7 Sfr. Braunfels e. V. 1; VKZ: 53002
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diehl, Andreas | 108 | 1985 | 5 | Rilling, Ulrich | 150 | 1837 |
| 2 | Schlitter, Achim | 151 | 2014 | 6 | Pralle, Katharina | 223 | 1821 |
| 3 | van der Riet, Ernst | 119 | 1870 | 7 | Zimmerschied, Gernot | 53 | 1834 |
| 4 | Ewin, Hans-Peter | 77 | 1877 | 8 | Kriesch, Achim | 2 | 1817 |
| Mannschaftsleiter: Diehl, Andreas | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Kurpark-Treff, Am Kurpark, 35619 Braunfels | |||||||
Losnr.: 8 Sfr.Erbach 1; VKZ: 58008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elkmann, Janek | 84 | 1994 | 5 | Pauly, Markus | 1009 | 1918 |
| 2 | Bischoff, Ulrich | 69 | 2002 | 6 | Simon, Eric | 40 | 1954 |
| 3 | Jung, Gerhard | 75 | 1908 | 7 | Friedel, Stefan | 13 | 1887 |
| 4 | Marzahn, Heiko | 100 | 2000 | 8 | Aßmann, Hendrik | 27 | 1850 |
| Mannschaftsleiter: Pauly, Markus | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Begegnungsstätte des Seniorenzentrums, Waltaffaweg 1, 65396 Walluf neben Walluftalschule, Hohlweg 45 |
|||||||
Losnr.: 9 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottschalk, Jens | 1002 | 2206 | 7 | Kuhn, Andreas | 266 | 1997 |
| 2 | Kayser, Felix | 1030 | 2251 | 8 | Doehring, Joachim | 1017 | 1981 |
| 3 | Minor, Samuel | 1012 | 2178 | E | Montes-Padilla, Alejandro | 1004 | 1964 |
| 4 | Mayer, Frank | 1001 | 2075 | E | Böhmer, Thomas | 281 | 1967 |
| 5 | Wichmann, Daniel | 1011 | 2132 | E | Bernstein, Boris | 1008 | 1921 |
| 6 | Traudes, Wolfgang | 277 | 2097 | ||||
| Mannschaftsleiter: Böhmer, Thomas | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Jeanne Schütz - Haus,, Am Schloßpark 69, 65203 Wiesbaden-Biebrich | |||||||
Losnr.: 10 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeberg, Frank | 1020 | 2189 | 5 | Ottway, Christopher | 110 | 1830 |
| 2 | Barth, Andreas | 111 | 2065 | 6 | Michel, Stephan | 86 | 1855 |
| 3 | Herrmann, Oliver | 106 | 2056 | 7 | Damm, Nils | 1009 | 1817 |
| 4 | Machlin, Maxim | 1027 | 1981 | 8 | Kubens, Viktor | 83 | 1863 |
| Mannschaftsleiter: Barth, Andreas | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Mehrzweckhalle Fellingshausen 1.Stock, Rodheimer Str.10, 35444 Biebertal-Fellingshausen | |||||||
