Navigation
Übersicht
Bezirksliga (Bezirk 9 Lahn): Aufstellungen
Losnr.: 1 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 2; VKZ: 59015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallmann, Oliver | 115 | 1762 | E | Stuhlmann, Florian | 86 | 1498 |
| 2 | Jung, Hans-Bert | 21 | 1662 | E | Pressler, Klaus | 45 | 1502 |
| 3 | Wachtel, Johann | 94 | 1678 | E | Schütz, Alexander | 27 | 1611 |
| 4 | Nink, Oliver | 111 | 1621 | E | Brendel, Hans-Gerhard | 82 | 1745 |
| 5 | Wagner, Sebastian | 73 | 1411 | E | Diehl, Holger | 67 | 1453 |
| 6 | Schumacher, Philipp | 84 | 1452 | E | Schell, Nikolaus | 112 | 1458 |
| 7 | Müller, Aloys | 68 | 1665 | E | Stuhlmann, Werner | 47 | 1501 |
| 8 | Kitreiber, Michael | 95 | 1444 | E | Sturm, Klaus-Jürgen | 75 | 1886 |
| Mannschaftsleiter: Müller, Aloys | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Am Wingert 2, 65551 Lindenholzhausen | |||||||
Losnr.: 2 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schindler, Viktor | 169 | 1714 | 7 | Zelba, Gianluca | 288 | 1448 |
| 2 | Meiser, Nicolas | 291 | 1828 | 8 | Tischer, André | 245 | 1520 |
| 3 | Zelba, Werner | 207 | 1631 | E | Leck, Gerrit | 1025 | 1407 |
| 4 | Horstmann, Bernd | 135 | 1736 | E | Leck, Jakob | 1023 | 1567 |
| 5 | Schmidt, Frank | 90 | 1523 | E | Mickein, Manfred | 223 | 1217 |
| 6 | Bill, Eugen | 64 | 1558 | ||||
| Mannschaftsleiter: Zelba, Werner | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Inselweg 2, 65549 Limburg | |||||||
Losnr.: 3 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhler, Robin | 138 | 1747 | 7 | Pilz, Stefan | 115 | 1329 |
| 2 | Ries, David | 111 | 1794 | 8 | Meyer, Julian | 147 | 1138 |
| 3 | Kautz, Thomas | 107 | 1696 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1106 |
| 4 | Vogt, Michael | 46 | 1757 | E | Losse, Markus | 144 | 1093 |
| 5 | Höhler, Bernd | 145 | 1584 | E | Kautz, Frank | 114 | 1099 |
| 6 | Schneider, Rupert | 136 | 1693 | ||||
| Mannschaftsleiter: Höhler, Bernd | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Haus der Vereine, Wilhelm-von-Nassau-Str. 5, 65582 Diez Jugendzentrum Diez |
|||||||
Losnr.: 4 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Peter | 24 | 1817 | E | Fischer, Manuel | 78 | 1048 |
| 2 | Rath, Gottfried | 27 | 1706 | E | Kreckel, Gerd | 9 | 1544 |
| 3 | Wengenroth, Karl | 9 | 1677 | E | Krause, Viktor | 66 | 1433 |
| 4 | Krause, Jakob | 65 | 1642 | E | Hof, Heinz | 72 | 1447 |
| 5 | Limbach, Klaus | 3 | 1646 | E | Handschmann, Karl-Heinz | 46 | 1329 |
| 6 | Muhr, Georg | 31 | 1580 | E | Horz, Markus | 22 | 1329 |
| 7 | Fischer, Jonas | 85 | 1379 | E | Hering, Gerhard | 74 | 1449 |
| 8 | Nienhaus, Ralf | 93 | 1458 | ||||
| Mannschaftsleiter: Rath, Gottfried | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 3; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schupp, Thomas | 38 | 1697 | E | Kremer, Andreas | 18 | 1685 |
| 2 | Lammel, Eric | 180 | 1673 | E | Schneider, Michael | 202 | 1340 |
| 3 | Schneider, Simon | 174 | 1508 | E | Michel, Herbert | 194 | 1658 |
| 4 | Reuter, Florian | 150 | 1463 | E | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1327 |
| 5 | Siegmund, Klaus | 167 | 1541 | E | Friedrich, Marvin | 187 | 890 |
| 6 | Heider, Thomas | 55 | 1527 | E | Klapper, Andreas | 35 | 1636 |
| 7 | Zeidler, Andre | 168 | 1521 | E | Will, Dominik | 89 | 1626 |
| 8 | Keiper, Steven | 139 | 1340 | ||||
| Mannschaftsleiter: Schupp, Thomas | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Vereinsheim - Gelände Auf dem Festplatz, Jahnstrasse, 65611 Brechen-Niederbrechen | |||||||
Losnr.: 6 ; VKZ:
| Mannschaftsleiter: | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
