Navigation
Übersicht
Kreisliga (Bezirk 9 Lahn): Aufstellungen
Losnr.: 1 SC "Rochade 69" Diez e. V. 3; VKZ: 59008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Og, Max | 158 | 883 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1106 |
| 2 | Schmidt, Daniel | 157 | 731 | E | Woschnitza, Daniel | 156 | |
| 3 | Illes, Patrick | 152 | 951 | E | Losse, Markus | 144 | 1093 |
| 4 | Tegeder, Erik | 150 | 737 | ||||
| Mannschaftsleiter: Schmidt, Daniel | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Haus der Vereine, Wilhelm-von-Nassau-Str. 5, 65582 Diez Jugendzentrum Diez |
|||||||
Losnr.: 2 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 4; VKZ: 59015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuhlmann, Felix | 87 | 892 | 4 | Wollmann, Julius | 119 | |
| 2 | Wagner, Julia | 114 | 871 | E | Schumacher, Felix | 100 | 754 |
| 3 | Fachinger, Tim | 91 | 763 | ||||
| Mannschaftsleiter: Wagner, Sebastian | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Am Wingert 2, 65551 Lindenholzhausen | |||||||
Losnr.: 3 SC Langendernbach 3; VKZ: 59003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertz, Jürgen | 85 | 1130 | E | Schmidt, Florian | 119 | |
| 2 | Ickenroth, Dominik | 117 | 786 | E | Wild, Lukas | 132 | 1074 |
| 3 | Arand, Tim | 110 | 822 | E | Fuchs, Noah | 133 | |
| 4 | Wild, Daniel | 131 | 753 | E | Preis, Pascal | 126 | |
| E | Fischer, Manuel | 78 | 1048 | E | Preis, Philipp | 130 | |
| E | Keul, Felix | 98 | 1184 | ||||
| Mannschaftsleiter: Schmidt, Peter | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
Losnr.: 4 SK Niederbrechen 1948 5; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behrendt, Karl | 188 | 863 | 4 | Friedrich, Andreas | 183 | 911 |
| 2 | Gemmel, Matthias | 189 | 736 | E | Liebelt, Philipp | 185 | |
| 3 | Lesny, Florian | 200 | 1022 | E | Friedrich, Amelie | 204 | |
| Mannschaftsleiter: Friedrich, Andreas | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Vereinsheim - Gelände Auf dem Festplatz, Jahnstrasse, 65611 Brechen-Niederbrechen | |||||||
Losnr.: 5 SV Lahn Limburg 5; VKZ: 59004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldmann, Leo | 1007 | 962 | 4 | Reinhardt, Jannis | 1028 | |
| 2 | Hergenreder, Roman | 1022 | 801 | E | Faßbender, Jean-Pascal | 1029 | |
| 3 | Neugebauer, Simon | 1015 | 762 | E | Zumkier, Sidney Vincent | 1031 | |
| Mannschaftsleiter: Feldmann, Leo | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Inselweg 2, 65549 Limburg | |||||||
Losnr.: 6 SV Lahn Limburg 4; VKZ: 59004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Markus | 336 | 1108 | 4 | Koberstein, Florian | 1004 | 783 |
| 2 | Wielichowski, Bartosz | 1010 | 872 | E | Röhricht, Helena-True | 1020 | |
| 3 | Zeitler, Oskar | 300 | 798 | ||||
| Mannschaftsleiter: Zeitler, Oskar | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Inselweg 2, 65549 Limburg | |||||||
