Navigation
Übersicht
Schülerklasse (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 Sfr. Neuberg 3; VKZ: 54031
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortlieb, Julius | 254 | 814 | E | Frank, Thorben | 271 | |
| 2 | Bosse, Benjamin | 262 | 746 | E | Giese, Philipp Maximilian | 276 | |
| 3 | Pohl, Jonah | 264 | 793 | E | Pohl, Marcel | 277 | |
| 4 | Hacker, Moritz | 272 | |||||
| Mannschaftsleiter: Gatterdam, Jürgen | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Evangelisches Gemeindezentrum, Max-Planck-Str., 63543 Neuberg OT Ravolzhausen | |||||||
Losnr.: 2 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vu, Quan | 1029 | 1100 | 4 | Baruch, David | 1067 | |
| 2 | Fitzke, Tobias | 1083 | 1119 | E | Mogler, Michael | 1094 | |
| 3 | Vida, Sven | 1073 | E | Payasli, Ahmet | 1081 | ||
| Mannschaftsleiter: Fitzke, Tobias | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Eisenbahnstr. 11, 63150 Heusenstamm | |||||||
Losnr.: 3 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaj, Zain | 1022 | 4 | Ehlert, David | 1018 | ||
| 2 | Hein, Alexander | 1013 | E | Kurpiers, Regina Freya | 1016 | ||
| 3 | Hein, Annalena | 1023 | E | Kursawa, Max | 1024 | ||
| Mannschaftsleiter: Klug, Wolfgang | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Stadthalle Schlüchtern, Schloßstraße, 36381 Schlüchtern | |||||||
Losnr.: 4 Sfr. Schöneck 4; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bölter, Lennart | 1030 | E | Beck, Lukas | 1045 | ||
| 2 | Bertelsmann, Theo | 1032 | 750 | E | Jung, Kenny | 1038 | 763 |
| 3 | Wiegand, Johannes | 1020 | 756 | E | Heinatz, Florine Sophie | 1028 | |
| 4 | Dorn, Noah | 1034 | |||||
| Mannschaftsleiter: Wiegand, Johannes | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Weidenweg 3, 61137 Schöneck-Oberdorfelden | |||||||
Losnr.: 5 Sfr. Schöneck 3; VKZ: 54022
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poetsch, Leonore | 1003 | 1111 | 4 | Schorr, Marc | 1013 | 766 |
| 2 | Timpel, Kaan | 1007 | 845 | E | Bröll, Justin | 1044 | |
| 3 | Herbert, Fabian | 1010 | 1089 | ||||
| Mannschaftsleiter: Timpel, Ursula | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Weidenweg 3, 61137 Schöneck-Oberdorfelden | |||||||
Losnr.: 6 SK Gründau 2; VKZ: 54010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joh, Matthias | 1022 | 755 | E | Bayer, Martin | 1028 | 854 |
| 2 | Specht, Max | 1014 | 746 | E | Ost, Yorick | 1023 | |
| 3 | Neumann, Gabriel | 1021 | E | Maday, Luke | 1027 | ||
| 4 | Miketta, Johannes | 1011 | 731 | E | Stengel, Iven | 1031 | 773 |
| E | Kaus, Helen | 1016 | 719 | E | Werthmann, Joshua | 1032 | |
| Mannschaftsleiter: Miketta, Bernd | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeinschaftshaus (Vereinsraum), Schieferbergstraße 29, 63584 Gründau-Niedergründau Vereinsraum (Hintereingang) |
|||||||
Losnr.: 7 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternes, Sebastian | 1003 | 1091 | E | Hain, Leonhard | 1059 | |
| 2 | Westhof, Benedikt | 1018 | 736 | E | Sommer, Tim | 1063 | |
| 3 | Indorf, Noah David | 1053 | E | Glück, Philipp | 1060 | ||
| 4 | Werner, Tom | 1050 | 789 | ||||
| Mannschaftsleiter: Müller, Horst | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Arthur-Zitscher-Str. 22, 63065 Offenbach | |||||||
Losnr.: 8 SV Königsspringer 1929 Großauheim 2; VKZ: 54008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Linus | 1037 | E | Hohenbrink, Dominik | 1042 | ||
| 2 | Karahan, Cem | 1041 | E | Hofmann, Cian | 1043 | ||
| 3 | Genz, Silas | 1040 | E | Dany, Jakob | 1044 | 790 | |
| 4 | Schneider, Louis | 1036 | |||||
| Mannschaftsleiter: Schneider, Thorsten | |||||||
| Postempfänger: | |||||||
| Sportstätte: Bürgerhaus Großauheim Raum B3, Haggasse 4, 63457 Hanau | |||||||
